社會面

員工多樣化

項目 2021年 2022年 2023年 2024年
女性佔總員工(%) 29.41 29.92 30.23 30.29
女性佔所有主管(%) 22.22 22.55 22.95 23.83
女性佔基層主管(%) 22.7 23.76 23.63 24.34
女性佔高階主管(CEO ≤ 兩職級)(%) 13.3 15 18.06 19.72
女性佔可創造營收之單位(%) 54.15 52.84 46.16 54.58
女性在STEM(科學、科技、工程、數學)相關職位(%) 17.62 18.26 19.15 19.41

結社自由

項目 2021年 2022年 2023年 2024年
團體協約涵蓋比例(%) 99.21 99.95 99.8  98.73

註:涵蓋對象為不定期員工

訓練與發展之投入

項目 2021年 2022年 2023年  2024年
總訓練經費(仟元) 451,380 460,843 511,776 569,201
人均訓練經費(元) 22,294 23,043 25,579 28,258
總訓練時數(小時) 1,148,601 1,152,937 1,376,482 1,663,865
人均訓練時數(小時) 57 58 69 83

人力資本投資報酬率(ROI)

項目 2021年 2022年 2023年  2024年
人力資本投資報酬率(%) 2.014 2.0232 2.0168 1.9564

雇用

項目 2021年 2022年 2023年 2024年
新進員工人數(人) 1,180 1,510 1,584 1,480
職缺由內部人員遞補比例(%) 38 29 30 30
平均招聘成本/FTEs(元) 6,824 4,704 4,781 5,531

員工離職率

項目 2021年 2022年 2023年 2024年
員工總離職率(%) 9.20 8.06 6.92 6.29
員工自願離職率(%) 9.02 7.87 6.74 6.17
數據涵蓋範疇(%) 100 100 100 100

員工敬業度調查

項目 2021年 2022年 2023年
積極投入員工占比(%) 90.1 92.38 95.24
資料涵蓋範圍(回覆調查的員工比例)(%) 37.65 41.83 81.45

慈善投入總金額

項目 2021年 2022年 2023年
現金捐款(元) 180,865,929 211,261,141 268,826,992
企業志工服務時數(小時) 49,473,006 3,320,456 140,620,105
產品或服務捐贈(元) 864,651,099 602,830,663 732,193,146
管理費用(元) 58,824,289 22,265,835 215,042,043

使用線上服務的客戶佔比

項目 2021年 2022年 2023年 2024年
使用線上服務/銷售平台的總客戶數(%) 48.8 54.8 56.4 59.5

線上平台營收佔比

項目 2021年 2022年 2023年 2024年
線上平台產生的營收佔比(%) 3.99 5.16 6.6 7.97

客戶滿意度

項目 2021年 2022年 2023年 2024年
滿意度(%) 83.90 82.83 85.19 86.45
大企業客戶(滿分10分) 9.04 9.09 9.14 9.2
中小企業客戶(滿分10分) 8.75 9.04 8.68 9.08
一般消費者(滿分10分) 7.84 7.91 7.98 8.0

IT/網路安全之違反事件

項目 2021年 2022年 2023年
資通安全事故總件數(件) 0 0 0
因資通安全事故導致顧客資料遺失總件數(件) 0 0 0
因資通安全事故受影響的顧客數(人) 0 0 0
資通安全事故損失總金額(元) 0 0 0

二次使用客戶資料狀況

項目 2021年 2022年 2023年 2024年
同意二次使用客戶(%) 85.18 86.07 86.73 75.65

提供予政府或執法機構個資統計

項目 2021年 2022年 2023年 2024年
政府要求提供客戶個資總件數(件) 659,429 1,374,084 2,008,618 1,440,227
提供予政府之客戶個資比例(%) 47.1 55.60 53.49 52.52























ESG永續 內容快速連結

返回頂部