永續治理
永續發展願景
更新日期:2023/07/19
永續願景與策略
中華電信於2005年正式成為民營化企業,因應資通訊科技發展,及環境社會議題快速變化的挑戰,中華電信發揮企業核心能力,以「領航智慧生活、促進永續發展」為願景,善用六大資本,投入於五大永續重點領域,以提升企業營運及服務績效、增加股東與企業永續價值為目標,催化產業永續轉型動能、增強台灣資通訊產業之競爭力,引領全民邁向永續數位生活!

5大永續支柱
.jpg?la=zh-TW)
6大永續資本

永續分類標準
中華電信參考中華民國金融監督管理委員會2022年發布之「永續經濟活動認定參考指引」,自願性檢視並揭露中華電信所適用/符合該指引之「前瞻經濟活動」營業收入、資本支出及成本費用。
該指引所指之「前瞻經濟活動」,係指為「環境友善目的」而生產之商品,或提供較先進且減碳效果較佳之技術,或能促進其他活動達成低碳或減碳效果而進行者,可直接視為對「氣候變遷減緩」具有實質貢獻。如該前瞻經濟活動亦同時符合「未對其他環境目的及社會保障造成重大危害」者,則屬永續經濟活動。
因目前「永續經濟活動認定參考指引」未涵蓋所有產業及經濟活動,亦未包含中華電信所屬的綜合電信業,故若有中華電信未揭露之經濟活動,亦可能屬於永續活動。
中華電信永續經濟活動類型
項次 | 一般經濟活動 | 說明 |
---|---|---|
1 | 製造業:水泥生產;玻璃生產。 | 未包含中華電信所屬之綜合電信業,故不適用 |
2 | 營造建築與不動產業 | |
3 | 運輸與倉儲業 |
項次 | 前瞻經濟活動 | 說明 | 中華電信經濟活動 |
---|---|---|---|
1 | 再生能源的建置 | 包括太陽光電、風力發電、地熱發電、波浪海流發電、生質能等之發電、設備製造、回收、技術研發等 |
|
2 | 智慧電網及儲能技術研發及系統設置 |
|
|
3 | 高能效設備製造與高能效技術相關運用 | 製造高能效之設備與其零組件或提供節能技術改善服務;推廣設置與導入高能效之設備、系統、製程技術及能源管理系統 |
|
4 | 低碳運輸技術相關運用 | 低碳運輸車輛、車隊和船舶的製造、購置使用、維修、保養 |
|
5 | 軌道運輸基礎設施相關運用 | 鐵路、捷運、地鐵、橋樑、隧道、車站、碼頭、鐵路服務設施、安全和交通管理系統的建設、現代化、營運及維護,包括提供建築服務、工程服務、繪圖服務、建築檢查服務和測繪服務等 |
|
6 | 提供建築節能成效之專業服務 | 提供建築物節能有關的專業服務,如:與提高建築物能源性能有關的技術諮詢(能源諮詢、能源模擬、協助建築節能相關契約等),以及建築性能評估、能源管理服務、能源技術服務公司(ESCO)等 |
|
7 | 其他低碳及循環經濟技術相關運用 | 該技術經第三方認證或驗證,與現行其他替代技術或產品相較,可顯著減少溫室氣體排放,包含碳匯、資源循環零廢棄等運用 |
|
8 | 節水、水資源循環利用或新興水源開發等設備或系統設置、技術開發及專業服務 | 節水及水資源循環利用及前瞻技術開發、新興水源開發(如:再生水、中水回收、海淡水等)等設備或系統設置;水資源節約相關專業服務,包括諮詢、性能評估、水資源管理服務、水資源技術專業服務(WASCO)等 |
|
2022年中華電信永續經濟活動
單位:仟元
營業收入 | 資本支出 | 成本費用 | |
---|---|---|---|
所有經濟活動總額 | 182,254,339 | 29,630,706 | 138,964,876 |
符合永續金額* | 16,892,129 | 6,298,831 | 17,164,062 |
不符合永續金額 | 165,362,210 | 23,331,875 | 121,800,814 |
符合永續分類指引比例(%) | 9% | 21% | 12% |
*註:符合永續經濟活動金額,係指符合「永續經濟活動認定參考指引」之「前瞻經濟活動」