讀取中...
財務預測
今年報告
歷年報告
2024年財務預測
項目 |
2024年 合併預測數 |
2023年 合併自結數 |
差異數 | YOY(%) |
營業收入 | 2,285.4~2,301.9 | 2,232.0 | 53.4~69.9 | 2.4%~3.1% |
營業成本及費用 | 1,833.0~1,842.7 | 1,762.1 | 70.9~80.6 | 4.0%~4.6% |
其它收益及(費損) | (0.1)~5.8 | (6.4) | 6.3~12.2 | (193.2%)~(98.8%) |
營業淨利 | 452.3~465.0 | 463.5 | (11.2)~1.5 | (2.4%)~0.3% |
營業外淨利 | 6.7~10.8 | 6.4 | 0.3~4.4 | 5.6%~68.1% |
稅前淨利 | 459.0~475.8 | 469.9 | (10.9)~5.9 | (2.3%)~1.3% |
歸屬於母公司業主之淨利 | 356.6~372.0 | 369.2 | (12.6)~2.8 | (3.4%)~0.8% |
每股盈餘(元) | 4.60~4.80 | 4.76 | (0.16)~0.04 | (3.4%)~0.8% |
EBITDA | 856.7~869.5 | 860.1 | (3.4)~9.4 | (0.4%)~1.1% |
EBITDA Margin | 37.5%~37.8% | 38.5% | (1.0%)~(0.7%) |
相關文件
相關連結
選擇年度
2023
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
2023年財務預測
項目 |
2023年 合併預測數 |
2022年 合併自結數 |
差異數 | YOY(%) |
營業收入 | 2,212.7~2,227.9 | 2,167.4 | 45.3~60.5 | 2.1%~2.8% |
營業成本及費用 | 1,765.9~1,772.9 | 1,699.9 | 66.0~73.0 | 3.9%~4.3% |
其它收益及(費損) | (0.1)~4.9 | 0.9 | (1.0)~4.0 | (111.1%)~444.4% |
營業淨利 | 446.7~459.9 | 468.4 | (21.7)~(8.5) | (4.6%)~(1.8%) |
營業外淨利 | 1.9~5.9 | 4.3 | (2.4)~1.6 | (55.8%)~37.2% |
稅前淨利 | 448.6~465.8 | 472.7 | (24.1)~(6.9) | (5.1%)~(1.5%) |
歸屬於母公司業主之淨利 | 345.5~361.0 | 365.2 | (19.7)~(4.2) | (5.4%)~(1.2%) |
每股盈餘(元) | 4.45~4.65 | 4.71 | (0.26)~(0.06) | (5.4%)~(1.2%) |
EBITDA | 850.5~863.6 | 862.7 | (12.2)~0.9 | (1.4%)~0.1% |
EBITDA Margin | 38.4%~38.7% | 39.8% | (1.4%)~(1.1%) |
2022年財務預測
項目 |
2022年 合併預測數 |
2021年 合併自結數 |
差異數 | YOY(%) |
營業收入 | 2,128.0~2,140.0 | 2,104.8 | 23.2~35.2 | 1.1%~1.7% |
營業成本及費用 | 1,684.2~1,688.1 | 1,651.8 | 32.4~36.3 | 2.0%~2.2% |
其它收益及(費損) | 1.7~8.9 | -3.7 | 5.4~12.6 | 146.6%~341.5% |
營業淨利 | 445.5~460.8 | 449.3 | (3.8)~11.5 | (0.8%)~2.6% |
營業外淨利 | 0.3~7.5 | 11.3 | (11.0)~(3.8) | (97.1%)~(33.1%) |
稅前淨利 | 445.8~468.3 | 460.6 | (14.8)~7.7 | (3.2%)~1.7% |
歸屬於母公司業主之淨利 | 341.1~360.4 | 357.5 | (16.4)~2.9 | (4.6%)~0.8% |
每股盈餘(元) | 4.40~4.65 | 4.61 | (0.21)~0.04 | (4.6%)~0.8% |
EBITDA | 829.1~844.4 | 833.3 | (4.2)~11.1 | (0.5%)~1.3% |
EBITDA Margin | 39.0%~39.5% | 39.6% | (0.6%)~(0.1%) |
2021年財務預測
項目 |
2021年 合併預測數 |
2020年 合併自結數 |
差異數 | YOY(%) |
營業收入 | 2,092.6~2,097.2 | 2,076.1 | 16.5~21.1 | 0.8%~1.0% |
營業成本及費用 | 1,675.8~1,676.6 | 1,668.5 | 7.3~8.1 | 0.4%~0.5% |
其它收益及(費損) | 1.2~3.7 | 16.0 | (14.8)~(12.3) | (92.5%)~(76.9%) |
營業淨利 | 417.2~425.1 | 423.6 | (6.4)~1.5 | (1.5%)~0.4% |
營業外淨利 | 3.6~11.0 | 4.8 | (1.2)~6.2 | (25%)~129.2% |
稅前淨利 | 420.8~436.1 | 428.4 | (7.6)~7.7 | (1.8%)~1.8% |
歸屬於母公司業主之淨利 | 326.0~340.9 | 334.2 | (8.2)~6.7 | (2.5%)~2.0% |
每股盈餘(元) | 4.20~4.40 | 4.31 | (0.11)~0.09 | (2.6%)~2.1% |
EBITDA | 799.0~806.5 | 787.0 | 12.0~19.5 | 1.5%~2.5% |
EBITDA Margin | 38.2%~38.5% | 37.9% | 0.3%~0.6% |
2020年財務預測
項目 |
2020年 合併預測數 |
2019年 合併自結數 |
差異數 | YOY(%) |
營業收入 | 2,141.0~2,152.9 | 2,075.2 | 65.8~77.7 | 3.2%~3.7% |
營業成本及費用 | 1,755.1~1,758.3 | 1,667.4 | 87.7~90.9 | 5.3%~5.5% |
其它收益及(費損) | 2.7~4.7 | -0.8 | 3.5~5.5 | 427.7%~667.7% |
營業淨利 | 385.4~402.5 | 407.0 | (21.6)~(4.5) | (5.3%)~(1.1%) |
營業外淨利 | 8.4~10.3 | 10.8 | (2.4)~(0.5) | (22.5%)~(4.5%) |
稅前淨利 | 393.8~412.8 | 417.8 | (24.0)~(5.0) | (5.7%)~(1.2%) |
歸屬於母公司業主之淨利 | 309.1~324.7 | 328.1 | (19.0)~(3.4) | (5.8%)~(1.1%) |
每股盈餘(元) | 3.99~4.19 | 4.23 | (0.24)~(0.04) | (5.8%)~(1.1%) |
EBITDA | 749.1~765.3 | 758.7 | (9.6)~6.6 | (1.3%)~0.9% |
EBITDA Margin | 35.0%~35.6% | 36.6% | (1.6%)~(1.0%) |