讀取中...
主要股東
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例% |
| 交通部 | 2,737,718,976 | 35.29 |
| 中國信託商銀受中華電信股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 292,837,837 | 3.77 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 266,602,184 | 3.44 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 196,399,000 | 2.53 |
| 美商摩根大通銀行中華電信存託憑證專戶 | 188,175,140 | 2.43 |
| 中華郵政股份有限公司 | 159,459,719 | 2.06 |
| 新制勞工退休基金 | 148,934,279 | 1.92 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 101,917,000 | 1.31 |
| 勞工保險基金 | 92,105,644 | 1.19 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 87,871,000 | 1.13 |
資料日期:以115年7月11日之股東名簿記載為準。