讀取中...


主要股東
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例% |
交通部 | 2,737,718,976 | 35.29 |
中國信託商銀受中華電信股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 297,173,331 | 3.83 |
新光人壽保險股份有限公司 | 289,255,184 | 3.73 |
國泰人壽保險股份有限公司 | 211,399,000 | 2.73 |
美商摩根大通銀行中華電信存託憑證專戶 | 185,665,260 | 2.39 |
中華郵政股份有限公司 | 159,606,719 | 2.06 |
新制勞工退休基金 | 153,403,304 | 1.98 |
勞工保險基金 | 92,477,644 | 1.19 |
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 86,066,000 | 1.11 |
舊制勞工退休基金 | 83,375,824 | 1.07 |
資料日期:以114年7月7日之股東名簿記載為準。