讀取中...
主要股東
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例% |
| 交通部 | 2,737,718,976 | 35.29 |
| 中國信託商銀受中華電信股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 289,768,377 | 3.74 |
| 新光人壽保險股份有限公司 | 255,724,184 | 3.30 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 196,399,000 | 2.53 |
| 美商摩根大通銀行中華電信存託憑證專戶 | 184,857,930 | 2.38 |
| 中華郵政股份有限公司 | 159,513,719 | 2.06 |
| 新制勞工退休基金 | 141,066,225 | 1.82 |
| 舊制勞工退休基金 | 93,812,824 | 1.21 |
| 勞工保險基金 | 92,477,644 | 1.19 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 78,674,000 | 1.01 |
資料日期:以115年3月31日之股東名簿記載為準。