讀取中...


主要股東
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例% |
交通部 | 2,737,718,976 | 35.29 |
中國信託商銀受中華電信股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 294,222,193 | 3.79 |
新光人壽保險股份有限公司 | 293,150,184 | 3.78 |
國泰人壽保險股份有限公司 | 240,844,000 | 3.10 |
美商摩根大通銀行中華電信存託憑證專戶 | 177,552,330 | 2.29 |
中華郵政股份有限公司 | 159,606,719 | 2.06 |
新制勞工退休基金 | 150,669,800 | 1.94 |
勞工保險基金 | 92,701,644 | 1.20 |
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 89,580,000 | 1.15 |
舊制勞工退休基金 | 81,441,824 | 1.05 |
資料日期:以114年3月31日之股東名簿記載為準。