經濟治理面

董事會

項目 2022年 2023年 2024年 2025年
執行董事人數(人) 2 2 2 2
非執行董事人數(人) 6 6 6 6
獨立董事人數(人) 5 5 5 5
獨立董事佔比(%) 38.4615 38.4615 38.4615 38.4615
女性董事人數(人) 3 3 2 1
女性董事佔比(%) 23.0769 23.0769 15.4 7.7
董事平均任期(年) 2.9 3.8 3.62 1.72
董事會平均出席率(%) 98.3 98.4 99.3 96.6

反托拉斯 / 反競爭行為相關罰款

項目 2022年 2023年 2024年 2025年
反托拉斯 / 反競爭行為相關罰款(元) 0 40,000,000 0 0

貪污與賄賂事件

項目 2022年 2023年 2024年 2025年
經證實案件總數(件) 0 0 0 0

公共政策影響力支出

項目 2022年 2023年 2024年 2025年
遊說、利益團體(元) 0 0 0 0
地方公共政策參與(元) 540,737,211 544,527,972 626,294,229 825,612,464
產業商會、公協、學會與其他免稅團體(元) 77,171,484 99,682,662 111,464,914 116,685,530
其他 0 0 0 0
總捐款金額(元) 617,908,695 644,210,634 737,759,143 942,297,994
資料涵蓋範疇(%) 100 100 100 100

有效稅率 / 現金稅率

項目 2022年 2023年 2024年 2025年
有效稅率(%) 19.54 19.16 19.30 19.40
現金稅率(%) 17.78 19.38 18.72 18.35

供應商分析

項目 2022年 2023年 2024年 2025年
一階供應商(家) 1,950 2,555 2,685 2,677
一階供應商佔總採購金額比例(%) 98.98 99.86 99.87 99.90
重要一階供應商(家) 187 177 186 213
重要一階供應商佔總採購金額比例(%) 81 83.63 85.75 89.39
重要但非一階供應商(家) 23 22 17 17
ESG永續 內容快速連結

返回頂部