經濟治理面

董事會

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
執行董事人數(人) 2 2 2 2
非執行董事人數(人) 6 6 6 6
獨立董事人數(人) 5 5 5 5
獨立董事佔比(%) 38.4615 38.4615 38.4615 38.4615
女性董事人數(人) 1 1 3 3
女性董事佔比(%) 7.6923 7.6923 23.0769 23.0769
董事平均任期(年) 2.7 3.4 2.9 3.8
董事會平均出席率(%) 91 97.2 98.3 98.4

反托拉斯 / 反競爭行為相關罰款

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
反托拉斯 / 反競爭行為相關罰款(元) 0 0 0 40,000,000

貪污與賄賂事件

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
經證實案件總數(件) 0 0 0 0

公共政策影響力支出

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
遊說、利益團體(元) 0 0 0 0
地方公共政策參與(元) 473,142,821 495,103,764 540,737,211 544,527,927
產業商會、公協、學會與其他免稅團體(元) 55,571,099 75,498,737 77,171,484 99,682,662
其他 0 0 0 0
總捐款金額(元) 528,713,920 570,602,501 617,908,695 644,210,589
資料涵蓋範疇(%) 100 100 100 100

有效稅率 / 現金稅率

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
有效稅率(%) 18.97 19.26 19.54 19.16
現金稅率(%) 18.33 17.70 17.78 19.38

IT / 網路安全之違反事件

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
資通安全事故總件數(件) 0 0 0 0
因資通安全事故導致顧客資料遺失總件數 0 0 0 0
因資通安全事故受影響的顧客數 0 0 0 0
資通安全事故損失總金額(元) 0 0 0 0

供應商分析

項目 2020年 2021年 2022年 2023年
一階供應商(家) 2,078 2,020 1,950 2,555
一階供應商佔總採購金額比例(%) 99.16 99.07 98.98 99.86
重要一階供應商(家) 192 192 187 177
重要一階供應商佔總採購金額比例(%) 85.61 84.66 81.97 83.63
重要但非一階供應商(家) 28 27 23 22

返回頂部