股東專欄

盈餘分配及減資

2022年盈餘分配

普通股 除權息基準日 2023/07/06
除權息交易日 2023/06/29
現金股利 每股新台幣4.702元 (註:2023/5/26 股東會決議通過)
歷年度資本公積發放現金
現金發放日 2023/08/04
股票股利
股票股利發放日 -
ADR Record Date 2023/06/29
Ex-dividend Date 2023/06/28
Cash Dividend NT$ 47.02 per DR
Cash Distribution from Capital Surplus None
Cash Payment Date 2023/08/11
Stock Dividend None
Stock Dividend Payment Date -

年度 期末股本
(百萬元)
現金股利
(新台幣元
/每股)
盈餘轉增資配股
股票股利
(新台幣元/每股)
資本公積轉增資配股 歷年度資本公積發放現金
(新台幣元
/每股)
發放日期
2021 77,574 4.608 2022/8/5
2020 77,574 4.306 2021/09/28
2019 77,574 4.226 2020/08/06
2018 77,574 4.4790 2019/08/28
2017 77,574 4.7960 2018/08/24
2016 77,574 4.9419 2017/08/25
2015 77,574 5.4852 2016/08/26
2014 77,574 4.8564 2015/08/27
2013 77,574 2.3881 2.1370 2014/08/27
2012 77,574 4.6295 0.7205 2013/08/23
2011 77,574 5.4608 2012/08/22
2010 77,574 5.5243 2011/08/17
2009 96,968 4.06 2010/09/10
2008 96,968 3.83 1 現金2009/09/02 股票2009/09/18
2007 96,678 4.26 0.1 2 現金2008/11/11 股票2008/12/03
2006 96,678 3.58 1 現金2007/08/23 股票2007/09/07
2005 96,477 4.3 0.2 現金2006/09/07 股票2006/10/31
2004 96,477 4.7 2005/08/31
2003 96,477 4.5 2004/07/31
2002 96,477 4 2003/07/31
2001 96,477 3.5 2002/07/31
1999年下半年及2000年度 96,477 5.8 2001/07/31

計劃年度 資本公積轉增資配股
現金減資
增資股票發放日期 增資後實收資本額
(新台幣元)
減資 依減資前持有股數退還股本
(新台幣元/每股)
現金發放日 減資後實收資本額
(新台幣元)
2010年度 - - 20% 2.00 2011/01/25 77,574,465,450
2009年度 10% 2009/09/18 106,664,889,990 9.09% 0.909090909 2010/02/08 96,968,081,810
2008年度 20% 2008/12/03 116,083,635,650 16.47% 1.646705301 2009/03/20 96,968,081,830
2007年度 10% 2007/09/07 106,346,296,040 9.09% 0.909090909 2008/01/09 96,678,450,950
 

返回頂部