類別
公共政策影響力
中華電信積極參與公共政策,包括與國內外公協會組織的合作、普及服務和基礎建設的推動,以及前瞻產業的發展。2023年總計金額達6.5億元。
這些投入涵蓋了多重面向,但主要目的都是期望藉由實際的行動和資源投入,結合企業志工的參與,具體支持與公眾利益相關的議題和公共政策。中華電信希望通過參與及議合,發揮企業的社會影響力,為社會永續發展做出積極貢獻。
我們依據「中華電信股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」第8條及第9條規定,我們不得捐贈政治獻金,亦不得提供或承諾任何疏通費,所以並未進行任何有關與氣候相關之遊說活動。
公共政策貢獻
單位:元
項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
遊說、利益團體 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方公共政策參與 | 473,142,821 | 495,103,764 | 540,737,211 | 544,527,972 |
產業商會、公協、學會與其他免稅團體 | 55,571,099 | 75,498,737 | 77,171,484 | 99,682,662 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 528,713,920 | 570,602,501 | 617,908,695 | 644,210,634 |
資料涵蓋範疇 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
公共議題
公共議題 | 議合立場 | 年度貢獻 |
網路普及建設及縮短數位落差 |
消除城鄉的數位落差,促進資訊平權
|
595,967,855 元 |
5G及數位產業創新應用 |
|
17,220,477元 |
公共政策影響力支出
2023年,中華電信參與將近100個公協會組織,希望能藉由與同業、異業間的交流與合作,除了瞭解及掌握產業的脈動及趨勢外,藉由積極的議題參與及議合,並發揮我們產業及社會影響力,帶動整個電信價值鏈的發展,下表為中華電信主要參與之指標性公協會。
協會名稱 | 說明 | 贊助及會費 |
台灣電信產業發展協會(TTIDA) | 透過協會平台共同關心台灣電信產業發展,促進同業溝通交流與整體產業的健全串聯。 | 801.4萬元 |
GSMA | 與世界行動通信軟、硬體業者交流,據以掌握全球行動通信生態系的脈動,共同促進整體行動通信產業鏈的蓬勃發展。 | 482萬元 |
台灣青年數位文化創新協會 | 中華電信支持台灣青年數位文化創新協會對推動年輕族群數位文創產業發展的努力,共同深入探討國家安全與網路資訊安全的相互關係及策略方案,進一步提供政府相關單位在資訊安全、基礎網路與網路訊息戰等政策的參考。 | 300萬元 |
財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC) | 以促進、協調全國與國際網際網路組織間交流與合作,促進整體產業的健全發展。 | 44.1萬元 |
亞太衛星通訊理事會 (Asia-Pacific Satellite Communications Council, APSCC) | 掌握衛星通訊應用與技術,擴展衛星業務與技術成長。 | 16萬元 |
太平洋電信協會(Pacific Telecommunications Council, PTC) | 會員企業藉由參與年會、委員會、倡議特定主題等方式,就產業趨勢、經營策略、技術發展、法規監管等互動交流,為業者間建立關係與結盟的互動平台。 | 14萬元 |
中華民國企業永續發展協會(BCSD Taiwan) | 結合會員企業的力量,共同提倡及推動環境保護及資源管理,接軌國際永續發展趨勢與作為,達成企業永續發展之目的。 | 12萬元 |
社團法人台灣通訊學會 | 強化電信與廣播電視跨領域互動,降低下世代管制革新政策所可能帶來的衝擊與影響。 | 10.9萬元 |
台灣雲端物聯網運算產業協會 | 以推動台灣雲端與物聯網產業發展為出發,並擴大參與各項國際交流,促進整體產業的健全發展。 | 10萬元 |
氣候相關公協會投入與倡議
中華電信重視氣候變遷議題,密切關注國際淨零減碳趨勢,以確保我們在氣候相關公共政策之立場及聲明,均與「巴黎協定」保持一致;除了以達成「淨零排放」為首要任務外,並帶動上下游合作夥伴,共同努力實現「巴黎協定」所制定之升溫不超過1.5°C的目標。
氣候變遷外部議合管理機制
項目 | 說明 |
機制與權責 |
|
符合巴黎協定目標之審查及監督程序 |
|
註:外部議合包含公共政策及公協會組織之參與
中華電信簽署及響應之國際氣候倡議
倡議名稱 | 說明 |
---|---|
Net Zero |
|
RE100 |
|
EV100 |
|
SBTi 目標 |
|
TCFD |
|
CDP供應鏈專案 |
|
中華電信矢志成為全球環境永續標竿企業,為2050年國家淨零排放做出貢獻,對此,我們積極參與氣候及永續發展相關公協會,重點組織包括:
中華電信參與之氣候相關公協會
公協會名稱 | 中華電信角色 | 公協會成立目的及策略 |
---|---|---|
社團法人中華民國企業永續發展協會(BCSD Taiwan) | 理事 |
|
台灣企業永續研訓中心 | 企業會員 |
|
台灣淨零排放協會 | 常務理事 | 協助企業會員實踐淨零排放,並成為企業與政府之溝通橋樑,進而促成台灣達成淨零轉型 |
The Climate Group | 企業會員 | 推廣並鼓勵企業及政府採取氣候變遷應對行動,包含採用再生能源、減少溫室氣體排放等 |
相關文件
報告標題
-
中華電信股份有限公司參與氣候及永續發展公共政策辦法.pdf