| 中華電信道路巡查修復統計表(統計年月:105年07月) | ||||||||||||
| 機關別 | 修復資訊來源(件) | 緊急修復完成時間(處) | 完整(永久)修復處理情形 | |||||||||
| 民眾 通報 | 其他機 關轉知 | 自行 巡查 | 總數 (件) | 4小 時內 | 24 小時 內 | 48 小時 內 | 48 小時 以上 | 總數 (處) | 路面方正切割修復 | |||
| 未進行路基 或挖掘回填 材料改善 (處) | 包含路基或挖掘回填材料改善(處) | 總計 (處) | ||||||||||
| 中華電信 | 0 | 0 | 302 | 302 | 297 | 1 | 0 | 4 | 302 | 23 | 19 | 42 | 
| 百分比 | 0% | 0% | 100% | 100% | 98.3% | 0% | 0% | 1.3% | 100% | 55% | 45% | 100% | 
