| 精采 5G MGM 揪親友 最高享購物金 1,800點 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
推薦人申請5G指定方案後,可推薦至多3位親友申請5G專案,推薦成功即同享 600元 Hami Point 購物金! |
||||||||
| 月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 7,290 | 3,290 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 10,590 | 6,590 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 2,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 5,790 | 1,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 12,790 | 8,790 | 6,490 | 4,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 16,190 | 12,190 | 9,890 | 7,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 7,790 | 3,790 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 11,290 | 7,290 | 4,990 | 2,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2025) | 128GB | 15,890 | 11,890 | 9,590 | 7,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 19,290 | 15,290 | 12,990 | 10,990 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 11,090 | 7,090 | 4,790 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,490 | 10,490 | 8,190 | 6,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2025) | 128GB | 22,690 | 18,690 | 16,390 | 14,390 | 6,190 | 3,190 | 1,190 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 25,990 | 21,990 | 19,690 | 17,690 | 9,490 | 6,490 | 4,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 17,890 | 13,890 | 11,590 | 9,590 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 21,190 | 17,190 | 14,890 | 12,890 | 4,690 | 1,690 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期36個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 9,790 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 13,090 | 11,590 | 9,590 | 7,590 | 5,590 | 2,590 | 590 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 4,990 | 3,490 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 8,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 15,290 | 13,790 | 11,790 | 9,790 | 7,790 | 4,790 | 2,790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 18,690 | 18,190 | 15,190 | 13,190 | 11,190 | 8,190 | 6,190 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 10,290 | 8,790 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 13,790 | 12,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 3,290 | 1,290 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2025) | 128GB | 18,390 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 10,890 | 7,890 | 5,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 21,790 | 20,290 | 18,290 | 16,290 | 14,290 | 11,290 | 9,290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 13,590 | 12,090 | 10,090 | 8,090 | 6,090 | 3,090 | 1,090 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 16,990 | 15,490 | 13,490 | 11,490 | 9,490 | 6,490 | 4,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2025) | 128GB | 25,190 | 23,690 | 21,690 | 19,690 | 17,690 | 14,690 | 12,690 | 3,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 28,490 | 26,990 | 24,990 | 22,990 | 20,990 | 17,990 | 15,990 | 6,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 20,390 | 18,890 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 9,890 | 7,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 23,690 | 22,190 | 20,190 | 18,190 | 16,190 | 13,190 | 11,190 | 2,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期30個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 10,790 | 9,790 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,090 | 13,090 | 11,590 | 9,590 | 7,590 | 5,590 | 3,590 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 5,990 | 4,990 | 3,490 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 9,290 | 8,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 16,290 | 15,290 | 13,790 | 11,790 | 9,790 | 7,790 | 5,790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 19,690 | 18,690 | 17,690 | 15,190 | 13,190 | 11,190 | 9,190 | 1,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 11,290 | 10,290 | 9,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,790 | 13,790 | 12,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2025) | 128GB | 19,390 | 18,390 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 10,890 | 8,890 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 22,790 | 21,790 | 20,290 | 18,290 | 16,290 | 14,290 | 12,290 | 4,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 14,590 | 13,590 | 12,090 | 10,090 | 8,090 | 6,090 | 4,090 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 17,990 | 16,990 | 15,490 | 13,490 | 11,490 | 9,490 | 7,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2025) | 128GB | 26,190 | 25,190 | 23,690 | 21,690 | 19,690 | 17,690 | 15,690 | 7,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 29,490 | 28,490 | 26,990 | 24,990 | 22,990 | 20,990 | 18,990 | 10,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 21,390 | 20,390 | 18,890 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 10,890 | 2,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 24,690 | 23,690 | 22,190 | 20,190 | 18,190 | 16,190 | 14,190 | 6,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期24個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 12,290 | 11,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 5,290 | 3,290 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 15,590 | 14,590 | 13,590 | 11,590 | 9,590 | 8,590 | 6,590 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 7,490 | 6,490 | 5,490 | 3,490 | 1,490 | 490 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 10,790 | 9,790 | 8,790 | 6,790 | 4,790 | 3,790 | 1,790 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 17,790 | 16,790 | 15,790 | 13,790 | 11,790 | 10,790 | 8,790 | 2,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 21,190 | 20,190 | 19,190 | 17,190 | 15,190 | 14,190 | 12,190 | 6,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 12,790 | 11,790 | 10,790 | 8,790 | 6,790 | 5,790 | 3,790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 16,290 | 15,290 | 14,290 | 12,290 | 10,290 | 9,290 | 7,290 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2025) | 128GB | 20,890 | 19,890 | 18,890 | 16,890 | 14,890 | 13,890 | 11,890 | 5,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 24,290 | 23,290 | 22,290 | 20,290 | 18,290 | 17,290 | 15,290 | 9,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 16,090 | 15,090 | 14,090 | 12,090 | 10,090 | 9,090 | 7,090 | 1,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 19,490 | 18,490 | 17,490 | 15,490 | 13,490 | 12,490 | 10,490 | 4,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2025) | 128GB | 27,690 | 26,690 | 25,690 | 23,690 | 21,690 | 20,690 | 18,690 | 12,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 30,990 | 29,990 | 28,990 | 26,990 | 24,990 | 23,990 | 21,990 | 15,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 22,890 | 21,890 | 20,890 | 18,890 | 16,890 | 15,890 | 13,890 | 7,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 26,190 | 25,190 | 24,190 | 22,190 | 20,190 | 19,190 | 17,190 | 11,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 7,290 | 3,290 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 10,590 | 6,590 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 2,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 5,790 | 1,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 12,790 | 8,790 | 6,490 | 4,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 16,190 | 12,190 | 9,890 | 7,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 7,790 | 3,790 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 11,290 | 7,290 | 4,990 | 2,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2025) | 128GB | 15,890 | 11,890 | 9,590 | 7,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 19,290 | 15,290 | 12,990 | 10,990 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 11,090 | 7,090 | 4,790 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,490 | 10,490 | 8,190 | 6,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2025) | 128GB | 22,690 | 18,690 | 16,390 | 14,390 | 6,190 | 3,190 | 1,190 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 25,990 | 21,990 | 19,690 | 17,690 | 9,490 | 6,490 | 4,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 17,890 | 13,890 | 11,590 | 9,590 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 21,190 | 17,190 | 14,890 | 12,890 | 4,690 | 1,690 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期36個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 9,790 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 13,090 | 11,590 | 9,590 | 7,590 | 5,590 | 2,590 | 590 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 4,990 | 3,490 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 8,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 15,290 | 13,790 | 11,790 | 9,790 | 7,790 | 4,790 | 2,790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 18,690 | 18,190 | 15,190 | 13,190 | 11,190 | 8,190 | 6,190 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 10,290 | 8,790 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 13,790 | 12,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 3,290 | 1,290 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2025) | 128GB | 18,390 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 10,890 | 7,890 | 5,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 21,790 | 20,290 | 18,290 | 16,290 | 14,290 | 11,290 | 9,290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 13,590 | 12,090 | 10,090 | 8,090 | 6,090 | 3,090 | 1,090 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 16,990 | 15,490 | 13,490 | 11,490 | 9,490 | 6,490 | 4,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2025) | 128GB | 25,190 | 23,690 | 21,690 | 19,690 | 17,690 | 14,690 | 12,690 | 3,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 28,490 | 26,990 | 24,990 | 22,990 | 20,990 | 17,990 | 15,990 | 6,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 20,390 | 18,890 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 9,890 | 7,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 23,690 | 22,190 | 20,190 | 18,190 | 16,190 | 13,190 | 11,190 | 2,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期30個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 10,790 | 9,790 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,090 | 13,090 | 11,590 | 9,590 | 7,590 | 5,590 | 3,590 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 5,990 | 4,990 | 3,490 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 9,290 | 8,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 16,290 | 15,290 | 13,790 | 11,790 | 9,790 | 7,790 | 5,790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 19,690 | 18,690 | 17,690 | 15,190 | 13,190 | 11,190 | 9,190 | 1,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 11,290 | 10,290 | 9,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,790 | 13,790 | 12,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2025) | 128GB | 19,390 | 18,390 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 10,890 | 8,890 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 22,790 | 21,790 | 20,290 | 18,290 | 16,290 | 14,290 | 12,290 | 4,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 14,590 | 13,590 | 12,090 | 10,090 | 8,090 | 6,090 | 4,090 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 17,990 | 16,990 | 15,490 | 13,490 | 11,490 | 9,490 | 7,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2025) | 128GB | 26,190 | 25,190 | 23,690 | 21,690 | 19,690 | 17,690 | 15,690 | 7,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 29,490 | 28,490 | 26,990 | 24,990 | 22,990 | 20,990 | 18,990 | 10,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 21,390 | 20,390 | 18,890 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 10,890 | 2,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 24,690 | 23,690 | 22,190 | 20,190 | 18,190 | 16,190 | 14,190 | 6,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期24個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 12,290 | 11,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 5,290 | 3,290 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 15,590 | 14,590 | 13,590 | 11,590 | 9,590 | 8,590 | 6,590 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 7,490 | 6,490 | 5,490 | 3,490 | 1,490 | 490 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 10,790 | 9,790 | 8,790 | 6,790 | 4,790 | 3,790 | 1,790 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
