🔥【精采5G購機 / 贈點.期間限定福利】現在入手 5G 方案,直接送你 Hami Video《HBLTV 熱賽全包》🎉
學生賽事控真的不能錯過!
📅 活動期間:114/11/17~115/4/30只要你是行動月租戶 👉 新申辦 / 攜碼 / 續約 都可以! 成功申請精采5G購機、贈點或學生方案,就能免費獲得 🎁 HBLTV 熱賽全包(價值 69 元/月) 👉 免費看到 115/7/31,之後自動結束,不會默默扣款!
📡 超完整轉播陣容 Hami 體育 1 台、2 台、3 台(115/1 上線) HBLTV 1 台、HBLTV 2 台 👉 Hami 才有!獨家最全學生賽事平台!
想換新機、選優惠?中華電信幫你一次升級到位!
✨ 精采 FUN 生活組合購機 開放申辦
A+B 雙豪禮讓你一次擁有:🎉 超值雙重好禮,購機一次到位
👉 想了解更多優惠內容,立即查看!
✨新朋友必拿好禮(114/10/01–115/01/01) 只要你是「新申請 / 攜碼」+ 精采 5G(購機或贈點) 👉 租期 24 個月以上就能玩「好禮 2 選 1」!
💛 月繳 599元/799元💡 加碼流量是一次匯入,想怎麼用就怎麼用! 💡 點數效期到隔年年底,放心花~
⚡網路限定!快閃加碼(114/12/01–115/01/01) 只要在網路門市成功申請精采 5G 🎁 再送你一組 60GB「勁爽加量包」(10GB x 6 張) 直接幫你把流量補好補滿!
📍 若提前解約或調降資費,需依點數金額補貼(1點=1元)
| 月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 5G (M5) | 256GB | 30,390 | 26,390 | 24,090 | 22,090 | 13,890 | 10,890 | 8,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 37,090 | 33,090 | 30,790 | 28,790 | 20,590 | 17,590 | 15,590 | 6,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 23,590 | 19,590 | 17,290 | 15,290 | 7,090 | 4,090 | 2,090 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 30,390 | 26,390 | 24,090 | 22,090 | 13,890 | 10,890 | 8,890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 5G (M5) | 256GB | 40,990 | 36,990 | 34,690 | 32,690 | 24,490 | 21,490 | 19,490 | 10,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 47,690 | 43,690 | 41,390 | 39,390 | 31,190 | 28,190 | 26,190 | 17,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 34,190 | 30,190 | 27,890 | 25,890 | 17,690 | 14,690 | 12,690 | 3,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 40,990 | 36,990 | 34,690 | 32,690 | 24,490 | 21,490 | 19,490 | 10,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 7,290 | 3,290 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 10,590 | 6,590 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 2,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 5,790 | 1,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 12,790 | 8,790 | 6,490 | 4,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 16,190 | 12,190 | 9,890 | 7,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 7,790 | 3,790 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 11,290 | 7,290 | 4,990 | 2,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2025) | 128GB | 15,890 | 11,890 | 9,590 | 7,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 19,290 | 15,290 | 12,990 | 10,990 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 11,090 | 7,090 | 4,790 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,490 | 10,490 | 8,190 | 6,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2025) | 128GB | 22,690 | 18,690 | 16,390 | 14,390 | 6,190 | 3,190 | 1,190 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 25,990 | 21,990 | 19,690 | 17,690 | 9,490 | 6,490 | 4,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 17,890 | 13,890 | 11,590 | 9,590 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 21,190 | 17,190 | 14,890 | 12,890 | 4,690 | 1,690 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期36個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 5G (M5) | 256GB | 32,890 | 31,390 | 29,390 | 27,390 | 25,390 | 22,390 | 20,390 | 11,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 39,590 | 38,090 | 36,090 | 34,090 | 32,090 | 29,090 | 27,090 | 18,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 26,090 | 24,590 | 22,590 | 20,590 | 18,590 | 15,590 | 13,590 | 4,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 32,890 | 31,390 | 29,390 | 27,390 | 25,390 | 22,390 | 20,390 | 11,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 5G (M5) | 256GB | 43,490 | 41,990 | 39,990 | 37,990 | 35,990 | 32,990 | 30,990 | 21,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 50,190 | 48,690 | 46,690 | 44,690 | 42,690 | 39,690 | 37,690 | 28,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 36,690 | 35,190 | 33,190 | 31,190 | 29,190 | 26,190 | 24,190 | 15,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 43,490 | 41,990 | 39,990 | 37,990 | 35,990 | 32,990 | 30,990 | 21,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 9,790 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 13,090 | 11,590 | 9,590 | 7,590 | 5,590 | 2,590 | 590 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 4,990 | 3,490 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 8,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 15,290 | 13,790 | 11,790 | 9,790 | 7,790 | 4,790 | 2,790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 18,690 | 18,190 | 15,190 | 13,190 | 11,190 | 8,190 | 6,190 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 10,290 | 8,790 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 13,790 | 12,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 3,290 | 1,290 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2025) | 128GB | 18,390 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 10,890 | 7,890 | 5,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 21,790 | 20,290 | 18,290 | 16,290 | 14,290 | 11,290 | 9,290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 13,590 | 12,090 | 10,090 | 8,090 | 6,090 | 3,090 | 1,090 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 16,990 | 15,490 | 13,490 | 11,490 | 9,490 | 6,490 | 4,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2025) | 128GB | 25,190 | 23,690 | 21,690 | 19,690 | 17,690 | 14,690 | 12,690 | 3,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 28,490 | 26,990 | 24,990 | 22,990 | 20,990 | 17,990 | 15,990 | 6,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 20,390 | 18,890 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 9,890 | 7,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 23,690 | 22,190 | 20,190 | 18,190 | 16,190 | 13,190 | 11,190 | 2,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期30個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 5G (M5) | 256GB | 33,890 | 32,890 | 31,390 | 29,390 | 27,390 | 25,390 | 23,390 | 15,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 40,590 | 39,590 | 38,090 | 36,090 | 34,090 | 32,090 | 30,090 | 22,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 27,090 | 26,090 | 24,590 | 22,590 | 20,590 | 18,590 | 16,590 | 8,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 33,890 | 32,890 | 31,390 | 29,390 | 27,390 | 25,390 | 23,390 | 15,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 5G (M5) | 256GB | 44,490 | 43,490 | 41,990 | 39,990 | 37,990 | 35,990 | 33,990 | 25,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 51,190 | 50,190 | 48,690 | 46,690 | 44,690 | 42,690 | 40,690 | 32,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 37,690 | 36,690 | 35,190 | 33,190 | 31,190 | 29,190 | 27,190 | 19,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 44,490 | 43,490 | 41,990 | 39,990 | 37,990 | 35,990 | 33,990 | 25,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 10,790 | 9,790 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,090 | 13,090 | 11,590 | 9,590 | 7,590 | 5,590 | 3,590 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 5,990 | 4,990 | 3,490 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 9,290 | 8,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 16,290 | 15,290 | 13,790 | 11,790 | 9,790 | 7,790 | 5,790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 19,690 | 18,690 | 17,690 | 15,190 | 13,190 | 11,190 | 9,190 | 1,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 11,290 | 10,290 | 9,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,790 | 13,790 | 12,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2025) | 128GB | 19,390 | 18,390 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 10,890 | 8,890 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 22,790 | 21,790 | 20,290 | 18,290 | 16,290 | 14,290 | 12,290 | 4,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 14,590 | 13,590 | 12,090 | 10,090 | 8,090 | 6,090 | 4,090 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 17,990 | 16,990 | 15,490 | 13,490 | 11,490 | 9,490 | 7,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2025) | 128GB | 26,190 | 25,190 | 23,690 | 21,690 | 19,690 | 17,690 | 15,690 | 7,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 29,490 | 28,490 | 26,990 | 24,990 | 22,990 | 20,990 | 18,990 | 10,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 21,390 | 20,390 | 18,890 | 16,890 | 14,890 | 12,890 | 10,890 | 2,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 24,690 | 23,690 | 22,190 | 20,190 | 18,190 | 16,190 | 14,190 | 6,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期24個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 5G (M5) | 256GB | 35,390 | 34,390 | 33,390 | 31,390 | 29,390 | 28,390 | 26,390 | 20,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 42,090 | 41,090 | 40,090 | 38,090 | 36,090 | 35,090 | 33,090 | 27,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 28,590 | 27,590 | 26,590 | 24,590 | 22,590 | 21,590 | 19,590 | 13,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 35,390 | 34,390 | 33,390 | 31,390 | 29,390 | 28,390 | 26,390 | 20,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 5G (M5) | 256GB | 45,990 | 44,990 | 43,990 | 41,990 | 39,990 | 38,990 | 36,990 | 30,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 52,690 | 51,690 | 50,690 | 48,690 | 46,690 | 45,690 | 43,690 | 37,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 39,190 | 38,190 | 37,190 | 35,190 | 33,190 | 32,190 | 30,190 | 24,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 45,990 | 44,990 | 43,990 | 41,990 | 39,990 | 38,990 | 36,990 | 30,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 12,290 | 11,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 5,290 | 3,290 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 15,590 | 14,590 | 13,590 | 11,590 | 9,590 | 8,590 | 6,590 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 7,490 | 6,490 | 5,490 | 3,490 | 1,490 | 490 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 10,790 | 9,790 | 8,790 | 6,790 | 4,790 | 3,790 | 1,790 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 17,790 | 16,790 | 15,790 | 13,790 | 11,790 | 10,790 | 8,790 | 2,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 21,190 | 20,190 | 19,190 | 17,190 | 15,190 | 14,190 | 12,190 | 6,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 12,790 | 11,790 | 10,790 | 8,790 | 6,790 | 5,790 | 3,790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 16,290 | 15,290 | 14,290 | 12,290 | 10,290 | 9,290 | 7,290 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2025) | 128GB | 20,890 | 19,890 | 18,890 | 16,890 | 14,890 | 13,890 | 11,890 | 5,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 24,290 | 23,290 | 22,290 | 20,290 | 18,290 | 17,290 | 15,290 | 9,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 16,090 | 15,090 | 14,090 | 12,090 | 10,090 | 9,090 | 7,090 | 1,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 19,490 | 18,490 | 17,490 | 15,490 | 13,490 | 12,490 | 10,490 | 4,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2025) | 128GB | 27,690 | 26,690 | 25,690 | 23,690 | 21,690 | 20,690 | 18,690 | 12,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 30,990 | 29,990 | 28,990 | 26,990 | 24,990 | 23,990 | 21,990 | 15,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2025) | 128GB | 22,890 | 21,890 | 20,890 | 18,890 | 16,890 | 15,890 | 13,890 | 7,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 26,190 | 25,190 | 24,190 | 22,190 | 20,190 | 19,190 | 17,190 | 11,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 5G (M5) | 256GB | 30,390 | 26,390 | 24,090 | 22,090 | 13,890 | 10,890 | 8,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 37,090 | 33,090 | 30,790 | 28,790 | 20,590 | 17,590 | 15,590 | 6,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 23,590 | 19,590 | 17,290 | 15,290 | 7,090 | 4,090 | 2,090 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 30,390 | 26,390 | 24,090 | 22,090 | 13,890 | 10,890 | 8,890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 5G (M5) | 256GB | 40,990 | 36,990 | 34,690 | 32,690 | 24,490 | 21,490 | 19,490 | 10,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 47,690 | 43,690 | 41,390 | 39,390 | 31,190 | 28,190 | 26,190 | 17,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 34,190 | 30,190 | 27,890 | 25,890 | 17,690 | 14,690 | 12,690 | 3,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 40,990 | 36,990 | 34,690 | 32,690 | 24,490 | 21,490 | 19,490 | 10,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 7,290 | 3,290 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 10,590 | 6,590 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 2,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 5,790 | 1,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 12,790 | 8,790 | 6,490 | 4,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 16,190 | 12,190 | 9,890 | 7,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 7,790 | 3,790 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 11,290 | 7,290 | 4,990 | 2,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
