月繳金額 | 599元 | 799元 | 999元 | 1,199元 | 1,399元 | 1,599元 | 1,799元 | 2,699元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AirPods 4 | 36 個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 個月 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 個月 | 1,135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apple AirPods 4 主動式降噪款 |
36 個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 個月 | 2,020 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 個月 | 2,520 | 1,520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apple AirPods Max (2024) | 36 個月 | 12,090 | 10,590 | 7,590 | 5,590 | 3,590 | 590 | 0 | 0 |
30 個月 | 13,090 | 11,590 | 9,590 | 7,590 | 5,590 | 3,590 | 1,590 | 0 | |
24 個月 | 14,090 | 12,590 | 11,590 | 9,590 | 7,590 | 6,590 | 4,590 | 0 | |
AirPods Pro (第 2 代) 搭配 MagSafe 充電盒 (USB‑C) |
36 個月 | 2,390 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 個月 | 3,390 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 個月 | 4,390 | 2,890 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HomePod (2023) | 36 個月 | 3,300 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 個月 | 3,700 | 2,200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 個月 | 4,700 | 3,700 | 1,700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AirTag 一件裝 |
36 個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AirTag 四件裝 |
36 個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精采 5G MGM 揪親友 最高享購物金 1,800點 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦人申請5G指定方案後,可推薦至多3位親友申請5G專案,推薦成功即同享 600元 Hami Point 購物金! |
機型 | 購機價(元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HomePod (2023) *指定信用卡最高6期0利率 | 9,300 |