





| 加價購服務項目 | 月租優惠 | 優惠期 | 加價購優惠期滿 續租價 |
合約期滿 續租價 |
|---|---|---|---|---|
| 安達行動裝置保險 【本服務僅限於服務 據點申請且月租優惠 及續租價依機型而定】 |
$48/月 | 3個月 | $288/月 | - |
| $88/月 | $328/月 | |||
| $188/月 | $428/月 | |||
| 單購本活動指定機型,亦可享保險加價購優惠(需持有中華電信行動門號) | ||||
| Hami書城月讀包 | $39/月 | 12個月 | $99/月 | $99/月 |
| NETFLIX高級版 | .精采5G購機月繳 $999以上: $299/月 .精采5G購機月繳 $599/$799: $339/月 |
12個月 | $460/月 | $460/月 |
| NO | 廠牌 | 指定適用機型 | 對應保費級距 |
|---|---|---|---|
| 1 | ASUS | Zenfone 11 Ultra 12G/256G | $288 |
| 2 | ASUS | Zenfone 12 Ultra 12G/256G | $288 |
| 3 | Pixel 10 12G/128G | $288 | |
| 4 | Pixel 10 12G/256G | $288 | |
| 5 | Pixel 10 Pro 16G/128G | $288 | |
| 6 | Pixel 10 Pro 16G/256G | $288 | |
| 7 | Pixel 10 Pro 16G/512G | $328 | |
| 8 | Pixel 10 Pro XL 16G/256G | $288 | |
| 9 | Pixel 10 Pro XL 16G/512G | $328 | |
| 10 | SAMSUNG | Galaxy Z Flip7 12G/256G | $288 |
| 11 | SAMSUNG | Galaxy Z Flip7 12G/512G | $288 |
| 12 | SAMSUNG | Galaxy Z Fold7 12G/256G | $428 |
| 13 | SAMSUNG | Galaxy Z Fold7 12G/512G | $428 |
| 14 | SAMSUNG | Galaxy S25 Edge 12G/256G | $288 |
| 15 | SAMSUNG | Galaxy S25 Edge 12G/512G | $328 |
| 16 | SAMSUNG | Galaxy S25 Ultra 12G/256G | $328 |
| 17 | SAMSUNG | Galaxy S25 Ultra 12G/512G | $328 |
| 18 | SAMSUNG | Galaxy Watch Ultra(2025) | $288 |
| 19 | vivo | X200 FE 12GB/512GB | $288 |
| 20 | vivo | X Fold5 16G/512G | $328 |





