世足熱潮即將引爆!在家看球賽,
除了熱血尖叫,手上怎麼能少了這一桶?🤤
中華電信與頂呱呱聯手出擊,
推出超狂「精采應援桶」!
不僅 5G 網路快到讓你即時看進球,
連看球賽的「標配」都幫你準備好了!
現在申請精采 5G 精采5G 月繳599以上(租期24個月以上),
不僅享有極速網路看球不卡頓,
直接再送你應援神助手!
🔥 應援桶只要 $499(原價 $721)
裡面有炸雞、雞腿、呱呱包、地瓜薯條... 滿滿 8 樣好料,
還有 1.25L 大可樂,3-4 人分著吃超剛好!
✈️ 加碼登錄再抽雙人來回機票!(限個人戶)
看賽事還能順便贏假期!
【全網跪求】中華電信寵粉加碼!星宇航空經濟艙來回雙人機票等你抽:
🥇 1獎:亞洲不限航點 經濟艙單點來回雙人機票 ──
1組(東京、大阪、曼谷任你選 🌸)
🥈 2獎:港/澳(擇一) 經濟艙單點來回雙人機票 ──
1組(來趟說走就走的港澳美食之旅 🥟)
📍 活動期間: 115/6/1 ~ 7/20
📍 準備好零食 立即申請,一起為支持的隊伍大聲應援吧!📣
📺 待在家也熱血:
申請 Hami Video 電視運動館 年約只要 $129/月,
看球賽熱血應援,再送 100 點 Hami Point!(免登錄)
合約到期想換新機或購物金(贈點)約的朋友,這波高資費加碼絕對不能錯過! 現在申請不只請你吃頂呱呱炸雞、 ✈️ 加碼登錄再抽雙人來回機票!(限個人戶) 精品級的星宇航空雙人來回機票就讓你帶回家: 🥇 超夢幻1獎:亞洲不限航點 經濟艙雙人來回機票1組 (東京看櫻花、大阪環球影城、曼谷吃美食任你挑 🌸) 🥈 超好康2獎:港/澳(擇一) 經濟艙雙人來回機票 1組 (說走就走,和另一半來趟三天兩夜的港澳美食大暴走 🥟)
還要直接幫你的數位錢包補血,送你實用現金點數! 🔥 【限時加碼】月繳 999 以上,Hami Point 600 點直接送: 只要在活動期間,來店或線上申請精采 5G 購機、贈點、或單門號方案: 月繳 999 元(含)以上 租期綁約 24 個月(含)以上
不用抽獎、不用等待,直接免費獲得 「Hami Point 600 點」加贈好禮 🎟️!
💡 Hami Point 1點就等於 1 元現金!600點你可以這樣花: 🛍️ 四大超商/百貨直接折抵: 7-11、全家、大潤發、星巴克掃碼直接當現金點餐購物。 📱 電信帳單直接扣帳: 下個月帳單直接少繳 600 元,省錢超級有感! 🎁 Hami 購物折抵: 換生活家電、熱門 3C 都能用點數折抵消費!
📍一起吹冷氣看精采賽事、順便把出國大獎抽回家吧!📣 搭配 iPhone 17 或各款 Android 旗艦機專案更是划算! 立即申請,一起為支持的隊伍大聲應援吧!📣
想拿 iPhone 17 又不想一次噴掉幾萬塊?
不管是超吸睛的 iPhone Air,還是地表熱烈討論的 iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max,現在通通有解!
試試「精采 FUN 生活」月繳 $1,399 (60個月租期) 方案: ✅ 低門檻:專案價壓到最低,預算更有彈性。 ✅ 好輕鬆:指定信用卡分期0利率,最高30期。 ✅ 全套收:iPhone 17 全系列 x AirPods,音樂體驗同步升級。 ✅ 超划算:每天不到一杯咖啡錢,直接享受頂級果粉生活。
新客戶快閃 (6/1~6/11) 🏆【5G 贈點/購機】網路限時優惠,贈送 88GB 流量券
新客戶快閃 (6/1~6/11) 🏆【5G 贈點/購機】網路限時優惠,贈送 88GB 流量券
活動期間:6/1~6/11
「滑手機、看劇、視訊」最順暢的極致體驗!
精采 5G 極速飆網,加碼流量通通送給你!
網路限定,成功申請「精采 5G」任一方案:
🎁 限時狂送:88GB 加碼流量!(8 張 11GB 流量券,想用再換超彈性)!
🎁 精采 5G 贈點 599/799 (租期 24 個月),上網量每月 24GB/36GB+再送 5GB (租期內)!
優點:視訊不卡頓、下載劇集秒完成。
適合:重度追劇、愛分享高畫質影片、追求極速體驗的媽媽。
📢 流量券將於申請完成次月底匯入
想換新機、選優惠?中華電信幫你一次升級到位!
✨ 精采 FUN 生活組合購機 開放申辦
A+B 雙豪禮讓你一次擁有:🎉 超值雙重好禮,購機一次到位
👉 想了解更多優惠內容,立即查看!
iPhone XS 以上機型, 現在回收,現場直接折抵 $2,000。 不用賣、不用等, 搭配精采5G指定資費, 換機成本一次壓低。
果粉們尖叫聲!🔊 想換新機又不想被合約綁架嗎?
中華電信這次真的「空」前絕後!空機優惠開跑啦!🚀
不論你是老客戶還是新朋友,這波「自由身」優惠必須衝!
📅 活動期間:115/1/19 ~ 115/6/30
(活動就在今天開始!快衝一波門市~💨)
✨ 三大亮點直接劃重點:
💰 現折 $1,200,買到就是賺到!
不用算半天,指定 iPhone 機型空機直接折 $1,200!
拿這筆錢去買個超美防摔殼或質感保護貼,剛、剛、好!😎
💳 30 期 0 利率,荷包君不哭泣!
誰說旗艦機一定要吃土?刷指定銀行信用卡,最高享 30 期分期 0 利率!
每天只要幾塊錢,最新 iPhone 17 就跟你回家!🏠✨
| 月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 5G (M5) | 256GB | 30,390 | 26,390 | 24,090 | 22,090 | 13,890 | 10,890 | 8,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 37,090 | 33,090 | 30,790 | 28,790 | 20,590 | 17,590 | 15,590 | 6,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 23,590 | 19,590 | 17,290 | 15,290 | 7,090 | 4,090 | 2,090 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 30,390 | 26,390 | 24,090 | 22,090 | 13,890 | 10,890 | 8,890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 5G (M5) | 256GB | 40,990 | 36,990 | 34,690 | 32,690 | 24,490 | 21,490 | 19,490 | 10,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 47,690 | 43,690 | 41,390 | 39,390 | 31,190 | 28,190 | 26,190 | 17,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 34,190 | 30,190 | 27,890 | 25,890 | 17,690 | 14,690 | 12,690 | 3,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 40,990 | 36,990 | 34,690 | 32,690 | 24,490 | 21,490 | 19,490 | 10,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 7,290 | 3,290 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 10,590 | 6,590 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 2,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 5,790 | 1,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 12,790 | 8,790 | 6,490 | 4,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 16,190 | 12,190 | 9,890 | 7,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 7,790 | 3,790 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 11,290 | 7,290 | 4,990 | 2,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2026) | 128GB | 16,390 | 11,890 | 9,590 | 7,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 19,790 | 15,290 | 12,990 | 10,990 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2026) | 128GB | 11,590 | 7,090 | 4,790 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,990 | 10,490 | 8,190 | 6,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2026) | 128GB | 23,190 | 18,690 | 16,390 | 14,390 | 6,190 | 3,190 | 1,190 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 26,490 | 21,990 | 19,690 | 17,690 | 9,490 | 6,490 | 4,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2026) | 128GB | 18,390 | 13,890 | 11,590 | 9,590 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 21,690 | 17,190 | 14,890 | 12,890 | 4,690 | 1,690 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期36個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 5G (M5) | 256GB | 32,890 | 31,390 | 29,390 | 27,390 | 25,390 | 22,390 | 20,390 | 11,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 39,590 | 38,090 | 36,090 | 34,090 | 32,090 | 29,090 | 27,090 | 18,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 26,090 | 24,590 | 22,590 | 20,590 | 18,590 | 15,590 | 13,590 | 4,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 32,890 | 31,390 | 29,390 | 27,390 | 25,390 | 22,390 | 20,390 | 11,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 5G (M5) | 256GB | 43,490 | 41,990 | 39,990 | 37,990 | 35,990 | 32,990 | 30,990 | 21,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 50,190 | 48,690 | 46,690 | 44,690 | 42,690 | 39,690 | 37,690 | 28,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 36,690 | 35,190 | 33,190 | 31,190 | 29,190 | 26,190 | 24,190 | 15,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 43,490 | 41,990 | 39,990 | 37,990 | 35,990 | 32,990 | 30,990 | 21,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 9,790 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 13,090 | 11,590 | 9,590 | 7,590 | 5,590 | 2,590 | 590 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 4,990 | 3,490 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 8,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 15,290 | 13,790 | 11,790 | 9,790 | 7,790 | 4,790 | 2,790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 18,690 | 18,190 | 15,190 | 13,190 | 11,190 | 8,190 | 6,190 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 10,290 | 8,790 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 13,790 | 12,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 3,290 | 1,290 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2026) | 128GB | 19,890 | 17,890 | 14,390 | 12,390 | 9,890 | 7,890 | 5,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 23,290 | 21,290 | 17,790 | 15,790 | 13,290 | 11,290 | 9,290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2026) | 128GB | 15,090 | 13,090 | 9,590 | 7,590 | 5,090 | 3,090 | 1,090 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 18,490 | 16,490 | 12,990 | 10,990 | 8,490 | 6,490 | 4,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2026) | 128GB | 26,690 | 24,690 | 21,190 | 19,190 | 16,690 | 14,690 | 12,690 | 3,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 29,990 | 27,990 | 24,490 | 22,490 | 19,990 | 17,990 | 15,990 | 6,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2026) | 128GB | 21,890 | 19,890 | 16,390 | 14,390 | 11,890 | 9,890 | 7,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 25,190 | 23,190 | 19,690 | 17,690 | 15,190 | 13,190 | 11,190 | 2,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期30個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 5G (M5) | 256GB | 33,890 | 32,890 | 31,390 | 29,390 | 27,390 | 25,390 | 23,390 | 15,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 40,590 | 39,590 | 38,090 | 36,090 | 34,090 | 32,090 | 30,090 | 22,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 27,090 | 26,090 | 24,590 | 22,590 | 20,590 | 18,590 | 16,590 | 8,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 33,890 | 32,890 | 31,390 | 29,390 | 27,390 | 25,390 | 23,390 | 15,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 5G (M5) | 256GB | 44,490 | 43,490 | 41,990 | 39,990 | 37,990 | 35,990 | 33,990 | 25,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 51,190 | 50,190 | 48,690 | 46,690 | 44,690 | 42,690 | 40,690 | 32,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 37,690 | 36,690 | 35,190 | 33,190 | 31,190 | 29,190 | 27,190 | 19,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 44,490 | 43,490 | 41,990 | 39,990 | 37,990 | 35,990 | 33,990 | 25,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 10,790 | 9,790 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 2,290 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,090 | 13,090 | 11,590 | 9,590 | 7,590 | 5,590 | 3,590 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 5,990 | 4,990 | 3,490 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 9,290 | 8,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 16,290 | 15,290 | 13,790 | 11,790 | 9,790 | 7,790 | 5,790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 19,690 | 18,690 | 17,690 | 15,190 | 13,190 | 11,190 | 9,190 | 1,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 11,290 | 10,290 | 9,290 | 6,790 | 4,790 | 2,790 | 790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 14,790 | 13,790 | 12,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 4,290 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2026) | 128GB | 20,890 | 18,890 | 16,890 | 14,890 | 11,890 | 10,890 | 8,890 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 24,290 | 22,290 | 20,290 | 18,290 | 15,290 | 14,290 | 12,290 | 4,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2026) | 128GB | 16,090 | 14,090 | 12,090 | 10,090 | 7,090 | 6,090 | 4,090 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 19,490 | 17,490 | 15,490 | 13,490 | 10,490 | 9,490 | 7,490 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2026) | 128GB | 27,690 | 25,690 | 23,690 | 21,690 | 18,690 | 17,690 | 15,690 | 7,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 30,990 | 28,990 | 26,990 | 24,990 | 21,990 | 20,990 | 18,990 | 10,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2026) | 128GB | 22,890 | 20,890 | 18,890 | 16,890 | 13,890 | 12,890 | 10,890 | 2,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 26,190 | 24,190 | 22,190 | 20,190 | 17,190 | 16,190 | 14,190 | 6,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租期24個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 5G (M5) | 256GB | 35,390 | 34,390 | 33,390 | 31,390 | 29,390 | 28,390 | 26,390 | 20,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 42,090 | 41,090 | 40,090 | 38,090 | 36,090 | 35,090 | 33,090 | 27,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 28,590 | 27,590 | 26,590 | 24,590 | 22,590 | 21,590 | 19,590 | 13,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 35,390 | 34,390 | 33,390 | 31,390 | 29,390 | 28,390 | 26,390 | 20,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 5G (M5) | 256GB | 45,990 | 44,990 | 43,990 | 41,990 | 39,990 | 38,990 | 36,990 | 30,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 52,690 | 51,690 | 50,690 | 48,690 | 46,690 | 45,690 | 43,690 | 37,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 13.0 Wi-Fi (M5) | 256GB | 39,190 | 38,190 | 37,190 | 35,190 | 33,190 | 32,190 | 30,190 | 24,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512GB | 45,990 | 44,990 | 43,990 | 41,990 | 39,990 | 38,990 | 36,990 | 30,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 5G (2025) | 128GB | 12,290 | 11,290 | 10,290 | 8,290 | 6,290 | 5,290 | 3,290 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 15,590 | 14,590 | 13,590 | 11,590 | 9,590 | 8,590 | 6,590 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad 11.0 Wi-Fi(2025) | 128GB | 7,490 | 6,490 | 5,490 | 3,490 | 1,490 | 490 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 10,790 | 9,790 | 8,790 | 6,790 | 4,790 | 3,790 | 1,790 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 5G (2024) | 128GB | 17,790 | 16,790 | 15,790 | 13,790 | 11,790 | 10,790 | 8,790 | 2,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 21,190 | 20,190 | 19,190 | 17,190 | 15,190 | 14,190 | 12,190 | 6,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad mini 8.3 Wi-Fi (2024) | 128GB | 12,790 | 11,790 | 10,790 | 8,790 | 6,790 | 5,790 | 3,790 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 16,290 | 15,290 | 14,290 | 12,290 | 10,290 | 9,290 | 7,290 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 5G (2026) | 128GB | 21,890 | 19,890 | 18,890 | 16,890 | 14,890 | 13,890 | 11,890 | 5,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 25,290 | 23,290 | 22,290 | 20,290 | 18,290 | 17,290 | 15,290 | 9,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 11.0 Wi-Fi (2026) | 128GB | 17,090 | 15,090 | 14,090 | 12,090 | 10,090 | 9,090 | 7,090 | 1,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 20,490 | 18,490 | 17,490 | 15,490 | 13,490 | 12,490 | 10,490 | 4,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 5G (2026) | 128GB | 28,690 | 26,690 | 25,690 | 23,690 | 21,690 | 20,690 | 18,690 | 12,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 31,990 | 29,990 | 28,990 | 26,990 | 24,990 | 23,990 | 21,990 | 15,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Air 13.0 Wi-Fi (2026) | 128GB | 23,890 | 21,890 | 20,890 | 18,890 | 16,890 | 15,890 | 13,890 | 7,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256GB | 27,190 | 25,190 | 24,190 | 22,190 | 20,190 | 19,190 | 17,190 | 11,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iPad Pro 11.0 5G (M5) | 256GB | 30,390 | 26,390 | 24,090 | 22,090 | 13,890 | 10,890 | 8,890 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
