入手 iPad 換出精采就到中華

本月主打優惠

👭 好康分享!親友一起辦 5G,最高拿 1,800 Hami Point!
了解更多
新客戶快閃【網路限定】精采5G任一方案 ,加贈 88GB+500點!
了解更多

iPad 搭配精采5G購機優惠

 

 
iPad Pro 11.0 5G 256G (M5)
iPad Pro 11.0 5G 256G (M5) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 42,990 40,990 39,990 37,990 35,990 34,990 32,990 26,990
30個月 41,990 39,990 37,990 35,990 32,990 31,990 29,990 21,990
36個月 40,990 38,990 35,490 33,490 30,990 28,990 26,990 17,990
48個月 37,490 32,990 30,690 28,690 20,490 17,490 15,490 6,490
iPad Pro 11.0 5G 512G (M5)
iPad Pro 11.0 5G 512G (M5) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 49,690 47,690 46,690 44,690 42,690 41,690 39,690 33,690
30個月 48,690 46,690 44,690 42,690 39,690 38,690 36,690 28,690
36個月 47,690 45,690 42,190 40,190 37,690 35,690 33,690 24,690
48個月 44,190 39,690 37,390 35,390 27,190 24,190 22,190 13,190
iPad Pro 11.0 Wi-Fi 256G (M5)
iPad Pro 11.0 Wi-Fi 256G (M5) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 36,290 34,290 33,290 31,290 29,290 28,290 26,290 20,290
30個月 35,290 33,290 31,290 29,290 26,290 25,290 23,290 15,290
36個月 34,290 32,290 28,790 26,790 24,290 22,290 20,290 11,290
48個月 30,790 26,290 23,990 21,990 13,790 10,790 8,790 0
iPad Pro 11.0 Wi-Fi 512G (M5)
iPad Pro 11.0 Wi-Fi 512G (M5) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 42,990 40,990 39,990 37,990 35,990 34,990 32,990 26,990
30個月 41,990 39,990 37,990 35,990 32,990 31,990 29,990 21,990
36個月 40,990 38,990 35,490 33,490 30,990 28,990 26,990 17,990
48個月 37,490 32,990 30,690 28,690 20,490 17,490 15,490 6,490
iPad Pro 13.0 5G 256G (M5)
iPad Pro 13.0 5G 256G (M5) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 53,490 51,490 50,490 48,490 46,490 45,490 43,490 37,490
30個月 52,490 50,490 48,490 46,490 43,490 42,490 40,490 32,490
36個月 51,490 49,490 45,990 43,990 41,490 39,490 37,490 28,490
48個月 47,990 43,490 41,190 39,190 30,990 27,990 25,990 16,990
iPad Pro 13.0 5G 512G (M5)
iPad Pro 13.0 5G 512G (M5) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 60,190 58,190 57,190 55,190 53,190 52,190 50,190 44,190
30個月 59,190 57,190 55,190 53,190 50,190 49,190 47,190 39,190
36個月 58,190 56,190 52,690 50,690 48,190 46,190 44,190 35,190
48個月 54,690 50,190 47,890 45,890 37,690 34,690 32,690 23,690
iPad Pro 13.0 Wi-Fi 256G (M5)
iPad Pro 13.0 Wi-Fi 256G (M5) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 46,790 44,790 43,790 41,790 39,790 38,790 36,790 30,790
30個月 45,790 43,790 41,790 39,790 36,790 35,790 33,790 25,790
36個月 44,790 42,790 39,290 37,290 34,790 32,790 30,790 21,790
48個月 41,290 36,790 34,490 32,490 24,290 21,290 19,290 10,290
iPad Pro 13.0 Wi-Fi 512G (M5)
iPad Pro 13.0 Wi-Fi 512G (M5) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 53,490 51,490 50,490 48,490 46,490 45,490 43,490 37,490
30個月 52,490 50,490 48,490 46,490 43,490 42,490 40,490 32,490
36個月 51,490 49,490 45,990 43,990 41,490 39,490 37,490 28,490
48個月 47,990 43,490 41,190 39,190 30,990 27,990 25,990 16,990
iPad 11.0 5G 128GB (2025)
iPad 11.0 5G 128GB (2025) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 17,090 15,090 14,090 12,090 10,090 9,090 7,090 1,090
30個月 16,090 14,090 12,090 10,090 7,090 6,090 4,090 0
36個月 15,090 13,090 9,590 7,590 5,090 3,090 1,090 0
48個月 11,590 7,090 4,790 2,790 0 0 0 0
iPad 11.0 5G 256GB (2025)
iPad 11.0 5G 256GB (2025) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 20,490 18,490 17,490 15,490 13,490 12,490 10,490 4,490
30個月 19,490 17,490 15,490 13,490 10,490 9,490 7,490 0
36個月 18,490 16,490 12,990 10,990 8,490 6,490 4,490 0
48個月 14,990 10,490 8,190 6,190 0 0 0 0
iPad 11.0 Wi-Fi 128GB (2025)
iPad 11.0 Wi-Fi 128GB (2025) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 12,290 10,290 9,290 7,290 5,290 4,290 2,290 0
30個月 11,290 9,290 7,290 5,290 2,290 1,290 0 0
36個月 10,290 8,290 4,790 2,790 290 0 0 0
48個月 6,790 2,290 0 0 0 0 0 0
iPad 11.0 Wi-Fi 256GB (2025)
iPad 11.0 Wi-Fi 256GB (2025) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 15,690 13,690 12,690 10,690 8,690 7,690 5,690 0
30個月 14,690 12,690 10,690 8,690 5,690 4,690 2,690 0
36個月 13,690 11,690 8,190 6,190 3,690 1,690 0 0
48個月 10,190 5,690 3,390 1,390 0 0 0 0
iPad mini 8.5 5G 128GB (2026)
iPad mini 8.5 5G 128GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 25,390 23,390 22,390 20,390 18,390 17,390 15,390 9,390
30個月 24,390 22,390 20,390 18,390 15,390 14,390 12,390 4,390
36個月 23,390 21,390 17,890 15,890 13,390 11,390 9,390 390
48個月 19,890 15,390 13,090 11,090 2,890 0 0 0
iPad mini 8.5 5G 256GB (2026)
iPad mini 8.5 5G 256GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 28,890 26,890 25,890 23,890 21,890 20,890 18,890 12,890
30個月 27,890 25,890 23,890 21,890 18,890 17,890 15,890 7,890
36個月 26,890 24,890 21,390 19,390 16,890 14,890 12,890 3,890
48個月 23,390 18,890 16,590 14,590 6,390 3,390 1,390 0
iPad mini 8.5 5G 512GB (2026)
iPad mini 8.5 5G 512GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 35,790 33,790 32,790 30,790 28,790 27,790 25,790 19,790
30個月 34,790 32,790 30,790 28,790 25,790 24,790 22,790 14,790
36個月 33,790 31,790 28,290 26,290 23,790 21,790 19,790 10,790
48個月 30,290 25,790 23,490 21,490 13,290 10,290 8,290 0
iPad mini 8.5 Wi-Fi 128GB (2026)
iPad mini 8.5 Wi-Fi 128GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 20,490 18,490 17,490 15,490 13,490 12,490 10,490 4,490
30個月 19,490 17,490 15,490 13,490 10,490 9,490 7,490 0
36個月 18,490 16,490 12,990 10,990 8,490 6,490 4,490 0
48個月 14,990 10,490 8,190 6,190 0 0 0 0
iPad mini 8.5 Wi-Fi 256GB (2026)
iPad mini 8.5 Wi-Fi 256GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 23,990 21,990 20,990 18,990 16,990 15,990 13,990 7,990
30個月 22,990 20,990 18,990 16,990 13,990 12,990 10,990 2,990
36個月 21,990 19,990 16,490 14,490 11,990 9,990 7,990 0
48個月 18,490 13,990 11,690 9,690 1,490 0 0 0
iPad mini 8.5 Wi-Fi 512GB (2026)
iPad mini 8.5 Wi-Fi 512GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 30,890 28,890 27,890 25,890 23,890 22,890 20,890 14,890
30個月 29,890 27,890 25,890 23,890 20,890 19,890 17,890 9,890
36個月 28,890 26,890 23,390 21,390 18,890 16,890 14,890 5,890
48個月 25,390 20,890 18,590 16,590 8,390 5,390 3,390 0
iPad mini 8.5 5G 256GB(2026) 奈米紋理玻璃
iPad mini 8.5 5G 256GB(2026) 奈米紋理玻璃 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 32,290 30,290 29,290 27,290 25,290 24,290 22,290 16,290
30個月 31,290 29,290 27,290 25,290 22,290 21,290 19,290 11,290
36個月 30,290 28,290 24,790 22,790 20,290 18,290 16,290 7,290
48個月 26,790 22,290 19,990 17,990 9,790 6,790 4,790 0
iPad mini 8.5 5G 512GB(2026) 奈米紋理玻璃
iPad mini 8.5 5G 512GB(2026) 奈米紋理玻璃 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 39,190 37,190 36,190 34,190 32,190 31,190 29,190 23,190
30個月 38,190 36,190 34,190 32,190 29,190 28,190 26,190 18,190
36個月 37,190 35,190 31,690 29,690 27,190 25,190 23,190 14,190
48個月 33,690 29,190 26,890 24,890 16,690 13,690 11,690 2,690
iPad mini 8.5 Wi-Fi 256GB(2026) 奈米紋理玻璃
iPad mini 8.5 Wi-Fi 256GB(2026) 奈米紋理玻璃 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 27,390 25,390 24,390 22,390 20,390 19,390 17,390 11,390
30個月 26,390 24,390 22,390 20,390 17,390 16,390 14,390 6,390
36個月 25,390 23,390 19,890 17,890 15,390 13,390 11,390 2,390
48個月 21,890 17,390 15,090 13,090 4,890 1,890 0 0
iPad mini 8.5 Wi-Fi 512GB(2026) 奈米紋理玻璃
iPad mini 8.5 Wi-Fi 512GB(2026) 奈米紋理玻璃 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 34,290 32,290 31,290 29,290 27,290 26,290 24,290 18,290
30個月 33,290 31,290 29,290 27,290 24,290 23,290 21,290 13,290
36個月 32,290 30,290 26,790 24,790 22,290 20,290 18,290 9,290
48個月 28,790 24,290 21,990 19,990 11,790 8,790 6,790 0
iPad mini 8.3 5G 128GB (2024)
iPad mini 8.3 5G 128GB (2024) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 22,590 20,590 19,590 17,590 15,590 14,590 12,590 6,590
30個月 21,590 19,590 17,590 15,590 12,590 11,590 9,590 1,590
36個月 20,590 18,590 15,090 13,090 10,590 8,590 6,590 0
48個月 17,090 12,590 10,290 8,290 90 0 0 0
iPad mini 8.3 5G 256GB(2024)
iPad mini 8.3 5G 256GB(2024) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 25,990 23,990 22,990 20,990 18,990 17,990 15,990 9,990
30個月 24,990 22,990 20,990 18,990 15,990 14,990 12,990 4,990
36個月 23,990 21,990 18,490 16,490 13,990 11,990 9,990 990
48個月 20,490 15,990 13,690 11,690 3,490 490 0 0
iPad mini 8.3 Wi-Fi 128GB (2024)
iPad mini 8.3 Wi-Fi 128GB (2024) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 17,590 15,590 14,590 12,590 10,590 9,590 7,590 1,590
30個月 16,590 14,590 12,590 10,590 7,590 6,590 4,590 0
36個月 15,590 13,590 10,090 8,090 5,590 3,590 1,590 0
48個月 12,090 7,590 5,290 3,290 0 0 0 0
iPad mini 8.3 Wi-Fi 256GB (2024)
iPad mini 8.3 Wi-Fi 256GB (2024) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 21,090 19,090 18,090 16,090 14,090 13,090 11,090 5,090
30個月 20,090 18,090 16,090 14,090 11,090 10,090 8,090 90
36個月 19,090 17,090 13,590 11,590 9,090 7,090 5,090 0
48個月 15,590 11,090 8,790 6,790 0 0 0 0
iPad Air 11.0 5G 128GB (2026)
iPad Air 11.0 5G 128GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 26,690 24,690 23,690 21,690 19,690 18,690 16,690 10,690
30個月 25,690 23,690 21,690 19,690 16,690 15,690 13,690 5,690
36個月 24,690 22,690 19,190 17,190 14,690 12,690 10,690 1,690
48個月 21,190 16,690 14,390 12,390 4,190 1,190 0 0
iPad Air 11.0 5G 256GB (2026)
iPad Air 11.0 5G 256GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 29,990 27,990 26,990 24,990 22,990 21,990 19,990 13,990
30個月 28,990 26,990 24,990 22,990 19,990 18,990 16,990 8,990
36個月 27,990 25,990 22,490 20,490 17,990 15,990 13,990 4,990
48個月 24,490 19,990 17,690 15,690 7,490 4,490 2,490 0
iPad Air 11.0 Wi-Fi 128GB (2026)
iPad Air 11.0 Wi-Fi 128GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 21,890 19,890 18,890 16,890 14,890 13,890 11,890 5,890
30個月 20,890 18,890 16,890 14,890 11,890 10,890 8,890 890
36個月 19,890 17,890 14,390 12,390 9,890 7,890 5,890 0
48個月 16,390 11,890 9,590 7,590 0 0 0 0
iPad Air 11.0 Wi-Fi 256GB (2026)
iPad Air 11.0 Wi-Fi 256GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 25,190 23,190 22,190 20,190 18,190 17,190 15,190 9,190
30個月 24,190 22,190 20,190 18,190 15,190 14,190 12,190 4,190
36個月 23,190 21,190 17,690 15,690 13,190 11,190 9,190 190
48個月 19,690 15,190 12,890 10,890 2,690 0 0 0
iPad Air 13.0 5G 128GB (2026)
iPad Air 13.0 5G 128GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 33,390 31,390 30,390 28,390 26,390 25,390 23,390 17,390
30個月 32,390 30,390 28,390 26,390 23,390 22,390 20,390 12,390
36個月 31,390 29,390 25,890 23,890 21,390 19,390 17,390 8,390
48個月 27,890 23,390 21,090 19,090 10,890 7,890 5,890 0
iPad Air 13.0 5G 256GB (2026)
iPad Air 13.0 5G 256GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 36,690 34,690 33,690 31,690 29,690 28,690 26,690 20,690
30個月 35,690 33,690 31,690 29,690 26,690 25,690 23,690 15,690
36個月 34,690 32,690 29,190 27,190 24,690 22,690 20,690 11,690
48個月 31,190 26,690 24,390 22,390 14,190 11,190 9,190 190
iPad Air 13.0 Wi-Fi 128GB (2026)
iPad Air 13.0 Wi-Fi 128GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 28,590 26,590 25,590 23,590 21,590 20,590 18,590 12,590
30個月 27,590 25,590 23,590 21,590 18,590 17,590 15,590 7,590
36個月 26,590 24,590 21,090 19,090 16,590 14,590 12,590 3,590
48個月 23,090 18,590 16,290 14,290 6,090 3,090 1,090 0
iPad Air 13.0 Wi-Fi 256GB (2026)
iPad Air 13.0 Wi-Fi 256GB (2026) 資費購機價格表
租期/月繳(元) 599 799 999 1199 1399 1599 1799 2699
24個月 31,890 29,890 28,890 26,890 24,890 23,890 21,890 15,890
30個月 30,890 28,890 26,890 24,890 21,890 20,890 18,890 10,890
36個月 29,890 27,890 24,390 22,390 19,890 17,890 15,890 6,890
48個月 26,390 21,890 19,590 17,590 9,390 6,390 4,390 0

貼心叮嚀
貼心叮嚀

  1. 活動期間至~116/1/3。詳細方案優惠內容與限制請詳閱精采5G方案頁面。
  2. 購買 iPad 全系列機型分期資訊及適用銀行請以網路門市各機型下方「刷卡資訊」為準。
  3. 「流量轉贈」:係指參加精采5G購機本優惠指定方案於合約期間內,可享每月定額「轉贈流量」及每月「轉贈門號數」,每月額度限當月轉贈完畢,若有未轉贈完之轉贈量或門號數將不累計至次月亦不退現。其他詳細設定方式及說明請參考流量轉贈規格介紹網頁。
  4. 「CHT Wi-Fi免費上網」:係指參加精采5G購機月繳999元以上方案者,可享「中華電信CHT Wi-Fi上網免費」優惠。詳細使用方式及上網地點請參考中華電信CHT Wi-Fi網頁。
  5. 「市話加碼送」:係指參加精采5G購機本優惠指定方案於合約期間內,可享每月定額「市話免費通話分鐘數優惠」,每月額度限當月使用完畢,若有未使用完之語音用量將不累計至次月亦不退現。
  6. iPad 服務據點查詢詳細資訊請至中華電信網路門市查詢。上述機型/顏色/容量供貨情況依各銷售門市現場為準,數量有限售完為止。
  7. 「精采 5G MGM 揪親友」:參加本活動推薦好友新申裝或攜碼申請精采5G購機方案且約期為24/30/36/48/60個月,依好友(被推薦人)申請專案資費享HamiPoint 300點/600點(一次贈) ,599/799方案贈300點,999以上方案贈600點。【送購物金最高1,800元】係指116/1/3前參加活動推薦3名好友申請指定精采5G專案可享Hami Point優惠贈點最高1,800點。本活動方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準, 或詳閱MGM頁面說明。中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
  8. 受限於無線傳輸特性,行動通信網路實際連線速率會因使用地點之地形、地上物遮蔽情形、使用之終端設備、使用人數、距離基地台遠近、客戶移動速度或其他環境等因素影響而有所差異;若使用地點無法支援LTE網路,則可能會轉為UMTS網路,連線速率將會降低,此外在同一地點、同一時間、同時上網人數太多,而造成網路壅塞時,有可能產生暫時無法連線上網情形。如於室內使用,因受建物遮蔽效應及室內裝潢影響,收訊品質及連線速率,可能會不如室外,甚至收不到信號。
  9. 您可向本公司(各服務據點)申請行動寬頻上網試用服務,試用期間最長為七天(168小時),每一本國籍自然人證號每滿三年可申請本試用服務乙次。本試用門號僅提供國內之語音受話、數據服務及接收簡訊功能。其他如國際漫遊、語音發話、發送簡訊、影像電話、5G試用門號熱點分享...等功能,均不提供。
  10. 參加本公司優惠購機方案或通信費優惠方案者,如欲提前解除合約,依約定內容繳付購機補貼款及/或電信費用補貼款。
線上申請步驟說明

免運宅配作業說明

 

更多iPad