購機加碼優惠


精采 5G MGM 揪親友
最高享購物金 1,800點

推薦人申請5G指定方案後,可推薦至多3位親友申請5G專案,推薦成功即同享 600元 Hami Point 購物金!
最高享 1,800元 推薦購物金,快揪親友辦起來!

了解更多 MGM 活動詳情

精采5G購機優惠


  • 申請地點:中華電信指定 iPad服務據點(含特約服務中心) / 網路門市
  • 適用對象:新申租門號、攜碼移入成功、符合續約條件(或無租約)之客戶
  • VIP客戶購機折價優惠:最高可折5,000元。查詢VIP資格
  • 老客戶購機折價優惠:最高可折1,000元。
月繳金額 599元 799元 999元 1,199元 1,399元 1,599元 1,799元 2,699元
iPad 10.2 WiFi
64GB(2021)
48個月 0 0 0 0 0 0 0 0
36個月 4,190 2,690 1,190 0 0 0 0 0
30個月 5,190 4,190 3,190 690 0 0 0 0
24個月 6,690 5,690 5,190 2,690 690 0 0 0
iPad 10.9 WiFi
64GB(2022)
48個月 1,990 0 0 0 0 0 0 0
36個月 5,790 4,290 2,790 290 0 0 0 0
30個月 6,790 5,790 4,790 2,290 290 0 0 0
24個月 8,290 7,290 6,790 4,290 2,290 1,290 0 0
iPad 10.9 WiFi
256GB(2022)
48個月 6,990 2,990 990 0 0 0 0 0
36個月 10,590 9,090 7,590 5,090 3,090 1,090 0 0
30個月 11,590 10,590 9,590 7,090 5,090 3,090 1,090 0
24個月 13,090 12,090 11,590 9,090 7,090 6,090 4,090 0
iPad Air 11.0 5G 128G (2024) 48個月 15,890 11,890 9,590 7,590 0 0 0 0
36個月 18,390 16,890 14,890 12,890 10,890 7,890 5,890 0
30個月 19,390 18,390 16,890 14,890 12,890 10,890 8,890 890
24個月 20,890 19,890 18,890 16,890 14,890 13,890 11,890 5,890
iPad Air 11.0 5G 256G (2024) 48個月 19,290 15,290 12,990 10,990 2,790 0 0 0
36個月 21,790 20,290 18,290 16,290 14,290 11,290 9,290 290
30個月 22,790 21,790 20,290 18,290 16,290 14,290 12,290 4,290
24個月 24,290 23,290 22,290 20,290 18,290 17,290 15,290 9,290
iPad Air 11.0 Wi-Fi 128G (2024) 48個月 11,090 7,090 4,790 2,790 0 0 0 0
36個月 13,590 12,090 10,090 8,090 6,090 3,090 1,090 0
30個月 14,590 13,590 12,090 10,090 8,090 6,090 4,090 0
24個月 16,090 15,090 14,090 12,090 10,090 9,090 7,090 1,090
iPad Air 11.0 Wi-Fi 256G (2024) 48個月 14,490 10,490 8,190 6,190 0 0 0 0
36個月 16,990 15,490 13,490 11,490 9,490 6,490 4,490 0
30個月 17,990 16,990 15,490 13,490 11,490 9,490 7,490 0
24個月 19,490 18,490 17,490 15,490 13,490 12,490 10,490 4,490
iPad Air 13.0 5G 128G (2024) 48個月 22,690 18,690 16,390 14,390 6,190 3,190 1,190 0
36個月 25,190 23,690 21,690 19,690 17,690 14,690 12,690 3,690
30個月 26,190 25,190 23,690 21,690 19,690 17,690 15,690 7,690
24個月 27,690 26,690 25,690 23,690 21,690 20,690 18,690 12,690
iPad Air 13.0 5G 256G (2024) 48個月 25,990 21,990 19,690 17,690 9,490 6,490 4,490 0
36個月 28,490 26,990 24,990 22,990 20,990 17,990 15,990 6,990
30個月 29,490 28,490 26,990 24,990 22,990 20,990 18,990 10,990
24個月 30,990 29,990 28,990 26,990 24,990 23,990 21,990 15,990
iPad Air 13.0 Wi-Fi 128G (2024) 48個月 17,890 13,890 11,590 9,590 1,390 0 0 0
36個月 20,390 18,890 16,890 14,890 12,890 9,890 7,890 0
30個月 21,390 20,390 18,890 16,890 14,890 12,890 10,890 2,890
24個月 22,890 21,890 20,890 18,890 16,890 15,890 13,890 7,890
iPad Air 13.0 Wi-Fi 256G (2024) 48個月 21,190 17,190 14,890 12,890 4,690 1,690 0 0
36個月 23,690 22,190 20,190 18,190 16,190 13,190 11,190 2,190
30個月 24,690 23,690 22,190 20,190 18,190 16,190 14,190 6,190
24個月 26,190 25,190 24,190 22,190 20,190 19,190 17,190 11,190
iPad Pro 11.0 5G 256G (2024) 48個月 32,290 28,290 25,990 23,990 15,790 12,790 10,790 1,790
36個月 34,790 33,290 31,290 29,290 27,290 24,290 22,290 13,290
30個月 35,790 34,790 33,290 31,290 29,290 27,290 25,290 17,290
24個月 37,290 36,290 35,290 33,290 31,290 30,290 28,290 22,290
iPad Pro 11.0 5G 512G (2024) 48個月 38,990 34,990 32,690 30,690 22,490 19,490 17,490 8,490
36個月 41,490 39,990 37,990 35,990 33,990 30,990 28,990 19,990
30個月 42,490 41,490 39,990 37,990 35,990 33,990 31,990 23,990
24個月 43,990 42,990 41,990 39,990 37,990 36,990 34,990 28,990
iPad Pro 11.0 Wi-Fi 256G (2024) 48個月 25,590 21,590 19,290 17,290 9,090 6,090 4,090 0
36個月 28,090 26,590 24,590 22,590 20,590 17,590 15,590 6,590
30個月 29,090 28,090 26,590 24,590 22,590 20,590 18,590 10,590
24個月 30,590 29,590 28,590 26,590 24,590 23,590 21,590 15,590
iPad Pro 11.0 Wi-Fi 512G (2024) 48個月 32,290 28,290 25,990 23,990 15,790 12,790 10,790 1,790
36個月 34,790 33,290 31,290 29,290 27,290 24,290 22,290 13,290
30個月 35,790 34,790 33,290 31,290 29,290 27,290 25,290 17,290
24個月 37,290 36,290 35,290 33,290 31,290 30,290 28,290 22,290
iPad Pro 13.0 5G 256G (2024) 48個月 42,890 38,890 36,590 34,590 26,390 23,390 21,390 12,390
36個月 45,390 43,890 41,890 39,890 37,890 34,890 32,890 23,890
30個月 46,390 45,390 43,890 41,890 39,890 37,890 35,890 27,890
24個月 47,890 46,890 45,890 43,890 41,890 40,890 38,890 32,890
iPad Pro 13.0 5G 512G (2024) 48個月 49,590 45,590 43,290 41,290 33,090 30,090 28,090 19,090
36個月 52,090 50,590 48,590 46,590 44,590 41,590 39,590 30,590
30個月 53,090 52,090 50,590 48,590 46,590 44,590 42,590 34,590
24個月 54,590 53,590 52,590 50,590 48,590 47,590 45,590 39,590
iPad Pro 13.0 Wi-Fi 256G (2024) 48個月 36,190 32,190 29,890 27,890 19,690 16,690 14,690 5,690
36個月 38,690 37,190 35,190 33,190 31,190 28,190 26,190 17,190
30個月 39,690 38,690 37,190 35,190 33,190 31,190 29,190 21,190
24個月 41,190 40,190 39,190 37,190 35,190 34,190 32,190 26,190
iPad Pro 13.0 Wi-Fi 512G (2024) 48個月 42,890 38,890 36,590 34,590 26,390 23,390 21,390 12,390
36個月 45,390 43,890 41,890 39,890 37,890 34,890 32,890 23,890
30個月 46,390 45,390 43,890 41,890 39,890 37,890 35,890 27,890
24個月 47,890 46,890 45,890 43,890 41,890 40,890 38,890 32,890

貼心叮嚀
貼心叮嚀

  1. 活動期間:113/11/01~114/01/01。詳細方案優惠內容與限制請詳閱精采5G方案頁面
  2. 購買 iPad 全系列機型分期資訊及適用銀行請以網路門市各機型下方「刷卡資訊」為準。
  3. 「流量轉贈」:係指參加精采5G購機本優惠指定方案於合約期間內,可享每月定額「轉贈流量」及每月「轉贈門號數」,每月額度限當月轉贈完畢,若有未轉贈完之轉贈量或門號數將不累計至次月亦不退現。其他詳細設定方式及說明請參考流量轉贈規格介紹網頁
  4. 「CHT Wi-Fi免費上網」:係指參加精采5G購機月繳999元以上方案者,可享「中華電信CHT Wi-Fi上網免費」優惠。詳細使用方式及上網地點請參考中華電信CHT Wi-Fi網頁
  5. 「市話加碼送」:係指參加精采5G購機本優惠指定方案於合約期間內,可享每月定額「市話免費通話分鐘數優惠」,每月額度限當月使用完畢,若有未使用完之語音用量將不累計至次月亦不退現。
  6. iPad 服務據點查詢詳細資訊請至中華電信網路門市查詢。上述機型/顏色/容量供貨情況依各銷售門市現場為準,數量有限售完為止。
  7. 「精采 5G MGM 揪親友」:參加本活動推薦好友新申裝或攜碼申請精采5G購機方案且約期為24/30/36/48/60個月,依好友(被推薦人)申請專案資費享HamiPoint 300點/600點(一次贈) ,599/799方案贈300點,999以上方案贈600點。【送購物金最高1,800元】係指114/1/1前參加活動推薦3名好友申請指定精采5G專案可享Hami Point優惠贈點最高1,800點。本活動方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準, 或詳閱MGM頁面說明。中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
  8. 受限於無線傳輸特性,行動通信網路實際連線速率會因使用地點之地形、地上物遮蔽情形、使用之終端設備、使用人數、距離基地台遠近、客戶移動速度或其他環境等因素影響而有所差異;若使用地點無法支援LTE網路,則可能會轉為UMTS網路,連線速率將會降低,此外在同一地點、同一時間、同時上網人數太多,而造成網路壅塞時,有可能產生暫時無法連線上網情形。如於室內使用,因受建物遮蔽效應及室內裝潢影響,收訊品質及連線速率,可能會不如室外,甚至收不到信號。
  9. 您可向本公司(各服務據點)申請行動寬頻上網試用服務,試用期間最長為七天(168小時),每一本國籍自然人證號每滿三年可申請本試用服務乙次。本試用門號僅提供國內之語音受話、數據服務及接收簡訊功能。其他如國際漫遊、語音發話、發送簡訊、影像電話、5G試用門號熱點分享...等功能,均不提供。
  10. 參加本公司優惠購機方案或通信費優惠方案者,如欲提前解除合約,依約定內容繳付購機補貼款及/或電信費用補貼款。
線上申請步驟說明

免運宅配作業說明

 

更多iPad