來中華電信換 iPhone 系列新機,不僅能享受順暢 5G 飆速觀賽,還有機會免費飛日本、大賺購物金!
📅 活動時間:即日起至 115/10/8 止
💡 如何參加:申辦精采 5G 購機月繳 999 元以上方案(租期 24 個月以上), 於活動期間竣工,並於 115/10/20 前至活動網頁完成登錄。
🎁 登錄抽雙重豪禮✈️ 日本名古屋雙人來回機票(一人中獎,兩人同行!)
💰 Hami Point 最高 20,000 點(1 點等於 1 元,瘋狂清空購物車)
🎬 加碼再抽 Hami Video 運動電視館年約等驚喜好禮!
🌟 高資費限定加碼(免抽獎直接送)
📱 申辦月繳 1399 元以上方案(租期 24 個月以上)。
🛍️ 竣工後免抽獎,直接送 500 元門市配件折價券(簡訊發送序號)。
📅 115/11/6 前至實體門市購買 1,000 元以上指定配件即可現折,手機殼、保護貼直接現場折抵!
🔥 機票與萬點豪禮不等人,快來試手氣,精采大賽看中華!
👉 立即登錄搶好康
想換到最頂的中華電信網路,又不想去門市排隊?那就在網路門市線上申辦, 專屬福利拿到手軟!
📅 活動時間: 即日起至 115/9/30 止
👤 適用對象: 新客戶、攜碼客戶只要在網路門市成功申辦「精采 5G 方案」, 不用額外花錢,直接送你超實用的 「88GB 勁爽加量包」💥 追劇、打手遊、外出開熱點分享再也不用省著用! 點數效期更一路幫你貼心延展到 116/12/31,絕對用得完!
各位陪伴中華電信走過大大小小精采時光的老朋友們, 換新 iPhone 中華回饋最給力!
即日起老客戶只要透過「網路門市」辦理續約升級,申辦「精采 5G 月繳 599 元起購機方案」(租期 24 個月以上) 💰 免出門直接加碼送 100 ~ 1,000 點 Hami Point 購物金! (*註:本優惠 5G 月繳 599 元起加碼,限原約 4G 月繳 400 元以下客戶有效) 賺到的 Hami Point 點數還能折抵帳單或兌換各式好禮, 最划算的續約密技就在網路門市!
📱 立刻登入網路門市,一鍵查詢您的專屬老客戶續約好康!
「宅配到家 + 電子支付現折」
想入手最夯的 iPhone 系列新機,用對支付方式直接幫你現省一千元!
📅 活動時間:即日起至 9/30 止(限量 100 名,手速要快!)
💡 省錢攻略:
宅配幫你安全送到家,不用出門人擠人,還能享受實質高額折扣,聰明消費就選這一步!
⏰ 倒數計時中!限額 100 名,今晚就上 網路門市結帳卡位!
iPhone XS 以上機型, 現在回收,現場直接折抵 $2,000。 不用賣、不用等, 搭配精采5G指定資費, 換機成本一次壓低。
秋高氣爽最適合出門賞楓、拍秋日美照!
但面對早晚溫差大的「秋老虎」出遊潮,與其每天提心吊膽怕摔機,不如給手機最頂級的秋日防護!
現在申請 精采 5G 購機方案 搭配 iPhone 全系列,享投保 AppleCare Services 迎新回饋
⏰ 活動只到 116/1/3
📍 AppleCare Services 迎新回饋怎麼申請?
🛍️中華電信各【服務據點】、【特約】服務中心都可以申請!
🛍️【網路門市】免排隊、線上申請,記得點【店取】喔!(由門市專人加購本服務)
加購 AppleCare Services(安達奇機重現 MAX / AIG 保蘋安保險)
不僅手機有全面保障,你的 LINE 錢包也能一起補血 🩸
✨ 登錄就送 100 點 LINE POINTS(手速要快,送完為止)
點數拿來買貼圖、喝杯秋意濃郁的黑糖鮮奶剛剛好 ☕
⚠️ 完成取機及加購保險後,請在 116/1/10 前網頁登錄,才符合資格喔!
手刀衝中華電信,安心過秋天 👇
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 23,800 | 21,800 | 18,800 | 16,900 | 12,300 | 11,300 | 8,300 | 0 |
| 30個月 | 22,800 | 20,300 | 17,300 | 15,300 | 10,300 | 8,300 | 4,800 | 0 |
| 36個月 | 22,400 | 19,300 | 15,300 | 13,800 | 7,300 | 5,300 | 1,300 | 0 |
| 48個月 | 19,800 | 15,800 | 12,300 | 9,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 30,800 | 28,800 | 25,800 | 23,900 | 19,300 | 18,300 | 15,300 | 6,300 |
| 30個月 | 29,800 | 27,300 | 24,300 | 22,300 | 17,300 | 15,300 | 11,800 | 1,800 |
| 36個月 | 29,400 | 26,300 | 22,300 | 20,800 | 14,300 | 12,300 | 8,300 | 0 |
| 48個月 | 26,800 | 22,800 | 19,300 | 16,800 | 8,800 | 5,300 | 1,300 | 0 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 30,800 | 28,800 | 25,800 | 23,900 | 19,300 | 18,300 | 15,300 | 6,300 |
| 30個月 | 29,800 | 27,300 | 24,300 | 22,300 | 17,300 | 15,300 | 11,800 | 1,800 |
| 36個月 | 29,400 | 26,300 | 22,300 | 20,800 | 14,300 | 12,300 | 8,300 | 0 |
| 48個月 | 26,800 | 22,800 | 19,300 | 16,800 | 8,800 | 5,300 | 1,300 | 0 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 37,800 | 35,800 | 32,800 | 30,900 | 26,300 | 25,300 | 22,300 | 13,300 |
| 30個月 | 36,800 | 34,300 | 31,300 | 29,300 | 24,300 | 22,300 | 18,800 | 8,800 |
| 36個月 | 36,400 | 33,300 | 29,300 | 27,800 | 21,300 | 19,300 | 15,300 | 4,300 |
| 48個月 | 33,800 | 29,800 | 26,300 | 23,800 | 15,800 | 12,300 | 8,300 | 0 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 36,800 | 34,800 | 32,300 | 30,900 | 26,300 | 25,300 | 22,300 | 13,300 |
| 30個月 | 35,800 | 33,300 | 30,800 | 29,300 | 24,300 | 22,300 | 18,800 | 8,800 |
| 36個月 | 35,400 | 32,300 | 29,300 | 27,800 | 21,300 | 19,300 | 15,300 | 4,300 |
| 48個月 | 32,800 | 28,800 | 26,300 | 23,800 | 15,800 | 12,300 | 8,300 | 0 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 43,800 | 41,800 | 39,300 | 37,900 | 33,300 | 32,300 | 29,300 | 20,300 |
| 30個月 | 42,800 | 40,300 | 37,800 | 36,300 | 31,300 | 29,300 | 25,800 | 15,800 |
| 36個月 | 42,400 | 39,300 | 36,300 | 34,800 | 28,300 | 26,300 | 22,300 | 11,300 |
| 48個月 | 39,800 | 35,800 | 33,300 | 30,800 | 22,800 | 19,300 | 15,300 | 4,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 41,800 | 39,800 | 37,300 | 35,900 | 31,300 | 30,300 | 27,300 | 18,300 |
| 30個月 | 40,800 | 38,300 | 35,800 | 34,300 | 29,300 | 27,300 | 23,800 | 13,800 |
| 36個月 | 40,400 | 37,300 | 34,300 | 32,800 | 26,300 | 24,300 | 20,300 | 9,300 |
| 48個月 | 37,800 | 33,800 | 31,300 | 28,800 | 20,800 | 17,300 | 13,300 | 2,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 48,800 | 46,800 | 44,300 | 42,900 | 38,300 | 37,300 | 34,300 | 25,300 |
| 30個月 | 47,800 | 45,300 | 42,800 | 41,300 | 36,300 | 34,300 | 30,800 | 20,800 |
| 36個月 | 47,400 | 44,300 | 41,300 | 39,800 | 33,300 | 31,300 | 27,300 | 16,300 |
| 48個月 | 44,800 | 40,800 | 38,300 | 35,800 | 27,800 | 24,300 | 20,300 | 9,300 |
| 機型 | 購機價(元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apple iPhone 17 (256GB) |
32,900 | |||||
|
Apple iPhone 17 (512GB) |
39,900 | |||||
| Apple iPhone 17e (256GB) | 25,900 | |||||
| Apple iPhone 17e (512GB) | 32,900 | |||||
|
Apple iPhone 17 Pro (256GB) |
39,900 | |||||
|
Apple iPhone 17 Pro (512GB) |
46,900 | |||||
|
Apple iPhone 17 Pro Max (256GB) |
44,900 | |||||
|
Apple iPhone 17 Pro Max (512GB) |
51,900 | |||||
上述優惠方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準,中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
行動上網備註: