今年雙11不用再辛苦剁手,來中華電信網路門市直接送你飛出國、拿神級好禮!✈️✨
即日起至 11/12,只要線上動動手指申請行動優惠等指定產品服務,多重強檔好康讓你拿到手軟:
🎁 驚喜大獎拿不完,多重抽獎攻略看這裡:

中華電信幫你準備好最強歲末年終大禮包!
申請 5G 指定方案,最新旗艦 AI 手機,讓你購機現折 2,000 元,省下來的錢剛好犒賞自己!
不只這樣,中華電信這次直接瘋狂加碼,只要登錄,還有機會抽中凱撒飯店萬元即享券、Uber / Uber Eats 千元通用券等夢幻好禮!
別再猶豫,手速慢了熱銷新機就要排隊,大獎也要被抽光啦!👇
✨ 錯過這次再等一年!立刻點擊連結搶辦 👉
🎬 加值方案:月繳 $799 起,熱門影音免月租+點數
娛樂應用全包辦,短租期 12 個月超彈性,熱門加值服務多選一。
✈ 跨國漫遊,全球通平均每日 $179 起
年底出國神隊友!網路門市與 APP 限定的「全球通日租型」強勢登場。
追劇/遊戲不再轉卡頓,立刻申請精采 5G 極速飆網!
速度點滿,福利拿滿,極致體驗一秒實現!
🎁 網路限定,精采 5G 贈點/購機/加值/單門號方案好禮雙重送
👉好禮一:贈送 88GB 勁爽加量包 (8 張 11GB,想用再換超彈性)!
👉好禮二:贈送 Hami Point 500點 (1點=1元)!
📢 以上優惠限新申請 / 攜碼客戶
📢 勁爽加量包將於申請取卡完成次月底匯入(請參考 相關使用說明 / 限制),請於117/12/31前兌換,兌換後可抵扣至下一帳單週期之國內行動上網流量。
📢 點數將於116/1/31前匯入,使用效期為117/12/31。
iPhone XS 以上機型, 現在回收,現場直接折抵 $2,000。 不用賣、不用等, 搭配精采5G指定資費, 換機成本一次壓低。
迎戰雙11、雙12與聖誕跨年,終於入手夢寐以求的新 iPhone 了嗎?
當作辛苦一整年的歲末禮物,更要好好愛惜!與其每天提心吊膽摔機,不如給新機頂級的防護!
現在申請 精采 5G 購機方案 搭配 iPhone 全系列,享投保 AppleCare Services 迎新回饋
⏰ 活動只到 116/1/3
📍AppleCare Services 迎新回饋怎麼申請?
🏢【中華電信服務據點】、【特約】服務中心都可以申請!
💻【網路門市】免排隊、線上申請,記得點【店取】喔!(由門市專人加購本服務)
加購 AppleCare Services(安達奇機重現 MAX / AIG 保蘋安保險)
不僅手機有全面保障,你的 LINE 錢包也能一起補血 🩸
✨ 登錄就送 100 點 LINE POINTS(手速要快,送完為止)
點數拿來買跨年貼圖、換杯冷冬裡溫暖的熱黑糖鮮奶剛剛好 ☕
⚠️ 完成取機及加購保險後,請在 116/1/10 前網頁登錄,才符合資格喔!
手刀衝中華電信,安心過歲末 👇
| 租期 / 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 24 個月租期 (24 MON) | $18,800 | $16,800 | $14,300 | $12,900 | $8,300 | $7,300 | $4,300 | $0 |
| 📅 30 個月租期 (30 MON) | $17,800 | $15,300 | $12,800 | $11,300 | $6,300 | $4,300 | $800 | $0 |
| 📅 36 個月租期 (36 MON) | $17,400 | $14,300 | $11,300 | $9,800 | $3,300 | $1,300 | $0 | $0 |
| 📅 48 個月租期 (48 MON) | $14,800 | $10,800 | $8,300 | $5,800 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 租期 / 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 24 個月租期 (24 MON) | $25,800 | $23,800 | $21,300 | $19,900 | $15,300 | $14,300 | $11,300 | $2,300 |
| 📅 30 個月租期 (30 MON) | $24,800 | $22,300 | $19,800 | $18,300 | $13,300 | $11,300 | $7,800 | $0 |
| 📅 36 個月租期 (36 MON) | $24,400 | $21,300 | $18,300 | $16,800 | $10,300 | $8,300 | $4,300 | $0 |
| 📅 48 個月租期 (48 MON) | $21,800 | $17,800 | $15,300 | $12,800 | $4,800 | $1,300 | $0 | $0 |
| 租期 / 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 24 個月租期 (24 MON) | $26,800 | $24,800 | $22,300 | $20,900 | $16,300 | $15,300 | $12,300 | $3,300 |
| 📅 30 個月租期 (30 MON) | $25,800 | $23,300 | $20,800 | $19,300 | $14,300 | $12,300 | $8,800 | $0 |
| 📅 36 個月租期 (36 MON) | $25,400 | $22,300 | $19,300 | $17,800 | $11,300 | $9,300 | $5,300 | $0 |
| 📅 48 個月租期 (48 MON) | $22,800 | $18,800 | $16,300 | $13,800 | $5,800 | $2,300 | $0 | $0 |
| 租期 / 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 24 個月租期 (24 MON) | $33,800 | $31,800 | $29,300 | $27,900 | $23,300 | $22,300 | $19,300 | $10,300 |
| 📅 30 個月租期 (30 MON) | $32,800 | $30,300 | $27,800 | $26,300 | $21,300 | $19,300 | $15,800 | $5,800 |
| 📅 36 個月租期 (36 MON) | $32,400 | $29,300 | $26,300 | $24,800 | $18,300 | $16,300 | $12,300 | $1,300 |
| 📅 48 個月租期 (48 MON) | $29,800 | $25,800 | $23,300 | $20,800 | $12,800 | $9,300 | $5,300 | $0 |
| 租期 / 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 24 個月租期 (24 MON) | $40,800 | $38,800 | $33,300 | $31,900 | $27,300 | $26,300 | $23,300 | $14,300 |
| 📅 30 個月租期 (30 MON) | $39,800 | $37,300 | $31,800 | $30,300 | $25,300 | $23,300 | $19,800 | $9,800 |
| 📅 36 個月租期 (36 MON) | $39,400 | $36,300 | $30,300 | $28,800 | $22,300 | $20,300 | $16,300 | $5,300 |
| 📅 48 個月租期 (48 MON) | $36,800 | $32,800 | $27,300 | $24,800 | $16,800 | $13,300 | $9,300 | $0 |
| 租期 / 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 24 個月租期 (24 MON) | $36,800 | $34,800 | $32,300 | $30,900 | $26,300 | $25,300 | $22,300 | $13,300 |
| 📅 30 個月租期 (30 MON) | $35,800 | $33,300 | $30,800 | $29,300 | $24,300 | $22,300 | $18,800 | $8,800 |
| 📅 36 個月租期 (36 MON) | $35,400 | $32,300 | $29,300 | $27,800 | $21,300 | $19,300 | $15,300 | $4,300 |
| 📅 48 個月租期 (48 MON) | $32,800 | $28,800 | $26,300 | $23,800 | $15,800 | $12,300 | $8,300 | $0 |
| 租期 / 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 24 個月租期 (24 MON) | $43,800 | $41,800 | $39,300 | $37,900 | $33,300 | $32,300 | $29,300 | $20,300 |
| 📅 30 個月租期 (30 MON) | $42,800 | $40,300 | $37,800 | $36,300 | $31,300 | $29,300 | $25,800 | $15,800 |
| 📅 36 個月租期 (36 MON) | $42,400 | $39,300 | $36,300 | $34,800 | $28,300 | $26,300 | $22,300 | $11,300 |
| 📅 48 個月租期 (48 MON) | $39,800 | $35,800 | $33,300 | $30,800 | $22,800 | $19,300 | $15,300 | $4,300 |
| 租期 / 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 24 個月租期 (24 MON) | $41,800 | $39,800 | $37,300 | $35,900 | $31,300 | $30,300 | $27,300 | $18,300 |
| 📅 30 個月租期 (30 MON) | $40,800 | $38,300 | $35,800 | $34,300 | $29,300 | $27,300 | $23,800 | $13,800 |
| 📅 36 個月租期 (36 MON) | $40,400 | $37,300 | $34,300 | $32,800 | $26,300 | $24,300 | $20,300 | $9,300 |
| 📅 48 個月租期 (48 MON) | $37,800 | $33,800 | $31,300 | $28,800 | $20,800 | $17,300 | $13,300 | $2,300 |
| 租期 / 月繳金額 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 24 個月租期 (24 MON) | $48,800 | $46,800 | $44,300 | $42,900 | $38,300 | $37,300 | $34,300 | $25,300 |
| 📅 30 個月租期 (30 MON) | $47,800 | $45,300 | $42,800 | $41,300 | $36,300 | $34,300 | $30,800 | $20,800 |
| 📅 36 個月租期 (36 MON) | $47,400 | $44,300 | $41,300 | $39,800 | $33,300 | $31,300 | $27,300 | $16,300 |
| 📅 48 個月租期 (48 MON) | $44,800 | $40,800 | $38,300 | $35,800 | $27,800 | $24,300 | $20,300 | $9,300 |
| 機型 | 購機價(元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apple iPhone 17 (256GB) |
32,900 | |||||
|
Apple iPhone 17 (512GB) |
39,900 | |||||
| Apple iPhone 17e (256GB) | 25,900 | |||||
| Apple iPhone 17e (512GB) | 32,900 | |||||
|
Apple iPhone 17 Pro (256GB) |
39,900 | |||||
|
Apple iPhone 17 Pro (512GB) |
46,900 | |||||
|
Apple iPhone 17 Pro Max (256GB) |
44,900 | |||||
|
Apple iPhone 17 Pro Max (512GB) |
51,900 | |||||
上述優惠方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準,中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
行動上網備註: