| No | 預計實施日期 | 縣市 | 鄉鎮 | 備註 | 
| 1 | 112/04/05 | 高雄市 | 楠梓區、新興區 | 附近仍有其他基地台提供服務 | 
| 2 | 屏東縣 | 屏東市 | ||
| 3 | 臺東縣 | 台東市 | ||
| 12 | 112/04/06 | 台北市 | 大安區 | |
| 13 | 新北市 | 淡水區 | ||
| 14 | 桃園市 | 龜山區 | ||
| 15 | 苗栗縣 | 公館鄉 | ||
| 16 | 台中市 | 梧棲區 | ||
| 17 | 雲林縣 | 古坑鄉 | ||
| 18 | 嘉義市 | 西區 | ||
| 19 | 台南市 | 安平區 | ||
| 20 | 澎湖縣 | 馬公市 | ||
| 21 | 高雄市 | 路竹區 | ||
| 22 | 屏東縣 | 潮州鎮、東港鎮 | ||
| 23 | 臺東縣 | 成功鎮 | ||
| 24 | 112/04/07 | 台北市 | 南港區 | |
| 25 | 新北市 | 金山區 | ||
| 26 | 桃園市 | 蘆竹區 | ||
| 27 | 苗栗縣 | 三灣鄉 | ||
| 28 | 南投縣 | 信義鄉 | ||
| 29 | 彰化縣 | 北斗鎮 | ||
| 30 | 雲林縣 | 台西鄉 | ||
| 31 | 嘉義縣 | 番路鄉、民雄鄉 | ||
| 32 | 台南市 | 佳里區 | ||
| 33 | 高雄市 | 阿蓮區、左營區、三民區 | ||
| 34 | 臺東縣 | 海端鄉 | ||
| 35 | 112/04/10 | 台北市 | 文山區 | |
| 36 | 新北市 | 中和區 | ||
| 37 | 桃園市 | 八德區 | ||
| 38 | 新竹市 | 東區 | ||
| 39 | 雲林縣 | 麥寮鄉 | ||
| 40 | 嘉義縣 | 六腳鄉、東石鄉 | ||
| 41 | 高雄市 | 大樹區、苓雅區、大寮區 | ||
| 42 | 臺東縣 | 太麻里鄉 | ||
| 43 | 112/04/11 | 新北市 | 蘆洲區 | |
| 44 | 桃園市 | 平鎮區 | ||
| 45 | 基隆市 | 中山區 | ||
| 46 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | ||
| 47 | 高雄市 | 鳳山區、鼓山區、橋頭區、林園區 | ||
| 48 | 臺東縣 | 大武鄉 | ||
| 備註: | ||||
| 1. 行動寬頻無線網路會隨地形、氣候、建物遮蔽、使用人數及地點等因素影響上網品質。 | ||||
| 2.系統升級、維護之作業原則在離峰時間進行施作。 | ||||
| 3. 預計實施期間會因天候等因素進行調整。 | ||||
