費率說明
大量播放服務價目表
(1) 單位:新台幣元 92/06/01實施
項 目 | 費 用 |
1.訊息設定費 | 2,000元 |
2.通信費 |
號碼 | 市話 | 公話 | 行動電話 |
0203-004xx | 1元/分 | 20秒/元 | 現行行動電話費率 |
0203000xx-0203003xx | 2元/分 | 20秒/元 | 現行行動電話費率 |
0203005xx-0203009xx |
0203-01xxx | 2元/分 | 20秒/元 | 現行行動電話費率 |
0203-02xxx | 2元/分 | 20秒/元 | 現行行動電話費率 |
0203-03xxx | 3元/分 | 20秒/元 | 現行行動電話費率 |
0203-04xxx | 4元/分 | 15秒/元 | 現行行動電話費率 |
0203-05xxx | 5元/分 | 12秒/元 | 現行行動電話費率 |
0203-06xxx | 6元/分 | 10秒/元 | 現行行動電話費率 |
0203070xx-0203072xx | 4元/分 | 15秒/元 | 現行行動電話費率 |
0203073xx-0203079xx | 6元/分 | 10秒/元 | 現行行動電話費率 |
0203080xx-0203088xx | 2元/分 | 20秒/元 | 現行行動電話費率 |
(號碼暫停核配) |
0203-089xx | 1元/分 | 20秒/元 | 現行行動電話費率 |
(僅供金融、證券業租用) |
註:市話撥020304050、020304051通信費按2元/分計收。 |
(2) 大量撥放設定費折扣費率:
當月大量播放次數 | 設定費折扣數 |
5,000次以下 | 不予折扣 |
5,001 - 8,000次 | 按五折計收 |
8,001 次以上 | 不予計費 |
備註:客戶租用本服務後,如任一服務號碼單月之總通信次數未達1000次時,本公司得於通知客戶後終止該服務號碼之租用。
備註:
費率說明
020電話選號號碼規則表 更新日期:2010/3/31
項次 | 選號金額 | 用戶號碼末6碼 | 門號規則 | 範例 | 備註 |
(元) |
1 | 10,000 | 全數相同 | AAAAAA | 333333 | A≠4 |
2 | 10,000 | 六連號 | abcdef↗ | 456789 | |
3 | 3,000 | 末五碼相同 | X-AAAAA | 3-00000 | X、A≠4 |
4 | 1,500 | 末五碼連號 | X-abcde↗ | 3-01234 | X≠4 |
5 | 1,500 | 兩組三碼相同 | AAA-BBB | 333-000 | A、B≠4 |
6 | 1,500 | 末四碼相同 | XY-AAAA | 30-1111 | X、Y、A≠4 |
7 | 1,500 | 末四碼連號 | XY-abcd↗ | 30-2345 | X、Y≠4 |
8 | 1,500 | 兩組相同 | ABC-ABC | 301-301 | A、B、C≠4 |
9 | 1,500 | 三組兩碼相同 | AA-BB-CC | 33-00-11 | A、B、C≠4 |
AA-BB-AA | 33-00-33 | A、B≠4 |
AB-AB-AB | 30-30-30 | A、B≠4 |
10 | 1,000 | 末三碼相同 | XYZ-AAA | 301-333 | X、Y、Z、A≠4 |
備註:
1. 上述號碼若以拍賣方式配出,選號費則依拍賣金額收取。
2. 拍賣金額應大於該號碼所屬選號金額,並以表列選號金額為底價。
3. 上述號碼若尚未開放,得不列入選號號碼。