OPPO FInd X5 Pro系列 |
---|
*上述優惠須搭配精采5G指定月繳方案 Find X5 Pro 預購登錄送 |
【OPPO FInd X5 Pro 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G (月繳) | 599元 | 799元 | 999元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48個月 | 16,190 | 14,190 | 5,990 | 2,990 | 990 | 0 | ||
36個月 | 25,990 | 24,490 | 21,490 | 19,490 | 17,490 | 14,490 | 12,490 | 3,490 |
30個月 | 26,990 | 25,490 | 23,490 | 21,490 | 19,490 | 17,490 | 15,490 | 7,490 |
24個月 | 27,990 | 26,490 | 25,490 | 23,490 | 21,490 | 20,490 | 18,490 | 12,490 |
OPPO Reno 7 系列 | |
---|---|
|
【OPPO Reno 7 | 7 Pro 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G(月繳) | 599 元 |
799 元 |
999 元 |
1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36個月 | |||||||||
OPPO Reno 7 | 8G/258G | 9,490 | 7,990 | 2,990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPPO Reno 7 Pro | 12G/256G | 15,490 | 13,990 | 8,990 | 6,990 | 4,990 | 1,990 | 0 | 0 |
OPPO Reno 7 Z | 8G/128G | 6,990 | 5,490 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30個月 | |||||||||
OPPO Reno 7 | 8G/256G | 10,490 | 8,990 | 4,990 | 2,990 | 990 | 0 | 0 | 0 |
OPPO Reno 7 Pro | 12G/256G | 16,490 | 14,990 | 10,990 | 8,990 | 6,990 | 4,990 | 2,990 | 0 |
OPPO Reno 7 Z | 8G/128G | 7,990 | 6,490 | 2,990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24個月 | |||||||||
OPPO Reno 7 | 8G/256G | 11,490 | 9,990 | 6,990 | 4,990 | 2,990 | 1,990 | 0 | 0 |
OPPO Reno 7 Pro | 12G/256G | 17,490 | 15,990 | 12,990 | 10,990 | 8,990 | 7,990 | 5,990 | 0 |
OPPO Reno 7 Z | 8G/128G | 8,990 | 7,490 | 4,990 | 2,990 | 990 | 0 | 0 | 0 |
加值精采Hami包加價購優惠