專為愛拍、愛美的你設計!Reno 15 系列憑藉輕薄手感與強大的人像攝影,讓你隨手一拍都是質感大片。現在入手機皇,三重好禮拿到手軟!出門總是在找行動電源?OPPO 這次直接放大招!針對大家最關心的續航與耐用度,Reno 15 系列全面進化,讓你的生活不再被電量限制。
✨ 【強悍性能,挑戰極限】
🎁這波不衝不行!✨ 【超狂購機加碼贈】
務實派的真愛來了!OPPO A6s 系列具備大螢幕與長續航,是日常生活中最可靠的夥伴。追求穩定、耐用與高 CP 值的你,這波方案絕對不能錯過!
✨ 【貼心購機加碼贈】
各位科技迷、手遊玩家看過來!OPPO Find X9 這次真的有料,性能與續航同步封頂,挑戰你的感官極限!
🚀✨ 【硬核規格,實力全開】
🎁 【購機必領好康】
活動: 115/04/01~05/31
母親節倒數計時!想送最有面子的禮物?
中華電信【禮遇媽咪】活動開跑啦!只要申辦指定方案,機票、美食金通通有機會帶回家! 媽媽手機螢幕碎得像蜘蛛網,拍照還自帶「朦朧美」?別再催眠自己那是復古風了!😑
🔥 活動重點懶人包:
別再猶豫,讓媽咪變身全朋友圈最羨慕的人! 重點是:還有機會抽星宇航空美國雙人來回機票!


【OPPO Find X9 系列搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) |
599元 | 799元 | 999元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 16,890 | 12,890 | 9,990 | 7,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 20,390 | 18,890 | 14,990 | 12,990 | 10,990 | 7,990 | 5,990 | 0 |
| 30個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 21,390 | 19,890 | 16,990 | 14,990 | 12,990 | 10,990 | 8,990 | 990 |
| 24個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 22,390 | 20,890 | 18,990 | 16,990 | 14,990 | 13,990 | 11,990 | 5,990 |


【OPPO Reno15系列 搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) |
599元 | 799元 | 999元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 16,250 | 11,750 | 9,690 | 7,690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 12,700 | 8,200 | 5,990 | 3,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 11,850 | 7,350 | 3,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 10,090 | 5,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 7,450 | 2,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 19,750 | 17,750 | 14,190 | 12,190 | 9,690 | 7,690 | 5,690 | 0 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 16,200 | 14,200 | 10,490 | 8,490 | 5,990 | 3,990 | 1,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 15,350 | 13,350 | 8,490 | 6,490 | 3,990 | 1,990 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 13,590 | 11,590 | 6,490 | 4,490 | 1,990 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 10,950 | 8,950 | 3,490 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 20,750 | 18,750 | 16,690 | 14,690 | 11,690 | 10,690 | 8,690 | 690 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 17,200 | 15,200 | 12,990 | 10,990 | 7,990 | 6,990 | 4,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 16,350 | 14,350 | 10,990 | 8,990 | 5,990 | 4,990 | 2,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 14,590 | 12,590 | 8,990 | 6,990 | 3,990 | 2,990 | 990 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 11,950 | 9,950 | 5,990 | 3,990 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| 24個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 21,750 | 19,750 | 18,690 | 16,690 | 14,690 | 13,690 | 11,690 | 5,690 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 18,200 | 16,200 | 14,990 | 12,990 | 10,990 | 9,990 | 7,990 | 1,990 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 17,350 | 15,350 | 12,990 | 10,990 | 8,990 | 7,990 | 5,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 15,590 | 13,590 | 10,990 | 8,990 | 6,990 | 5,990 | 3,990 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 12,950 | 10,950 | 7,990 | 5,990 | 3,990 | 2,990 | 990 | 0 |


【OPPO OPPO A6 5G系列 搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G(月繳) | ★599 元 |
799 元 |
999元 | 1199元 | 1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 5,490 | 3,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 1,990 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 6,490 | 4,490 | 2,490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 3,490 | 1,990 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 2,990 | 1,490 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 7,490 | 5,490 | 4,490 | 2,490 | 490 | 0 | 0 | 0 |


上述優惠方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準,中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
行動上網備註:



