追求極致,絕不妥協!全新 vivo X500 Pro Max / X500 Pro / X500 強勢來襲,
為你帶來前所未有的科技奢華體驗。不論是專業攝影還是頂級效能,它,就是你的唯一首選。
即刻入手,獨家解鎖多重頂級尊榮禮遇:
💰 旗艦購機超輕鬆:
這一次,讓 vivo X500 系列帶你超越想像!
👉 立即前往門市,親自感受旗艦魅力!
想要擁有一部拍照好看、外型時尚、同時省很大的手機嗎?
vivo V80 / V80 Lite 懂你的所有需求!高資費折價配上超實用回饋,讓你用最聰明的方式,輕鬆升級新生活!
現在買,最實用的好康一次打包送給你:
實用雲端空間:購機即享「Google One 基本方案 6 個月」(100GB雲端空間),照片、影片安心拍,再也不怕容量爆炸!
💥 高資費限時大折價:
精打細算的質感系好友們,這波優惠絕對不能錯過!
👉 歡迎到現場體驗,選出最適合你的 V80!
中華電信幫你準備好最強歲末年終大禮包!
申請 5G 指定方案,最新旗艦 AI 手機、美學家電通通有,讓你購機現折 2,000 元,省下來的錢剛好犒賞自己!
不只這樣,中華電信這次直接瘋狂加碼,只要登錄,還有機會抽中凱撒飯店萬元即享券、Uber / Uber Eats 千元通用券等夢幻好禮!
別再猶豫,手速慢了熱銷新機就要排隊,大獎也要被抽光啦!👇
✨ 錯過這次再等一年!立刻點擊連結搶辦 👉
📱 旗艦 AI 手機:直降 $2,000 入手
年終換機首選!立刻申請精采 5G 月繳 1,399 元以上購機方案。
📺 夢幻家電:超狂現折 $1,000
不換手機也沒關係,月繳 999 元 ~ 1,199 元,生活美學家電等你帶回家。
🎬 加值方案:月繳 $799 起,熱門影音免月租+點數
娛樂應用全包辦,短租期 12 個月超彈性,熱門加值服務多選一。
✈ 跨國漫遊,全球通平均每日 $179 起
年底出國神隊友!網路門市與 APP 限定的「全球通日租型」強勢登場。


【 vivo X500 系列搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) | 599 元 |
799 元 |
999 元 |
1199 元 | ★1399 元 | 1599 元 | 1799 元 | 2699 元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | |||||||||
| X500 | 12G/256G | 28,290 | 23,790 | 21,490 | 19,490 | 11,290 | 8,290 | 6,290 | 0 |
| X500 Pro | 12G/256G | 37,190 | 32,690 | 30,390 | 28,390 | 20,190 | 17,190 | 15,190 | 6,190 |
| X500 Pro Max | 12G/512G | 42,690 | 38,190 | 35,890 | 33,890 | 25,990 | 22,990 | 20,990 | 11,990 |
| 36個月 | |||||||||
| X500 | 12G/256G | 31,790 | 29,790 | 26,290 | 24,290 | 21,790 | 19,790 | 17,790 | 8,790 |
| X500 Pro | 12G/256G | 40,690 | 38,690 | 35,190 | 33,190 | 30,690 | 28,690 | 26,690 | 17,690 |
| X500 Pro Max | 12G/512G | 46,190 | 44,190 | 40,690 | 38,690 | 36,490 | 34,490 | 32,490 | 23,490 |
| 30個月 | |||||||||
| X500 | 12G/256G | 32,790 | 30,790 | 28,790 | 26,790 | 23,790 | 22,790 | 20,790 | 12,790 |
| X500 Pro | 12G/256G | 41,690 | 39,690 | 37,690 | 35,690 | 32,690 | 31,690 | 29,690 | 21,690 |
| X500 Pro Max | 12G/512G | 47,190 | 45,190 | 43,190 | 41,190 | 38,490 | 37,490 | 35,490 | 27,490 |
| 24個月 | |||||||||
| X500 | 12G/256G | 33,790 | 31,790 | 30,790 | 28,790 | 26,790 | 25,790 | 23,790 | 17,790 |
| X500 Pro | 12G/256G | 42,690 | 40,690 | 39,690 | 37,690 | 35,690 | 34,690 | 32,690 | 26,690 |
| X500 Pro Max | 12G/512G | 48,190 | 46,190 | 45,190 | 43,190 | 41,490 | 40,490 | 38,490 | 32,490 |


【 vivo V80 系列搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) | 599 元 |
799 元 |
999 元 |
1199 元 | ★1399 元 | 1599 元 | 1799 元 | 2699 元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | |||||||||
| V80 | 8G/128G | 13,790 | 9,290 | 6,690 | 4,690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V80 Lite | 6G/128G | 6,490 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8G/256G | 11,150 | 6,650 | 2,690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36個月 | |||||||||
| V80 | 8G/128G | 17,290 | 15,290 | 11,490 | 9,490 | 6,990 | 4,990 | 2,990 | 0 |
| V80 Lite | 6G/128G | 9,990 | 7,990 | 4,490 | 2,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8G/256G | 14,650 | 12,650 | 7,490 | 5,490 | 2,990 | 990 | 0 | 0 | |
| 30個月 | |||||||||
| V80 | 8G/128G | 18,290 | 16,290 | 13,990 | 11,990 | 8,990 | 7,990 | 5,990 | 0 |
| V80 Lite | 6G/128G | 10,990 | 8,990 | 6,990 | 4,990 | 1,990 | 990 | 0 | 0 |
| 8G/256G | 15,650 | 13,650 | 9,990 | 7,990 | 4,990 | 3,990 | 1,990 | 0 | |
| 24個月 | |||||||||
| V80 | 8G/128G | 19,290 | 17,290 | 15,990 | 13,990 | 11,990 | 10,990 | 8,990 | 2,990 |
| V80 Lite | 6G/128G | 11,990 | 9,990 | 8,990 | 6,990 | 4,990 | 3,990 | 1,990 | 0 |
| 8G/256G | 16,650 | 14,650 | 11,990 | 9,990 | 7,990 | 6,990 | 4,990 | 0 | |


【 vivo V70 搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) | 599 元 |
799 元 |
999 元 |
1199 元 | ★1399 元 | 1599 元 | 1799 元 | 2699 元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | |||||||||
|
V70 |
12G/256G | 11,990 | 7,490 | 5,190 | 3,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36個月 | |||||||||
|
V70 |
12G/256G | 15,490 | 13,490 | 9,990 | 7,990 | 5,990 | 3,490 | 1,490 | 0 |
| 30個月 | |||||||||
|
V70 |
12G/256G | 16,490 | 14,490 | 12,490 | 10,490 | 7,990 | 6,490 | 4,490 | 0 |
| 24個月 | |||||||||
|
V70 |
12G/256G | 17,490 | 15,490 | 14,490 | 12,490 | 10,490 | 9,490 | 7,490 | 1,490 |


【 vivo Y21 搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) | ★599 元 |
799 元 |
999 元 |
1199 元 | 1399 元 | 1599 元 | 1799 元 | 2699 元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | |||||||||
| Y21 4G/128G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36個月 | |||||||||
| Y21 4G/128G | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30個月 | |||||||||
| Y21 4G/128G | 2,990 | 1,490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24個月 | |||||||||
| Y21 4G/128G | 4,490 | 2,990 | 2,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


【 vivo Y05 搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) | 599 元 |
★799 元 |
999 元 |
1199 元 | 1399 元 | 1599 元 | 1799 元 | 2699 元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | |||||||||
| Y05 4G/128G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36個月 | |||||||||
| Y05 4G/128G | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30個月 | |||||||||
| Y05 4G/128G | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24個月 | |||||||||
| Y05 4G/128G | 2,790 | 1,290 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上述優惠方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準,中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
行動上網備註:



