月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購機優惠價(元) | 48個月 | |||||||||
iPhone 16e |
128GB |
13,300 | 10,300 | 8,300 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256GB | 16,800 | 13,800 | 11,800 | 9,300 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
512GB | 23,800 | 20,800 | 18,800 | 16,300 | 7,300 | 3,800 | 1,800 | 0 | ||
36個月 | ||||||||||
iPhone 16e |
128GB |
15,900 | 13,800 | 11,300 | 9,800 | 4,300 | 2,300 | 0 | 0 | |
256GB | 19,400 | 17,300 | 14,800 | 13,300 | 7,800 | 5,800 | 800 | 0 | ||
512GB | 26,400 | 24,300 | 21,800 | 20,300 | 14,800 | 12,800 | 7,800 | 0 | ||
30個月 | ||||||||||
iPhone 16e |
128GB |
16,300 | 14,800 | 12,800 | 11,300 | 6,300 | 4,300 | 800 | 0 | |
256GB | 19,800 | 18,300 | 16,300 | 14,800 | 9,800 | 7,800 | 4,300 | 0 | ||
512GB | 26,800 | 25,300 | 23,300 | 21,800 | 16,800 | 14,800 | 11,300 | 1,300 | ||
24個月 | ||||||||||
iPhone 16e |
128GB |
17,300 | 16,300 | 14,300 | 12,900 | 8,300 | 7,300 | 4,300 | 0 | |
256GB | 20,800 | 19,800 | 17,800 | 16,400 | 11,800 | 10,800 | 7,800 | 0 | ||
512GB | 27,800 | 26,800 | 24,800 | 23,400 | 18,800 | 17,800 | 14,800 | 5,800 |