精采 5G 綁約購機 ✨ 現在換最划算
💰 全資費直接降 $1,600 💥 最高現省 $6,600 元 超有感!🟢
📆 活動期間:2026/1/21 ~ 6/30
📦 租期任選:12 / 24 / 30 / 36 / 48 個月 🎨 限定色系:🖤 黑色|💙 藍色
🚀 想升級?想換新?
📶 精采 5G + iPhone 15 一次到位! 👉 立即了解・數量有限 ⏰🔥
活動: 115/04/01~05/31
母親節倒數計時!想送最有面子的禮物?
中華電信【禮遇媽咪】活動開跑啦!只要申辦指定方案,機票、美食金通通有機會帶回家! 媽媽手機螢幕碎得像蜘蛛網,拍照還自帶「朦朧美」?別再催眠自己那是復古風了!😑
🔥 活動重點懶人包:
別再猶豫,讓媽咪變身全朋友圈最羨慕的人! 重點是:還有機會抽星宇航空美國雙人來回機票!
iPhone XS 以上機型, 現在回收,現場直接折抵 $2,000。 不用賣、不用等, 搭配精采5G指定資費, 換機成本一次壓低。
| 月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||
| iPhone 16e | 128GB | 11,300 | 7,300 | 4,800 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256GB | 14,800 | 10,800 | 8,300 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 10,600 | 6,600 | 4,100 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租期36個月 | ||||||||||
| iPhone 16e | 128GB | 13,900 | 10,800 | 7,800 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256GB | 17,400 | 14,300 | 11,300 | 9,800 | 3,300 | 1,300 | 0 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 13,200 | 10,100 | 7,100 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租期30個月 | ||||||||||
| iPhone 16e | 128GB | 14,300 | 11,800 | 9,300 | 7,800 | 2,800 | 800 | 0 | 0 | |
| 256GB | 17,800 | 15,300 | 12,800 | 11,300 | 6,300 | 4,300 | 800 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 13,600 | 11,100 | 8,600 | 7,100 | 2,100 | 100 | 0 | 0 | |
| 租期24個月 | ||||||||||
| iPhone 16e | 128GB | 15,300 | 13,300 | 10,800 | 9,400 | 4,800 | 3,800 | 800 | 0 | |
| 256GB | 18,800 | 16,800 | 14,300 | 12,900 | 8,300 | 7,300 | 4,300 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 14,600 | 12,600 | 10,100 | 8,700 | 4,100 | 3,100 | 100 | 0 | |
| 月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||
| iPhone 16e | 128GB | 11,300 | 7,300 | 4,800 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256GB | 14,800 | 10,800 | 8,300 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 10,600 | 6,600 | 4,100 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租期36個月 | ||||||||||
| iPhone 16e | 128GB | 13,900 | 10,800 | 7,800 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256GB | 17,400 | 14,300 | 11,300 | 9,800 | 3,300 | 1,300 | 0 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 13,200 | 10,100 | 7,100 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租期30個月 | ||||||||||
| iPhone 16e | 128GB | 14,300 | 11,800 | 9,300 | 7,800 | 2,800 | 800 | 0 | 0 | |
| 256GB | 17,800 | 15,300 | 12,800 | 11,300 | 6,300 | 4,300 | 800 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 13,600 | 11,100 | 8,600 | 7,100 | 2,100 | 100 | 0 | 0 | |
| 租期24個月 | ||||||||||
| iPhone 16e | 128GB | 15,300 | 13,300 | 10,800 | 9,400 | 4,800 | 3,800 | 800 | 0 | |
| 256GB | 18,800 | 16,800 | 14,300 | 12,900 | 8,300 | 7,300 | 4,300 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 14,600 | 12,600 | 10,100 | 8,700 | 4,100 | 3,100 | 100 | 0 | |
| 機型 | 購機價(元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apple iPhone 16e (128G) (售完為止) |
18,400 | |||||
|
Apple iPhone 16e (256G) (售完為止) |
21,900 | |||||
| Apple iPhone 15 (128G) | 20,900 | |||||
上述優惠方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準,中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
行動上網備註: