精采 5G 綁約購機 ✨ 現在換最划算
💰 全資費直接降 $1,600 💥 最高現省 $6,600 元 超有感!🟢
📆 活動期間:2026/1/21 ~ 3/30
📦 租期任選:12 / 24 / 30 / 36 / 48 個月 🎨 限定色系:🖤 黑色|💙 藍色
🚀 想升級?想換新?
📶 精采 5G + iPhone 15 一次到位! 👉 立即了解・數量有限 ⏰🔥
【全台集氣!換 5G 挺台灣,限量球員版周邊等你抽 ⚾️】 棒球魂燃燒的時間又到了!各位 Team Taiwan 的球迷請注意! 現在不只要升級你的網速,更要升級你的應援裝備 ⚡️
只要成功申請 精采 5G 指定方案,除了享受超順滑的 5G 體驗, 還有機會把「2026 TEAM TAIWAN 球員版周邊」直接帶回家! 穿上跟球員同款的短帽 TEE,你就是場邊最亮眼的應援隊長!📣
🏆 應援大獎搶先看(共 124 份): 球員版短帽 TEE (XL):熱血帥氣,市價 $1,880(20 名) 球員版棒球帽 (後扣款):經典必收,市價 $980(104 名)
💡 如何參加? 活動: 115/2/2 ~ 115/3/31 門檻: 搭配「精采 5G 方案」(購機/贈點/單門號均可),月繳 $999(含)以上 且租期滿 24 個月。
登錄抽獎: 成功申請後,於活動期間內登錄: 我要參加登錄抽棒球周邊商品。 網速快人一步,抽獎更不能落後! 現在就去申請,一起為台灣棒球加油!💪
iPhone XS 以上機型, 現在回收,現場直接折抵 $2,000。 不用賣、不用等, 搭配精采5G指定資費, 換機成本一次壓低。
✨新朋友必拿好禮(115/01/02 -115/03/31) 只要你是「新申請 / 攜碼」+ 精采 5G(購機或贈點) 👉 租期 24 個月以上就能玩「好禮 2 選 1」!
💛 月繳 599元/799元💡 加碼流量是一次匯入,想怎麼用就怎麼用! 💡 點數效期到隔年年底,放心花~
| 月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||
| iPhone 16 | 128GB | 18,800 | 14,800 | 10,300 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| iPhone 16e | 128GB | 14,800 | 10,800 | 8,300 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256GB | 18,300 | 14,300 | 11,800 | 9,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 12,200 | 8,200 | 5,700 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租期36個月 | ||||||||||
| iPhone 16 | 128GB | 21,400 | 18,300 | 13,300 | 11,800 | 5,300 | 3,300 | 0 | 0 | |
| iPhone 16e | 128GB | 17,400 | 14,300 | 11,300 | 9,800 | 3,300 | 1,300 | 0 | 0 | |
| 256GB | 20,900 | 17,800 | 14,800 | 13,300 | 6,800 | 4,800 | 800 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 14,800 | 11,700 | 8,700 | 7,200 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 租期30個月 | ||||||||||
| iPhone 16 | 128GB | 21,800 | 19,300 | 14,800 | 13,300 | 8,300 | 6,300 | 2,800 | 0 | |
| iPhone 16e | 128GB | 17,800 | 15,300 | 12,800 | 11,300 | 6,300 | 4,300 | 800 | 0 | |
| 256GB | 21,300 | 18,800 | 16,300 | 14,800 | 9,800 | 7,800 | 4,300 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 15,200 | 12,700 | 10,200 | 8,700 | 3,700 | 1,700 | 0 | 0 | |
| 租期24個月 | ||||||||||
| iPhone 16 | 128GB | 18,800 | 16,800 | 14,300 | 12,900 | 8,300 | 7,300 | 4,300 | 0 | |
| iPhone 16e | 128GB | 22,300 | 20,300 | 17,800 | 16,400 | 11,800 | 10,800 | 7,800 | 0 | |
| 256GB | 21,300 | 18,800 | 16,300 | 14,800 | 9,800 | 7,800 | 4,300 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 16,200 | 14,200 | 11,700 | 10,300 | 5,700 | 4,700 | 1,700 | 0 | |
| 月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||
| iPhone 16 | 128GB | 18,800 | 14,800 | 10,300 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| iPhone 16e | 128GB | 14,800 | 10,800 | 8,300 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256GB | 18,300 | 14,300 | 11,800 | 9,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 12,200 | 8,200 | 5,700 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租期36個月 | ||||||||||
| iPhone 16 | 128GB | 21,400 | 18,300 | 13,300 | 11,800 | 5,300 | 3,300 | 0 | 0 | |
| iPhone 16e | 128GB | 17,400 | 14,300 | 11,300 | 9,800 | 3,300 | 1,300 | 0 | 0 | |
| 256GB | 20,900 | 17,800 | 14,800 | 13,300 | 6,800 | 4,800 | 800 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 14,800 | 11,700 | 8,700 | 7,200 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 租期30個月 | ||||||||||
| iPhone 16 | 128GB | 21,800 | 19,300 | 14,800 | 13,300 | 8,300 | 6,300 | 2,800 | 0 | |
| iPhone 16e | 128GB | 17,800 | 15,300 | 12,800 | 11,300 | 6,300 | 4,300 | 800 | 0 | |
| 256GB | 21,300 | 18,800 | 16,300 | 14,800 | 9,800 | 7,800 | 4,300 | 0 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 15,200 | 12,700 | 10,200 | 8,700 | 3,700 | 1,700 | 0 | 0 | |
| 租期24個月 | ||||||||||
| iPhone 16 | 128GB | 22,800 | 20,800 | 16,300 | 14,900 | 10,300 | 9,300 | 6,300 | 0 | |
| iPhone 16 | 128GB | 18,800 | 16,800 | 14,300 | 12,900 | 8,300 | 7,300 | 4,300 | 0 | |
| iPhone 16e | 128GB | 22,300 | 20,300 | 17,800 | 16,400 | 11,800 | 10,800 | 7,800 | 0 | |
| iPhone 15 | 128GB | 16,200 | 14,200 | 11,700 | 10,300 | 5,700 | 4,700 | 1,700 | 0 | |
| 機型 | 購機價(元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 (128GB) | 25,900 | |||||
| Apple iPhone 16e (128G) | 21,900 | |||||
| Apple iPhone 16e (256G) | 25,400 | |||||
| Apple iPhone 15 (128G) | 20,900 | |||||
上述優惠方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準,中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
行動上網備註: