月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||
iPhone 15 | 128GB | 17,300 | 14,300 | 12,300 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256GB | 20,800 | 17,800 | 15,800 | 13,300 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | ||
iPhone 15 Plus | 128GB | 21,300 | 18,300 | 16,300 | 13,800 | 3,800 | 300 | 0 | 0 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 32,300 | 29,300 | 27,300 | 24,800 | 14,800 | 11,300 | 9,300 | 0 | |
租期36個月 | ||||||||||
iPhone 15 | 128GB | 19,900 | 17,800 | 15,300 | 13,800 | 7,300 | 5,300 | 1,300 | 0 | |
256GB | 23,400 | 21,300 | 18,800 | 17,300 | 10,800 | 8,800 | 4,800 | 0 | ||
iPhone 15 Plus | 128GB | 23,900 | 21,800 | 19,300 | 17,800 | 11,300 | 9,300 | 5,300 | 0 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 34,900 | 32,800 | 30,300 | 28,800 | 22,300 | 20,300 | 16,300 | 5,300 | |
租期30個月 | ||||||||||
iPhone 15 | 128GB | 20,300 | 18,800 | 16,800 | 15,300 | 10,300 | 8,300 | 4,800 | 0 | |
256GB | 23,800 | 22,300 | 20,300 | 18,800 | 13,800 | 11,800 | 8,300 | 0 | ||
iPhone 15 Plus | 128GB | 24,300 | 22,800 | 20,800 | 19,300 | 14,300 | 12,300 | 8,800 | 0 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 35,300 | 33,800 | 31,800 | 30,300 | 25,300 | 23,300 | 19,800 | 9,800 | |
租期24個月 | ||||||||||
iPhone 15 | 128GB | 21,300 | 20,300 | 18,300 | 16,900 | 12,300 | 11,300 | 8,300 | 0 | |
256GB | 24,800 | 23,800 | 21,800 | 20,400 | 15,800 | 14,800 | 11,800 | 2,800 | ||
iPhone 15 Plus | 128GB | 25,300 | 24,300 | 22,300 | 20,900 | 16,300 | 15,300 | 12,300 | 3,300 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 36,300 | 35,300 | 33,300 | 31,900 | 27,300 | 26,300 | 23,300 | 14,300 |
月繳金額(元/月) | 599 | 799 | 999 | 1,199 | 1,399 | 1,599 | 1,799 | 2,699 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購機優惠價(元) | 租期48個月 | |||||||||
iPhone 15 | 128GB | 17,300 | 14,300 | 12,300 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256GB | 20,800 | 17,800 | 15,800 | 13,300 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | ||
iPhone 15 Plus | 128GB | 21,300 | 18,300 | 16,300 | 13,800 | 3,800 | 300 | 0 | 0 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 32,300 | 29,300 | 27,300 | 24,800 | 14,800 | 11,300 | 9,300 | 0 | |
租期36個月 | ||||||||||
iPhone 15 | 128GB | 19,900 | 17,800 | 15,300 | 13,800 | 7,300 | 5,300 | 1,300 | 0 | |
256GB | 23,400 | 21,300 | 18,800 | 17,300 | 10,800 | 8,800 | 4,800 | 0 | ||
iPhone 15 Plus | 128GB | 23,900 | 21,800 | 19,300 | 17,800 | 11,300 | 9,300 | 5,300 | 0 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 34,900 | 32,800 | 30,300 | 28,800 | 22,300 | 20,300 | 16,300 | 5,300 | |
租期30個月 | ||||||||||
iPhone 15 | 128GB | 20,300 | 18,800 | 16,800 | 15,300 | 10,300 | 8,300 | 4,800 | 0 | |
256GB | 23,800 | 22,300 | 20,300 | 18,800 | 13,800 | 11,800 | 8,300 | 0 | ||
iPhone 15 Plus | 128GB | 24,300 | 22,800 | 20,800 | 19,300 | 14,300 | 12,300 | 8,800 | 0 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 35,300 | 33,800 | 31,800 | 30,300 | 25,300 | 23,300 | 19,800 | 9,800 | |
租期24個月 | ||||||||||
iPhone 15 | 128GB | 21,300 | 20,300 | 18,300 | 16,900 | 12,300 | 11,300 | 8,300 | 0 | |
256GB | 24,800 | 23,800 | 21,800 | 20,400 | 15,800 | 14,800 | 11,800 | 2,800 | ||
iPhone 15 Plus | 128GB | 25,300 | 24,300 | 22,300 | 20,900 | 16,300 | 15,300 | 12,300 | 3,300 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 36,300 | 35,300 | 33,300 | 31,900 | 27,300 | 26,300 | 23,300 | 14,300 |
機型 | 購機價(元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 15 (128G) | 25,900 | |||||
Apple iPhone 15 (256G) | 29,400 | |||||
Apple iPhone 15 Plus (128G) | 29,900 | |||||
Apple iPhone 15 Pro Max (256G) | 40,900 |
請詳閱中華電信網路門市精采5G購機方案頁面。
參加本活動推薦好友新申裝或攜碼申請精采5G購機方案且約期為24/30/36/48/60個月,依好友(被推薦人)申請專案資費享HamiPoint 300點/600點(一次贈) ,599/799方案贈300點,999以上方案贈600點。【送購物金最高1,800元】係指114/1/1前參加活動推薦3名好友申請指定精采5G專案可享Hami Point優惠贈點最高1,800點。本活動方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準,或詳閱MGM頁面說明。中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。