iPhone 18 Pro / Pro Max 於 9/18 上午 8 點正式開賣 🚀
緊接著摺疊新機 iPhone Duo 也在 10/23 正式開賣!
中華電信為你準備好最頂級的網路與超狂購機利多,
現在換機最划算!
✨ 買新機配專案,好康拿不完:
* 好康 1|賺 Apple 購物金: 搭配精采 5G 月繳 1,399元(含)以上方案,
購買 iPhone 18 Pro / 18 Pro Max / iPhone Duo,直接送 Apple 購物金 $2,000!
可自由折抵 iPhone 17、Apple Watch、iPad、AirPods、AirTag 等指定熱門商品。
* 好康 2|舊換新加碼折: 持 iPhone XS 以上的舊機來換新,
並搭配精采 5G 月繳 999元(含)以上方案,除了舊機本身的回收價,
中華再特別加碼現折 $2,000!
換新機、配 5G、拿購物金,一站全搞定。
別再猶豫,今天就衝門市!
👉 手刀前往,體驗精采新機!
來中華電信換 iPhone 18 Pro 系列新機,不僅能享受順暢 5G 飆速觀賽,還有機會免費飛日本、大賺購物金!
📅 活動時間:即日起至 115/10/8 止
💡 如何參加:申辦精采 5G 購機月繳 999 元以上方案(租期 24 個月以上), 於活動期間竣工,並於 115/10/20 前至活動網頁完成登錄。
🎁 登錄抽雙重豪禮✈️ 日本名古屋雙人來回機票(一人中獎,兩人同行!)
💰 Hami Point 最高 20,000 點(1 點等於 1 元,瘋狂清空購物車)
🎬 加碼再抽 Hami Video 運動電視館年約等驚喜好禮!
🌟 高資費限定加碼(免抽獎直接送)
📱 申辦月繳 1399 元以上方案(租期 24 個月以上)。
🛍️ 竣工後免抽獎,直接送 500 元門市配件折價券(簡訊發送序號)。
📅 115/11/6 前至實體門市購買 1,000 元以上指定配件即可現折,手機殼、保護貼直接現場折抵!
🔥 機票與萬點豪禮不等人,快來試手氣,精采大賽看中華!
👉 立即登錄搶好康
想換到最頂的中華電信網路,又不想去門市排隊?那就在網路門市線上申辦, 專屬福利拿到手軟!
📅 活動時間: 即日起至 115/9/30 止
👤 適用對象: 新客戶、攜碼客戶只要在網路門市成功申辦「精采 5G 方案」, 不用額外花錢,直接送你超實用的 「88GB 勁爽加量包」💥 追劇、打手遊、外出開熱點分享再也不用省著用! 點數效期更一路幫你貼心延展到 116/12/31,絕對用得完!
拿到新機的第一步,除了貼膜,最完美的防護與娛樂體驗中華都幫你想好了!
📱 iPhone Duo 新機加碼 ACS: 申辦精采 5G 月繳 999元(含)以上方案, 並同時加購 AppleCare Services 行動裝置保險(且同意持續綁定 6 個月,含安達奇美或 AIG 保障), 即可享受購機折價 $1,000! (優惠至 116/1/3 止,限實體服務據點)
🎧 好康 5|精采購機加碼 加值服務優惠: 月繳 999元以上,加碼贈送「Hami 書城月讀包」前 3 個月 0 元! 不限資費再享有 KKBOX、天下數位全閱讀、天下每日報等熱門服務 「前 3 個月 0 元」超值體驗,讓你新手機一開機就有滿滿的豐富內容!
👉 貼心補充 線上購機後,仍可於門市取機加購 ACS防護,全方位享受精采生活!
各位陪伴中華電信走過大大小小精采時光的老朋友們, 換新 iPhone 18 中華回饋最給力!
即日起老客戶只要透過「網路門市」辦理續約升級,申辦「精采 5G 月繳 599 元起購機方案」(租期 24 個月以上) 💰 免出門直接加碼送 100 ~ 1,000 點 Hami Point 購物金! (*註:本優惠 5G 月繳 599 元起加碼,限原約 4G 月繳 400 元以下客戶有效) 賺到的 Hami Point 點數還能折抵帳單或兌換各式好禮, 最划算的續約密技就在網路門市!
📱 立刻登入網路門市,一鍵查詢您的專屬老客戶續約好康!
「宅配到家 + 電子支付現折」
想入手最夯的 iPhone 18 Pro系列新機,用對支付方式直接幫你現省一千元!
📅 活動時間:即日起至 9/30 止(限量 100 名,手速要快!)
💡 省錢攻略:
宅配幫你安全送到家,不用出門人擠人,還能享受實質高額折扣,聰明消費就選這一步!
⏰ 倒數計時中!限額 100 名,今晚就上 網路門市結帳卡位!
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 42,800 | 40,800 | 37,800 | 35,900 | 31,300 | 30,300 | 27,300 | 18,300 |
| 30個月 | 41,800 | 39,300 | 36,300 | 34,300 | 29,300 | 27,300 | 23,800 | 13,800 |
| 36個月 | 41,400 | 38,300 | 34,300 | 32,800 | 26,300 | 24,300 | 20,300 | 9,300 |
| 48個月 | 38,800 | 34,800 | 31,300 | 28,800 | 20,800 | 17,300 | 13,300 | 2,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 49,800 | 47,800 | 44,800 | 42,900 | 38,300 | 37,300 | 34,300 | 25,300 |
| 30個月 | 48,800 | 46,300 | 43,300 | 41,300 | 36,300 | 34,300 | 30,800 | 20,800 |
| 36個月 | 48,400 | 45,300 | 41,300 | 39,800 | 33,300 | 31,300 | 27,300 | 16,300 |
| 48個月 | 45,800 | 41,800 | 38,300 | 35,800 | 27,800 | 24,300 | 20,300 | 9,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 64,800 | 62,800 | 59,800 | 57,900 | 53,300 | 52,300 | 49,300 | 40,300 |
| 30個月 | 63,800 | 61,300 | 58,300 | 56,300 | 51,300 | 49,300 | 45,800 | 35,800 |
| 36個月 | 63,400 | 60,300 | 56,300 | 54,800 | 48,300 | 46,300 | 42,300 | 31,300 |
| 48個月 | 60,800 | 56,800 | 53,300 | 50,800 | 42,800 | 39,300 | 35,300 | 24,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 86,800 | 84,800 | 81,800 | 79,900 | 75,300 | 74,300 | 71,300 | 62,300 |
| 30個月 | 85,800 | 83,300 | 80,300 | 78,300 | 73,300 | 71,300 | 67,800 | 57,800 |
| 36個月 | 85,400 | 82,300 | 78,300 | 76,800 | 70,300 | 68,300 | 64,300 | 53,300 |
| 48個月 | 82,800 | 78,800 | 75,300 | 72,800 | 64,800 | 61,300 | 57,300 | 46,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 47,800 | 45,800 | 42,800 | 40,900 | 36,300 | 35,300 | 32,300 | 23,300 |
| 30個月 | 46,800 | 44,300 | 41,300 | 39,300 | 34,300 | 32,300 | 28,800 | 18,800 |
| 36個月 | 46,400 | 43,300 | 39,300 | 37,800 | 31,300 | 29,300 | 25,300 | 14,300 |
| 48個月 | 43,800 | 39,800 | 36,300 | 33,800 | 25,800 | 22,300 | 18,300 | 7,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 54,800 | 52,800 | 49,800 | 47,900 | 43,300 | 42,300 | 39,300 | 30,300 |
| 30個月 | 53,800 | 51,300 | 48,300 | 46,300 | 41,300 | 39,300 | 35,800 | 25,800 |
| 36個月 | 53,400 | 50,300 | 46,300 | 44,800 | 38,300 | 36,300 | 32,300 | 21,300 |
| 48個月 | 50,800 | 46,800 | 43,300 | 40,800 | 32,800 | 29,300 | 25,300 | 14,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 69,800 | 67,800 | 64,800 | 62,900 | 58,300 | 57,300 | 54,300 | 45,300 |
| 30個月 | 68,800 | 66,300 | 63,300 | 61,300 | 56,300 | 54,300 | 50,800 | 40,800 |
| 36個月 | 68,400 | 65,300 | 61,300 | 59,800 | 53,300 | 51,300 | 47,300 | 36,300 |
| 48個月 | 65,800 | 61,800 | 58,300 | 55,800 | 47,800 | 44,300 | 40,300 | 29,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 91,800 | 89,800 | 86,800 | 84,900 | 80,300 | 79,300 | 76,300 | 67,300 |
| 30個月 | 90,800 | 88,300 | 85,300 | 83,300 | 78,300 | 76,300 | 72,800 | 62,800 |
| 36個月 | 90,400 | 87,300 | 83,300 | 81,800 | 75,300 | 73,300 | 69,300 | 58,300 |
| 48個月 | 87,800 | 83,800 | 80,300 | 77,800 | 69,800 | 66,300 | 62,300 | 51,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 72,800 | 70,800 | 67,800 | 65,900 | 61,300 | 60,300 | 57,300 | 48,300 |
| 30個月 | 71,800 | 69,300 | 66,300 | 64,300 | 59,300 | 57,300 | 53,800 | 43,800 |
| 36個月 | 71,400 | 68,300 | 64,300 | 62,800 | 56,300 | 54,300 | 50,300 | 39,300 |
| 48個月 | 68,800 | 64,800 | 61,300 | 58,800 | 50,800 | 47,300 | 43,300 | 32,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 79,800 | 77,800 | 74,800 | 72,900 | 68,300 | 67,300 | 64,300 | 55,300 |
| 30個月 | 78,800 | 76,300 | 73,300 | 71,300 | 66,300 | 64,300 | 60,800 | 50,800 |
| 36個月 | 78,400 | 75,300 | 71,300 | 69,800 | 63,300 | 61,300 | 57,300 | 46,300 |
| 48個月 | 75,800 | 71,800 | 68,300 | 65,800 | 57,800 | 54,300 | 50,300 | 39,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 94,800 | 92,800 | 89,800 | 87,900 | 83,300 | 82,300 | 79,300 | 70,300 |
| 30個月 | 93,800 | 91,300 | 88,300 | 86,300 | 81,300 | 79,300 | 75,800 | 65,800 |
| 36個月 | 93,400 | 90,300 | 86,300 | 84,800 | 78,300 | 76,300 | 72,300 | 61,300 |
| 48個月 | 90,800 | 86,800 | 83,300 | 80,800 | 72,800 | 69,300 | 65,300 | 54,300 |
| 租期/月繳(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24個月 | 116,800 | 114,800 | 111,800 | 109,900 | 105,300 | 104,300 | 101,300 | 92,300 |
| 30個月 | 115,800 | 113,300 | 110,300 | 108,300 | 103,300 | 101,300 | 97,800 | 87,800 |
| 36個月 | 115,400 | 112,300 | 108,300 | 106,800 | 100,300 | 98,300 | 94,300 | 83,300 |
| 48個月 | 112,800 | 108,800 | 105,300 | 102,800 | 94,800 | 91,300 | 87,300 | 76,300 |
上述優惠方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準,中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
行動上網備註: