for space in mobile

iPad 優惠

購機加碼優惠


精采 5G MGM 揪親友 最高享購物金 1,800點 

推薦人申請5G指定方案後,可推薦至多3位親友申請5G專案,推薦成功即同享 600元 Hami Point 購物金!
最高享 1,800元 推薦購物金,快揪親友辦起來!

了解更多 MGM 活動詳情

精采5G購機優惠


  • 中華電信指定 iPad 服務據點(含特約服務中心) / 網路門市
  • 新申租門號、攜碼移入成功、符合續約條件(或無租約)之客戶
  • 最高可折5,000元。查詢VIP資格
  • 最高可折1,000元。
月繳金額 599元 799元 999元 1,199元 1,399元 1,599元 1,799元 2,699元
iPad Air 10.9 5G
64GB (2022)
48個月 14,990 10,990 8,490 6,490 0 0 0 0
36個月 19,290 17,790 14,790 12,790 10,790 7,790 5,790 0
30個月 20,290 18,790 16,790 14,790 12,790 10,790 8,790 790
24個月 21,290 19,790 18,790 16,790 14,790 13,790 11,790 5,790
iPad Air 10.9 5G
256GB (2022)
48個月 20,290 16,290 12,990 10,990 3,990 990 0 0
36個月 24,090 22,590 19,590 17,590 15,590 12,590 10,590 1,590
30個月 25,090 23,590 21,590 19,590 17,590 15,590 13,590 5,590
24個月 26,090 24,590 23,590 21,590 19,590 18,590 16,590 10,590
iPad Air 10.9 Wi-Fi
64GB (2022)
48個月 9,990 5,990 3,490 1,490 0 0 0 0
36個月 14,490 12,990 9,990 7,990 5,990 2,990 990 0
30個月 15,490 13,990 11,990 9,990 7,990 5,990 3,990 0
24個月 16,490 14,990 13,990 11,990 9,990 8,990 6,990 990
iPad Air 10.9 Wi-Fi
256GB (2022)
48個月 14,990 10,990 8,490 6,490 0 0 0 0
36個月 19,290 17,790 14,790 12,790 10,790 7,790 5,790 0
30個月 20,290 18,790 16,790 14,790 12,790 10,790 8,790 790
24個月 21,290 19,790 18,790 16,790 14,790 13,790 11,790 5,790
iPad 10.2 LTE
64GB(2021)
48個月 5,990 1,990 0 0 0 0 0 0
36個月 9,590 8,090 6,590 4,090 2,090 0 0 0
30個月 10,590 9,590 8,590 6,090 4,090 2,090 0 0
24個月 12,090 11,090 10,590 8,090 6,090 5,090 3,090 0
iPad 10.2 LTE
256GB(2021)
48個月 10,990 6,990 4,990 2,990 0 0 0 0
36個月 13,990 12,490 10,990 8,490 6,490 4,490 990 0
30個月 14,990 13,990 12,990 10,490 8,490 6,490 4,490 0
24個月 16,490 15,490 14,990 12,490 10,490 9,490 7,490 1,490
iPad 10.2 WiFi
64GB(2021)
48個月 990 0 0 0 0 0 0 0
36個月 5,190 3,690 2,190 0 0 0 0 0
30個月 6,190 5,190 4,190 1,690 0 0 0 0
24個月 7,690 6,690 6,190 3,690 1,690 0 0 0
iPad 10.2 WiFi
256GB(2021)
48個月 6,990 2,990 0 0 0 0 0 0
36個月 9,690 8,190 6,690 4,190 2,190 0 0 0
30個月 10,690 9,690 8,690 6,190 4,190 2,190 190 0
24個月 12,190 11,190 10,690 8,190 6,190 5,190 3,190 0
iPad mini 8.3 5G
64GB (2021)
48個月 12,490 8,490 6,490 4,490 0 0 0 0
36個月 16,090 14,590 13,090 10,590 8,590 6,590 3,090 0
30個月 17,090 16,090 15,090 12,590 10,590 8,590 6,590 0
24個月 18,590 17,590 17,090 14,590 12,590 11,590 9,590 3,590
iPad mini 8.3 5G
256GB (2021)
48個月 17,790 13,790 11,490 9,490 990 0 0 0
36個月 20,990 19,490 17,990 15,490 13,490 11,490 7,990 0
30個月 21,990 20,990 19,990 17,490 15,490 13,490 11,490 3,490
24個月 23,490 22,490 21,990 19,490 17,490 16,490 14,490 8,490
iPad mini 8.3 WiFi
64GB (2021)
48個月 6,990 2,990 990 0 0 0 0 0
36個月 11,090 9,590 8,090 5,590 3,590 1,590 0 0
30個月 12,090 11,090 10,090 7,590 5,590 3,590 1,590 0
24個月 13,590 12,590 12,090 9,590 7,590 6,590 4,590 0
iPad mini 8.3 WiFi
256GB (2021)
48個月 12,990 8,990 6,490 4,490 0 0 0 0
36個月 16,090 14,590 13,090 10,590 8,590 6,590 3,090 0
30個月 17,090 16,090 15,090 12,590 10,590 8,590 6,590 0
24個月 18,590 17,590 17,090 14,590 12,590 11,590 9,590 3,590
iPad 10.9 5G
64GB (2022)
48個月 9,990 5,990 3,990 1,990 0 0 0 0
36個月 13,590 12,090 10,590 8,090 6,090 4,090 590 0
30個月 14,590 13,590 12,590 10,090 8,090 6,090 4,090 0
24個月 16,090 15,090 14,590 12,090 10,090 9,090 7,090 1,090
iPad 10.9 5G
256GB (2022)
48個月 14,990 10,990 8,990 6,990 0 0 0 0
36個月 18,390 16,890 15,390 12,890 10,890 8,890 5,390 0
30個月 19,390 18,390 17,390 14,890 12,890 10,890 8,890 890
24個月 20,890 19,890 19,390 16,890 14,890 13,890 11,890 5,890
iPad 10.9 WiFi
64GB(2022)
48個月 4,990 990 0 0 0 0 0 0
36個月 8,790 7,290 5,790 3,290 1,290 0 0 0
30個月 9,790 8,790 7,790 5,290 3,290 1,290 0 0
24個月 11,290 10,290 9,790 7,290 5,290 4,290 2,290 0
iPad 10.9 WiFi
256GB(2022)
48個月 9,990 5,990 3,990 1,990 0 0 0 0
36個月 13,590 12,090 10,590 8,090 6,090 4,090 590 0
30個月 14,590 13,590 12,590 10,090 8,090 6,090 4,090 0
24個月 16,090 15,090 14,590 12,090 10,090 9,090 7,090 1,090
iPad Pro 11.0
5G 128GB(2022)
48個月 22,990 18,990 15,990 13,990 5,990 2,990 990 0
36個月 26,090 24,590 23,090 20,590 18,590 16,590 13,090 4,590
30個月 27,090 26,090 25,090 22,590 20,590 18,590 16,590 8,590
24個月 28,590 27,590 27,090 24,590 22,590 21,590 19,590 13,590
iPad Pro 11.0
5G 256GB (2022)
48個月 26,490 22,490 19,490 17,490 9,490 6,490 4,490 0
36個月 29,490 27,990 26,490 23,990 21,990 19,990 16,490 7,990
30個月 30,490 29,490 28,490 25,990 23,990 21,990 19,990 11,990
24個月 31,990 30,990 30,490 27,990 25,990 24,990 22,990 16,990
iPad Pro 11.0
Wi-Fi 128GB (2022)
48個月 18,490 14,490 11,490 9,490 1,490 0 0 0
36個月 21,290 19,790 18,290 15,790 13,790 11,790 8,290 0
30個月 22,290 21,290 20,290 17,790 15,790 13,790 11,790 3,790
24個月 23,790 22,790 22,290 19,790 17,790 16,790 14,790 8,790
iPad Pro 11.0
Wi-Fi 256GB (2022)
48個月 21,990 17,990 14,990 12,990 4,990 1,990 0 0
36個月 24,690 23,190 21,690 19,190 17,190 15,190 11,690 3,190
30個月 25,690 24,690 23,690 21,190 19,190 17,190 15,190 7,190
24個月 27,190 26,190 25,690 23,190 21,190 20,190 18,190 12,190
iPad Pro 12.9
5G 128GB (2022)
48個月 32,990 28,990 26,990 24,990 16,490 13,490 11,490 2,490
36個月 35,790 34,290 32,790 30,290 28,290 26,290 22,790 14,290
30個月 36,790 35,790 34,790 32,290 30,290 28,290 26,290 18,290
24個月 38,290 37,290 36,790 34,290 32,290 31,290 29,290 23,290
iPad Pro 12.9
5G 256GB (2022)
48個月 35,990 31,990 29,990 27,990 19,990 16,990 14,990 5,990
36個月 39,090 37,590 36,090 33,590 31,590 29,590 26,090 17,590
30個月 40,090 39,090 38,090 35,590 33,590 31,590 29,590 21,590
24個月 41,590 40,590 40,090 37,590 35,590 34,590 32,590 26,590
iPad Pro 12.9
Wi-Fi 128GB (2022)
48個月 27,990 23,990 21,990 19,990 11,990 8,990 6,990 0
36個月 30,990 29,490 27,990 25,490 23,490 21,490 17,990 9,490
30個月 31,990 30,990 29,990 27,490 25,490 23,490 21,490 13,490
24個月 33,490 32,490 31,990 29,490 27,490 26,490 24,490 18,490
iPad Pro 12.9
Wi-Fi 256GB (2022)
48個月 30,990 26,990 24,990 22,990 14,990 11,990 9,990 990
36個月 34,290 32,790 31,290 28,790 26,790 24,790 21,290 12,790
30個月 35,290 34,290 33,290 30,790 28,790 26,790 24,790 16,790
24個月 36,790 35,790 35,290 32,790 30,790 29,790 27,790 21,790

貼心叮嚀

貼心叮嚀

  1. 活動期間:113/04/16~113/06/02。詳細方案優惠內容與限制請詳閱精采5G方案頁面
  2. 購買 iPad 全系列機型分期資訊及適用銀行請以網路門市各機型下方「刷卡資訊」為準。
  3. 「流量轉贈」:係指參加精采5G購機本優惠指定方案於合約期間內,可享每月定額「轉贈流量」及每月「轉贈門號數」,每月額度限當月轉贈完畢,若有未轉贈完之轉贈量或門號數將不累計至次月亦不退現。其他詳細設定方式及說明請參考流量轉贈規格介紹網頁
  4. 「CHT Wi-Fi免費上網」:係指參加精采5G購機月繳999元以上方案者,可享「中華電信CHT Wi-Fi上網免費」優惠。詳細使用方式及上網地點請參考中華電信CHT Wi-Fi網頁
  5. 「市話加碼送」:係指參加精采5G購機本優惠指定方案於合約期間內,可享每月定額「市話免費通話分鐘數優惠」,每月額度限當月使用完畢,若有未使用完之語音用量將不累計至次月亦不退現。
  6. iPad 服務據點查詢詳細資訊請至中華電信網路門市查詢。上述機型/顏色/容量供貨情況依各銷售門市現場為準,數量有限售完為止。
  7. 「精采 5G MGM 揪親友」:參加本活動推薦好友新申裝或攜碼申請精采5G購機方案且約期為24/30/36/48/60個月,依好友(被推薦人)申請專案資費享HamiPoint 300點/600點(一次贈) ,599/799方案贈300點,999以上方案贈600點。【送購物金最高1,800元】係指113/6/30前參加活動推薦3名好友申請指定精采5G專案可享Hami Point優惠贈點最高1,800點。本活動方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準, 或詳閱MGM頁面說明。中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
  8. 受限於無線傳輸特性,行動通信網路實際連線速率會因使用地點之地形、地上物遮蔽情形、使用之終端設備、使用人數、距離基地台遠近、客戶移動速度或其他環境等因素影響而有所差異;若使用地點無法支援LTE網路,則可能會轉為UMTS網路,連線速率將會降低,此外在同一地點、同一時間、同時上網人數太多,而造成網路壅塞時,有可能產生暫時無法連線上網情形。如於室內使用,因受建物遮蔽效應及室內裝潢影響,收訊品質及連線速率,可能會不如室外,甚至收不到信號。
  9. 您可向本公司(各服務據點)申請行動寬頻上網試用服務,試用期間最長為七天(168小時),每一本國籍自然人證號每滿三年可申請本試用服務乙次。本試用門號僅提供國內之語音受話、數據服務及接收簡訊功能。其他如國際漫遊、語音發話、發送簡訊、影像電話、5G試用門號熱點分享...等功能,均不提供。
  10. 參加本公司優惠購機方案或通信費優惠方案者,如欲提前解除合約,依約定內容繳付購機補貼款及/或電信費用補貼款。
線上申請步驟說明

免運宅配作業說明