產品介紹
傳遞越洋思念更容易了!拿起市話、手機直撥019,便能聯繫全球230個國家,以分計費,長時間通話更划算!
1. 可撥往全世界230國
2. 費率較一般國際直撥電話便宜
3. 客戶可自市內電話或行動電話撥出
撥打方法
1. 國際冠碼(019) +國碼+區碼+當地電話號碼
2. 原已向本公司申請限撥(002)國際直撥電話之客戶,019亦會自動限撥,不須另外申請。
3. 客戶自備總機,如已限撥國際直撥電話,仍須自行設定限撥019,方能達到限撥國際直撥電話之目的。
中華電信「009/019國際直撥電話」費率調整
一、 「009/ 019國際直撥電話」資費詳細說明:中華電信因應營運成本變動,自109年4月27日起調整20個國家/地區之009/019國際直撥電話費率。
(一) 費率調整
服務項目 | 撥號選接國際電話 | 國際節費電話 | |||||||
009 | 019 | ||||||||
計費單位 | 新台幣元/6秒鐘 | 新台幣元/分 | |||||||
適用地區 | 適用國碼 | 國際直撥通信費 | 國際直撥通信費 | ||||||
原費率 | 新費率 | 原費率 | 新費率 | ||||||
一般時段 | 減價時段 | 一般時段 | 減價時段 | 一般時段 | 減價時段 | 一般時段 | 減價時段 | ||
索羅門 | 677 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$44之後每 6 秒$4.4 | $26 | $22 | $44 | ||
巴布亞紐幾內亞 | 675 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$41之後每 6 秒$4.1 | $26 | $22 | $41 | ||
萬那杜 | 678 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$44之後每 6 秒$4.4 | $26 | $22 | $44 | ||
薩摩亞 | 685 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$44之後每 6 秒$4.4 | $26 | $22 | $44 | ||
吉里巴斯 | 686 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$48之後每 6 秒$4.8 | $26 | $22 | $48 | ||
諾魯 | 674 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$48之後每 6 秒$4.8 | $26 | $22 | $48 | ||
庫克群島 | 682 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$43之後每 6 秒$4.3 | $26 | $22 | $43 | ||
紐埃 | 683 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$47之後每 6 秒$4.7 | $26 | $22 | $47 | ||
甘比亞 | 220 | $3.9 | $3.5 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | $29 | $26 | $39 | ||
馬爾地夫 | 960 | $3.0 | $2.7 | 每通前 6 秒$32之後每 6 秒$3.2 | $24 | $22 | $32 | ||
東加 | 676 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$42之後每 6 秒$4.2 | $26 | $22 | $42 | ||
斐濟 | 679 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$11之後每 6 秒$1.1 | $26 | $22 | $11 | ||
新喀里多尼亞 | 687 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$11之後每 6 秒$1.1 | $26 | $22 | $11 | ||
海地 | 509 | $3.9 | $3.5 | 每通前 6 秒$19之後每 6 秒$1.9 | $29 | $26 | $19 | ||
蘇利南 | 597 | $3.9 | $3.5 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | $29 | $26 | $39 | ||
美屬薩摩亞 | 1684 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$32之後每 6 秒$3.2 | $26 | $22 | $32 | ||
法屬玻里尼西亞 | 689 | $3.2 | $2.7 | 每通前 6 秒$10之後每 6 秒$1 | $26 | $22 | $10 | ||
賴索托 | 266 | $3.9 | $3.5 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | $29 | $26 | $39 | ||
多哥 | 228 | $3.9 | $3.5 | 每通前 6 秒$39之後每 6 秒$3.9 | $29 | $26 | $39 | ||
舒拉亞衛星行動電話 | 88216 | $5.0 | $4.75 | 每通前 6 秒$68之後每 6 秒$6.8 | $50 | $47.5 | $68 | ||
(二) 適用對象
1. 本公司市內電話用戶、其他業者市內電話撥號選接本公司 009/ 019 之用戶
2. 各電信業者行動電話月租型用戶
3. 中華電信行動電話預付型用戶
(三) 實施地區:本公司市內電話用戶、其他業者市內電話撥號選接本公司009/ 019 之用戶、各電信業者行動電話月租型用戶、或中華電信行動電話預付型用戶,於台灣地區使用 009/ 019撥打至索羅門、巴布亞紐幾內亞、萬那杜、薩摩亞、吉里巴斯、諾魯、庫克群島、紐埃、甘比亞、馬爾地夫、東加、斐濟、新喀里多尼亞、海地、蘇利南、美屬薩摩亞、法屬玻里尼西亞、賴索托、多哥、舒拉亞衛星行動電話。