2022-11-03
預付卡費率表
行動寬頻(4、5G)預付卡費率表
| 資費項目 | 通信費(秒) |
|---|---|
| 撥叫網內 | 0.05元 |
| 撥叫網外 | 0.1元 |
| 撥叫市話 | 0.1元 |
| 撥叫112、110、119、113、118、165、 1910、1911、1912、1922、1925、1933、1955、 1957、1968、1980、1988、1991、1995、 1996、850 | 免費 |
| 撥叫117、168 | 0.19元 |
| 撥叫166、167 | • 於交通部中央氣象局發布颱風(海上或陸上)警報起至解除颱風(海上及陸上)警報期間,撥打166及167為免付費。 • 非颱風警報期間撥打166及167,依0.19元計收。 |
| 撥叫1999 | 費率查詢 |
| 撥1966 | 通話前5分鐘免費,超過依0.06元/秒計收 |
| 撥1990移民署諮詢專線 | 免費 |
| 撥叫1950、1985、1998 | 0.05元 |
| 撥叫55850 | 0.1元 |
| 撥叫57016 | 0.05元 |
| 來話號碼顯示 | 免費 |
| 發話號碼不顯示 | |
| 手機簡訊限制服務 | |
| 話中插接 | |
| 簡訊受訊 | |
| 簡訊服務 | 1元/則 |
| 簡訊特碼服務(加值簡訊) | 1.3元/則 |
| 國際發話 | 依客戶實際撥打方式分別按009國際直撥電話或019超值型國際經濟電話之通話費標準計收 |
| 國際簡訊 | 5元/則 |
| 聽取語音信箱留言 | 0.05元 |
| 查號(104、105、106) | 8元/次 |
| 撥叫0800、0809 | 受話方付費 |
| 撥叫0203 | 依固網業者所訂費率計收 |
| 數據服務傳輸費 | 0.001元/KB |
| 來電答鈴 | • 設定費:30元/次,每次使用期限30天 • 下載鈴聲:20元/次或30元/次 • 自我錄製費:30元/次(錄製時間為30秒) • 手機直撥700費率:每秒 0.05元 |
| 來電捕手 | • 設定費:免費 • 手機直撥750:每秒 0.05元 |
| 來電黑名單 | • 設定費:30元/次,每次使用期限30天 • 手機直撥740費率:每秒 0.05元 |
行動寬頻(4、5G)預付卡貼心小叮嚀
- 國定假日(含調整放假日):全日。國定假日定義係依據「中華民國政府行政機關辦公日曆表」,並將補假及調整放假日比照國定假日。
- 簡訊發送字數長度限制:單一則訊息純英文數字為160字,中英文及數字混合為70字,字數計算包含空格、標點符號。
MMS多媒體簡訊
| 項目 | 發訊至本公司行動電話 | 發訊至其他業者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 設定費 | 免費 | 免費 | ||
| 月租費 | 免費 | 免費 | ||
| 發送端通信費 | 0-30K(含) | 1.5元/次 | 0-30K(含) | 3元/次 |
| 30-300K(含) | 4元/次 | 30-300K(含) | 8元/次 | |
| 300K以上 | 超過300K部分, 每1K加收0.02元 |
300K以上 | 超過300K部分, 每1K加收0.03元 |
|
| 接收端通信費 | 免費 | 免費 | ||
MMS多媒體簡訊貼心小叮嚀
- 本服務發送端通信費無一般與減價時段區別。
- 發送端通信計價單位每1K為1024 bytes,超過300K部分,不足1K以1K計。
- 客戶於漫遊網使用本服務依本費率計收外,須加收GPRS漫遊費用。
- 手機傳送MMS至電子信箱依網內費率計價。
如意卡各項業務費率表
| 業務費率表 | |
|---|---|
| 項目 | 費率(秒) |
| 月租費 | 免費 |
| 保證金 | 免費 |
| 換(補卡費) | 300元/卡 |
| 如意卡客戶轉為一般客戶 | 需補收保證金2,900元 |
| 號碼可攜服務作業費 | 112元 |
| 一般客戶轉為預付(如意)卡客戶 | 轉為預付卡,需收取儲值金300元(即門號有300元通信金額可供使用);轉4、5G預付卡,得再付費購買4、5G包裝之內含優惠。 |
| 他業者客戶NP移入預付(如意)卡客戶 | 轉為4、5G預付卡,需收取該包裝之費用並提供該包裝之內含優惠(包裝不含語音300型)。 |
| 原3G如意卡客戶移入4、5G預付卡客戶 | 得選擇4、5G預付卡包裝,需收取該包裝之費用並提供該包裝之內含優惠。 |



