2026-05-08
115年7月1日起009/ 019國際直撥電話費率調整
中華電信「009/019國際直撥電話」費率資費詳細說明
一、 下列國家/地區之009/019國際直撥電話費率調整
| 適用地區(中文) | 適用國碼 | 009 國際直撥通信費 (元/6秒) | 019 國際直撥通信費 (元/分) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 原費率 (一般/減價) | 新費率 (一般/減價) | 原費率 (一般/減價) | 新費率 (一般/減價) | ||
| 地哥加西亞 | 246 | 3 / 2.7 | 每通前6秒50元 之後每6秒5元 |
24 / 22 | 每通前6秒50元 之後每6秒5元 |
| 俄羅斯聯邦 | 7 | 6.8 | 10.1 | 63 | 91 |
| 剛果 | 242 | 3.9 / 3.5 | 4.8 | 29 / 26 | 43 |
| 亞森欣島 | 247 | 3.9 / 3.5 | 10.8 | 29 / 26 | 97 |
| 福克蘭群島 | 500 | 3.9 / 3.5 | 10.8 | 29 / 26 | 97 |
二、 下列國家/地區之009國際直撥電話計費方式改為以分計費,並調整009/019國際直撥電話費率。
| 適用地區(中文) | 適用國碼 | 009 原費率 (元/6秒) | 009 新費率 (元/分) | 019 原費率 (元/分) | 019 新費率 (元/分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英屬聖赫勒拿島 | 290 | 3.9 / 3.5 | 180 | 29 / 26 | 180 |
| 聖多美及普林西比 | 239 | 3.9 / 3.5 | 78 | 29 / 26 | 78 |
| B型語音 | 870+3Y (Y=0-8) | 14 / 12.6 | 229 | 140 / 126 | 229 |
| M型語音 | 870+6Z (Z=1-9) | 14 / 12.6 | 229 | 140 / 126 | 229 |
| Mini-M/M4/Fleet | 870+76 | 12 / 10.8 | 229 | 120 / 108 | 229 |
| 澳洲電信衛星行動電話 | 6114 | 5 / 4.75 | 229 | 50 / 47.5 | 229 |
| 俄羅斯衛星行動電話 | 7954 | 前6秒126,後6秒12.6 | 229 | 116 | 229 |
三、 適用對象
- (一) 本公司市內電話用戶、其他業者市內電話撥號選接本公司 009/ 019 之用戶
- (二) 各電信業者行動電話月租型用戶
- (三) 中華電信行動電話預付型用戶
四、 預定實施日
115年7月1日起
五、 實施地區
於台灣地區使用 009/ 019 撥打至地哥加西亞、俄羅斯聯邦、剛果、亞森欣島、福克蘭群島、英屬聖赫勒拿島、聖多美及普林西比、國際航海衛星直撥電話 (B型語音、M型語音、Mini-M/M4(GAN)/Fleet型語音)、澳洲電信公司衛星行動電話、俄羅斯衛星行動電話。



