【 Samsung Galaxy Tab S10 系列搭配 精采5G 優惠價】
精采5G(月繳) | 599 元 | 799 元 | 999 元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48個月 | |||||||||
Tab S10+ WiFi |
21,890 | 17,890 | 15,590 | 13,590 | 3,990 | 990 | 0 | 0 | |
Tab S10+ 5G |
26,490 | 22,490 | 20,190 | 18,190 | 8,590 | 5,590 | 3,590 | 0 | |
Tab S10 Ultra WiFi |
27,890 | 23,890 | 21,590 | 19,590 | 9,990 | 6,990 | 4,990 | 0 | |
Tab S10 Ultra 5G |
31,890 | 27,890 | 25,590 | 23,590 | 13,990 | 10,990 | 8,990 | 0 | |
36個月 | |||||||||
Tab S10+ WiFi |
25,390 | 23,890 | 20,890 | 18,890 | 15,990 | 12,990 | 10,990 | 1,990 | |
Tab S10+ 5G |
29,990 | 28,490 | 25,490 | 23,490 | 20,590 | 17,590 | 15,590 | 6,590 | |
Tab S10 Ultra WiFi |
31,390 | 29,890 | 26,890 | 24,890 | 21,990 | 18,990 | 16,990 | 7,990 | |
Tab S10 Ultra 5G |
35,390 | 33,890 | 30,890 | 28,890 | 25,990 | 22,990 | 20,990 | 11,990 | |
30個月 | |||||||||
Tab S10+ WiFi |
26,390 | 24,890 | 22,890 | 20,890 | 17,990 | 15,990 | 13,990 | 5,990 | |
Tab S10+ 5G |
30,990 | 29,490 | 27,490 | 25,490 | 22,590 | 20,590 | 18,590 | 10,590 | |
Tab S10 Ultra WiFi |
32,390 | 30,890 | 28,890 | 26,890 | 23,990 | 21,990 | 19,990 | 11,990 | |
Tab S10 Ultra 5G |
36,390 | 34,890 | 32,890 | 30,890 | 27,990 | 25,990 | 23,990 | 15,990 | |
24個月 | |||||||||
Tab S10+ WiFi |
27,390 | 25,890 | 24,890 | 22,890 | 19,990 | 18,990 | 16,990 | 10,990 | |
Tab S10+ 5G |
31,990 | 30,490 | 29,490 | 27,490 | 24,590 | 23,590 | 21,590 | 15,590 | |
Tab S10 Ultra WiFi |
33,390 | 31,890 | 30,890 | 28,890 | 25,990 | 24,990 | 22,990 | 16,990 | |
Tab S10 Ultra 5G |
37,390 | 35,890 | 34,890 | 32,890 | 29,990 | 28,990 | 26,990 | 20,990 |
【 SAMSUNG Galaxy Ultra 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G(月繳) | 599 元 | 799 元 | 999 元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48個月 | |||||||||
Galaxy Watch Ultra | 10,190 | 6,190 | 3,890 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36個月 | |||||||||
Galaxy Watch Ultra | 13,690 | 12,190 | 9,190 | 7,190 | 5,190 | 2,190 | 190 | 0 | |
30個月 | |||||||||
Galaxy Watch Ultra | 14,690 | 13,190 | 11,190 | 9,190 | 7,190 | 5,190 | 3,190 | 0 | |
24個月 | |||||||||
Galaxy Watch Ultra | 15,690 | 14,190 | 13,190 | 11,190 | 9,190 | 8,190 | 6,190 | 190 |
【 Samsung Galaxy Watch7系列 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G(月繳) | 599 元 | 799元 | 999 元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48個月 | ||||||||||
Galaxy Watch7 BT | 44mm | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40mm | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Galaxy Watch7 LTE | 44mm | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40mm | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36個月 | ||||||||||
Galaxy Watch7 BT | 44mm | 4,590 | 3,090 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40mm | 2,790 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Galaxy Watch7 LTE | 44mm | 6,190 | 4,690 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40mm | 5,390 | 3,890 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30個月 | ||||||||||
Galaxy Watch7 BT | 44mm | 5,590 | 4,090 | 2,090 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40mm | 3,790 | 2,790 | 1,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Galaxy Watch7 LTE | 44mm | 7,190 | 5,690 | 3,690 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40mm | 6,390 | 4,890 | 2,890 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24個月 | ||||||||||
Galaxy Watch7 BT | 44mm | 6,590 | 5,090 | 4,090 | 2,090 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
40mm | 5,290 | 4,290 | 3,790 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Galaxy Watch7 LTE | 44mm | 8,190 | 6,690 | 5,690 | 3,690 | 1,690 | 690 | 0 | 0 | |
40mm | 7,390 | 5,890 | 4,890 | 2,890 | 890 | 0 | 0 | 0 |
【 SAMSUNG Galaxy Buds3系列 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G(月繳) | 599 元 | 799 元 | 999 元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48個月 | |||||||||
Galaxy Buds3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Galaxy Buds3 Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36個月 | |||||||||
Galaxy Buds3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Galaxy Buds3 Pro | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30個月 | |||||||||
Galaxy Buds3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Galaxy Buds3 Pro | 1,490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24個月 | |||||||||
Galaxy Buds3 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Galaxy Buds3 Pro | 2,990 | 1,990 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梯次 |
申請期間 |
完成期限 | 中獎公告 |
獎項派發 |
「網路限定快閃抽!」 |
113/12/1~12/15 |
113/12/22前,成功完成(取機取卡)申請單作業流程。 | 113/12/22 前公告 |
公告後12/27
|
「12月大獎雙重抽」 |
113/12/1~12/31 |
113/1/15前竣工,成功完成(取機取卡) 申請單作業流程。 | 114/1/17 前公告 | 公告後2週內 |