還在用小螢幕滑到眼花?還在出門帶行動電源重得像練舉重?
OPPO Find N6 來救你的生活(和你的手腕)了!
這不只是一支手機,這是你的「口袋躲貓貓神器」——螢幕一開,文件再多也像在看電影;螢幕一關,假裝沒看到老闆訊息也很有質感。
✨ 三大「不講武德」的旗艦黑科技:
👁️ 視界大開:8 吋大螢幕,看圖不用再雙指捏到手抽筋,多工操作順到以為自己在用平板。
🚀 速度太快:搭載 Snapdragon® 8 Elite Gen 5。別問有多快,問就是你還沒反應過來,網頁已經開好了。
🔋 電量流氓:6000mAh 驚人電量。讓你的行動電源在家吃灰,出門在外你就是別人的救命恩人(但我們不保證借電)。
🎁 【這波不衝,對不起錢包】
現在買,贈品多到懷疑老闆在做功德:
AI 靈感筆折價 $1,500:拿起來瞬間變身文藝青年,靈感噴發擋不住。
送旗艦耳機 Enco Buds3 Pro:聽說限量是殘酷的,送完就只能聽隔壁桌碎碎念了。
舊換新折 $3,000:讓你的舊愛發揮最後餘熱,現折三千最實在!
🚀 別再猶豫了,手指動起來!
人生已經很難,換支手機犒賞自己不過分吧?
👉 手刀登錄領豪禮
(舊換新加碼只到 4/30,錯過真的會捶心肝喔!)
各位科技迷、手遊玩家看過來!OPPO Find X9 這次真的有料,性能與續航同步封頂,挑戰你的感官極限!
🚀✨ 【硬核規格,實力全開】
🎁 【購機必領好康】
💬 小孩子才做選擇,換 Reno 15 系列讓你兩樣都擁有!
這年頭,出門沒帶行動電源就像沒穿衣服一樣沒安全感?
OPPO Reno 15 系列直接出來終結你的「低電量焦慮症」!
這次真的玩大的:
✅ 6500mAh 續航怪獸:從早拍到晚,回家電量還能剩到讓你懷疑人生。
✅ IP69 水陸兩棲:不管是掉進水桶還是被暴雨淋濕,它都比你還冷靜。
✅ 2億畫素影像:把你的臉拍得比濾鏡還精緻,細節多到連毛細孔都想跟你說謝謝。
說實話,這規格已經不是「輕薄美機」,根本是穿著禮服的「特種兵」吧?💪✨
🎁 【這波優惠,不拿真的對不起錢包】
現在入手機皇,好禮多到我打字手都會痠:
出國預備: 登錄抽歐洲雙人來回機票,帶新機去歐洲拍大片 ✈️(6/30止)
平板免費領: 4月登錄抽 OPPO Pad SE 柔光板(4/30止)
舊換新加碼: 舊機換新直接折 $2,000,環保又省錢(4/30止)
安心保障: OPPO延長保固一年+ OPPO電池健康保證,真的打算讓你用超久(6/30止)
👇【手速要快,連結在下面】
別等電量剩 1% 才後悔沒換機!現在買最划算,配件組盒內直接送,連充電頭都不用另外買(誠意滿點)。
有一種焦慮,叫作「電量低於 20%」😱。有一種尷尬,叫作「出門忘記帶行動電源,整個人跟失了魂一樣」。
如果你跟我一樣,手機沒電會恐慌、看到插頭就想衝過去...來,OPPO A6s 絕對是你最值得託付終身的對象!
🔋 它的續航,比你的初戀還持久
7000mAh 超大電量!追劇、打怪、導航,從早噴到晚它都還有氣。
別人的手機在找尿袋(行動電源),你的手機還在找對手。
⚡ 它的回血,比你領薪水還快
80W 超級閃充,刷個牙洗個臉,電量就回來救你了!人生沒辦法重來,但你的手機電量可以瞬間滿血。
📺 它的螢幕,比你看極光還順
120Hz 滑順顯示,刷社群、滑妹子(誤)那個手感,真的回不去了~
🎁 現在買最香,不買會心傷
現在萬元有找,盒裝內還直接送你原廠保貼跟背蓋!還有機會抽中 #歐洲來回機票 ✈️ 讓你帶著手機去國外曬太陽。
👇 別怪我沒提醒你,這波錯過真的會捶心
活動: 115/04/01~05/31
母親節倒數計時!想送最有面子的禮物?
中華電信【禮遇媽咪】活動開跑啦!只要申辦指定方案,機票、美食金通通有機會帶回家! 媽媽手機螢幕碎得像蜘蛛網,拍照還自帶「朦朧美」?別再催眠自己那是復古風了!😑
🔥 活動重點懶人包:
別再猶豫,讓媽咪變身全朋友圈最羨慕的人! 重點是:還有機會抽星宇航空美國雙人來回機票!


【OPPO Find N6 系列搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) |
599元 | 799元 | 999元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | ||||||||
| Find N6 16G/512G | 53,200 | 48,700 | 45,990 | 43,990 | 35,490 | 32,490 | 30,490 | 21,490 |
| 36個月 | ||||||||
| Find N6 16G/512G | 56,700 | 54,700 | 50,490 | 48,490 | 45,990 | 43,990 | 41,990 | 32,990 |
| 30個月 | ||||||||
| Find N6 16G/512G | 57,700 | 55,700 | 52,990 | 50,990 | 47,990 | 46,990 | 44,990 | 36,990 |
| 24個月 | ||||||||
| Find N6 16G/512G | 58,700 | 56,700 | 54,990 | 52,990 | 50,990 | 49,990 | 47,990 | 41,990 |


【OPPO Find X9 系列搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) |
599元 | 799元 | 999元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 16,890 | 12,890 | 9,990 | 7,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 20,390 | 18,890 | 14,990 | 12,990 | 10,990 | 7,990 | 5,990 | 0 |
| 30個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 21,390 | 19,890 | 16,990 | 14,990 | 12,990 | 10,990 | 8,990 | 990 |
| 24個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 22,390 | 20,890 | 18,990 | 16,990 | 14,990 | 13,990 | 11,990 | 5,990 |


【OPPO Reno15系列 搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) |
599元 | 799元 | 999元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 16,250 | 11,750 | 9,690 | 7,690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 12,700 | 8,200 | 5,990 | 3,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 11,850 | 7,350 | 3,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 10,090 | 5,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 7,450 | 2,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 19,750 | 17,750 | 14,190 | 12,190 | 9,690 | 7,690 | 5,690 | 0 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 16,200 | 14,200 | 10,490 | 8,490 | 5,990 | 3,990 | 1,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 15,350 | 13,350 | 8,490 | 6,490 | 3,990 | 1,990 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 13,590 | 11,590 | 6,490 | 4,490 | 1,990 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 10,950 | 8,950 | 3,490 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 20,750 | 18,750 | 16,690 | 14,690 | 11,690 | 10,690 | 8,690 | 690 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 17,200 | 15,200 | 12,990 | 10,990 | 7,990 | 6,990 | 4,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 16,350 | 14,350 | 10,990 | 8,990 | 5,990 | 4,990 | 2,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 14,590 | 12,590 | 8,990 | 6,990 | 3,990 | 2,990 | 990 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 11,950 | 9,950 | 5,990 | 3,990 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| 24個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 21,750 | 19,750 | 18,690 | 16,690 | 14,690 | 13,690 | 11,690 | 5,690 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 18,200 | 16,200 | 14,990 | 12,990 | 10,990 | 9,990 | 7,990 | 1,990 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 17,350 | 15,350 | 12,990 | 10,990 | 8,990 | 7,990 | 5,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 15,590 | 13,590 | 10,990 | 8,990 | 6,990 | 5,990 | 3,990 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 12,950 | 10,950 | 7,990 | 5,990 | 3,990 | 2,990 | 990 | 0 |


【OPPO OPPO A6 5G系列 搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G(月繳) | ★599 元 |
799 元 |
999元 | 1199元 | 1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 5,490 | 3,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 1,990 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 6,490 | 4,490 | 2,490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 3,490 | 1,990 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 2,990 | 1,490 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 7,490 | 5,490 | 4,490 | 2,490 | 490 | 0 | 0 | 0 |


【OPPO Watch S 搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) |
599元 | 799元 | ★999元 | 1199元 | 1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | ||||||||
| OPPO Watch S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36個月 | ||||||||
| OPPO Watch S | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30個月 | ||||||||
| OPPO Watch S | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24個月 | ||||||||
| OPPO Watch S | 2,790 | 1,290 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


上述優惠方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準,中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
行動上網備註:



