各位科技迷們看過來!OPPO Find X9 這次真的有料!🚀
搭載聯發科天牁 9500 處理器,效能直接拉滿,玩遊戲、追劇、多工處理通通順暢不卡頓。重點是這個續航!7025mAh 大電量 + 80W 快充,從此告別電量焦慮!再加上 120Hz 1.5K 護眼螢幕,給你頂級的視覺體驗 👀 現在入手正是時候,多重優惠等你來拿: 🎁 舊換新最高折 $3,000 🎁【禮遇媽咪 輕鬆得分(抽機票+指定機型折價)】精采5G指定方案 購機0元起 🎁 搭配指定方案購機送原廠配件組(原廠保貼+背蓋乙組 贈品於盒裝內)
趕快去看看!💪
大家最關心的續航問題,OPPO 這次直接放大招!OPPO Reno15 Pro Max 搭載了驚人的 6500mAh 超大電量,加上 80W 超級快充,實測用一天絕對沒問題! 不只持久,還很耐用!全系列支援 IP69 旗艦級防塵防水,不小心潑到水、甚至短暫浸泡都不怕,耐用度拉滿!
硬體規格也是誠意滿滿,MediaTek Dimensity 8450 處理器、最高 120Hz AMOLED 螢幕,給你流暢的使用體驗!
🎁 購機好康看這裡: 舊換新最高折 $2,000! 【禮遇媽咪 輕鬆得分(抽機票+指定機型折價)】精采5G指定方案 購機0元起 指定方案購機送原廠配件組,還有機會抽中 OPPO Pad SE 柔光版及歐洲雙人來回機票! 登錄抽,趕快衝一波吧!
出門最怕手機沒電?滑到一半黑畫面?這些惡夢正式結束了!👋
全新 OPPO A6s 5G 直接給你超豪華組合: ⚡️ 80W SUPERVOOC™ 超級閃充:早上起床刷牙洗臉的時間,電量直接回滿! 🔋 7000mAh 超級大電量:追劇、打game、滑整天社群都不用找插座! 這續航力簡直太犯規了!誰說入門機不能有旗艦級體驗?
現在搭配指定方案購機,馬上加碼送你原廠配件組(保貼+背蓋), 保護新機一次到位!🎁 告別行動電源,擁抱滿格電量! 還有機會抽中 歐洲雙人來回機票!趕快去登錄!👇


【OPPO Find X9 系列搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) |
599元 | 799元 | 999元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 16,890 | 12,890 | 9,990 | 7,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 20,390 | 18,890 | 14,990 | 12,990 | 10,990 | 7,990 | 5,990 | 0 |
| 30個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 21,390 | 19,890 | 16,990 | 14,990 | 12,990 | 10,990 | 8,990 | 990 |
| 24個月 | ||||||||
| Find X9 12G/256G | 22,390 | 20,890 | 18,990 | 16,990 | 14,990 | 13,990 | 11,990 | 5,990 |


【OPPO Reno15系列 搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G (月繳) |
599元 | 799元 | 999元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 16,250 | 11,750 | 9,690 | 7,690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 12,700 | 8,200 | 5,990 | 3,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 11,850 | 7,350 | 3,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 10,090 | 5,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 7,450 | 2,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 19,750 | 17,750 | 14,190 | 12,190 | 9,690 | 7,690 | 5,690 | 0 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 16,200 | 14,200 | 10,490 | 8,490 | 5,990 | 3,990 | 1,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 15,350 | 13,350 | 8,490 | 6,490 | 3,990 | 1,990 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 13,590 | 11,590 | 6,490 | 4,490 | 1,990 | 0 | 0 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 10,950 | 8,950 | 3,490 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 20,750 | 18,750 | 16,690 | 14,690 | 11,690 | 10,690 | 8,690 | 690 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 17,200 | 15,200 | 12,990 | 10,990 | 7,990 | 6,990 | 4,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 16,350 | 14,350 | 10,990 | 8,990 | 5,990 | 4,990 | 2,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 14,590 | 12,590 | 8,990 | 6,990 | 3,990 | 2,990 | 990 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 11,950 | 9,950 | 5,990 | 3,990 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| 24個月 | ||||||||
| OPPO Reno15 Pro Max 12G/512GB | 21,750 | 19,750 | 18,690 | 16,690 | 14,690 | 13,690 | 11,690 | 5,690 |
| OPPO Reno15 Pro 12G/256G | 18,200 | 16,200 | 14,990 | 12,990 | 10,990 | 9,990 | 7,990 | 1,990 |
| OPPO Reno15 12G/512G | 17,350 | 15,350 | 12,990 | 10,990 | 8,990 | 7,990 | 5,990 | 0 |
| OPPO Reno15 12G/256G | 15,590 | 13,590 | 10,990 | 8,990 | 6,990 | 5,990 | 3,990 | 0 |
| OPPO Reno15 F 12G/256G | 12,950 | 10,950 | 7,990 | 5,990 | 3,990 | 2,990 | 990 | 0 |


【OPPO OPPO A6 5G系列 搭配 精采5G 優惠價】
| 精采5G(月繳) | ★599 元 |
799 元 |
999元 | 1199元 | 1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 5,490 | 3,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 1,990 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 6,490 | 4,490 | 2,490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24個月 | |||||||||
| A6x 5G | 4G/128G | 3,490 | 1,990 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 6G/128G | 2,990 | 1,490 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s 5G | 8G/256G | 7,490 | 5,490 | 4,490 | 2,490 | 490 | 0 | 0 | 0 |


上述優惠方案之內容及限制條件依參加現場優惠同意書為準,中華電信保有隨時修正、暫停、終止本活動之權利。
行動上網備註:



