OPPO Find X5 Pro系列 |
---|
詳以OPPO官網公告為準。 |
【OPPO Find X5 Pro 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G (月繳) | 599元 | 799元 | 999元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48個月 | 16,190 | 14,190 | 5,990 | 2,990 | 990 | 0 | ||
36個月 | 25,990 | 24,490 | 21,490 | 19,490 | 17,490 | 14,490 | 12,490 | 3,490 |
30個月 | 26,990 | 25,490 | 23,490 | 21,490 | 19,490 | 17,490 | 15,490 | 7,490 |
24個月 | 27,990 | 26,490 | 25,490 | 23,490 | 21,490 | 20,490 | 18,490 | 12,490 |
【OPPO Reno 8系列 搭配精采5G優惠價】
精采5G(月繳) | 599 元 |
799 元 |
999 元 |
1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36個月 | |||||||||
Reno 8 Pro | 12G/256G | 17,990 | 16,490 | 11,990 | 9,990 | 7,990 | 4,990 | 2,990 | 0 |
Reno 8 | 8G/256G | 9,890 | 8,390 | 3,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30個月 | |||||||||
Reno 8 Pro | 12G/256G | 18,990 | 17,490 | 13,990 | 11,990 | 9,990 | 7,990 | 5,990 | 0 |
Reno 8 | 8G/256G | 10,890 | 9,390 | 5,990 | 3,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 |
24個月 | |||||||||
Reno 8 Pro | 12G/256G | 19,990 | 18,490 | 15,990 | 13,990 | 11,990 | 10,990 | 8,990 | 2,990 |
Reno 8 | 8G/256G | 11,890 | 10,390 | 7,990 | 5,990 | 3,990 | 2,990 | 990 | 0 |
OPPO A77 5G 系列 |
---|
詳以OPPO官網公告為準。 |
【OPPO A77 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G (月繳) | 599元 | 799元 | 999元 | 1199元 | ★1399元 | 1599元 | 1799元 | 2699元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30個月 | 1,190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24個月 | 2,190 | 1,190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加值精采Hami包加價購優惠
被推薦人申請日期 | 推薦人點數匯入日期 |
111/6/20-111/7/31 | 111/9/30前 |
111/8/1-111/10/2 | 111/12/31前 |