vivo X Fold5 |
---|
|
【 vivo X Fold5 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G (月繳) | 599 元 |
799 元 |
999 元 |
1199 元 | ★1399 元 | 1599 元 | 1799 元 | 2699 元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48個月 | |||||||||
X Fold5 16G/512G | 39,690 | 35,690 | 33,390 | 31,390 | 22,490 | 20,190 | 18,190 | 9,190 | |
36個月 | |||||||||
X Fold5 16G/512G | 43,190 | 41,690 | 38,690 | 36,690 | 34,690 | 31,690 | 29,690 | 20,690 | |
30個月 | |||||||||
X Fold5 16G/512G | 44,190 | 42,690 | 40,690 | 38,690 | 36,690 | 34,690 | 32,690 | 24,690 | |
24個月 | |||||||||
X Fold5 16G/512G | 45,190 | 43,690 | 42,690 | 40,690 | 38,690 | 37,690 | 35,690 | 29,690 |
X200 FE |
---|
|
【 vivo X200 FE 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G (月繳) | 599 元 |
799 元 |
999 元 |
1199 元 | ★1399 元 | 1599 元 | 1799 元 | 2699 元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48個月 | |||||||||
X200 FE 12G/512G | 13,990 | 9,990 | 7,690 | 5,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36個月 | |||||||||
X200 FE 12G/512G | 17,490 | 15,490 | 12,990 | 10,990 | 8,990 | 5,990 | 3,990 | 0 | |
30個月 | |||||||||
X200 FE 12G/512G | 18,490 | 16,990 | 14,990 | 12,990 | 10,990 | 8,990 | 6,990 | 0 | |
24個月 | |||||||||
X200 FE 12G/512G | 19,490 | 17,990 | 16,990 | 14,990 | 12,990 | 11,990 | 9,990 | 3,990 |
vivo Y29s |
---|
|
【 vivo Y29s 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G (月繳) | ★599 元 |
799 元 |
999 元 |
1199 元 | 1399 元 | 1599 元 | 1799 元 | 2699 元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48個月 | |||||||||
Y29s 6G/128G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y29s 8G/256G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36個月 | |||||||||
Y29s 6G/128G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y29s 8G/256G | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30個月 | |||||||||
Y29s 6G/128G | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y29s 8G/256G | 2,490 | 1,490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24個月 | |||||||||
Y29s 6G/128G | 2,490 | 1,490 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y29s 8G/256G | 3,990 | 2,990 | 2,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vivo V60 Lite |
---|
|
【 vivo V60 Lite 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G (月繳) | 599 元 |
799 元 |
★999 元 |
1199 元 | 1399 元 | 1599 元 | 1799 元 | 2699 元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48個月 | |||||||||
V60 Lite 8G/256G | 4,390 | 390 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V60 Lite 12G/256G | 5,290 | 1,290 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36個月 | |||||||||
V60 Lite 8G/256G | 7,890 | 6,390 | 990 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V60 Lite 12G/256G | 8,790 | 7,290 | 1,990 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30個月 | |||||||||
V60 Lite 8G/256G | 8,890 | 7,390 | 2,990 |
990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V60 Lite 12G/256G | 9,790 | 8,290 | 3,990 |
1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24個月 | |||||||||
V60 Lite 8G/256G | 9,890 | 8,390 | 4,990 |
2,990 | 990 | 0 | 0 | 0 | |
V60 Lite 12G/256G | 10,790 | 9,290 | 5,990 |
3,990 | 1,990 | 990 | 0 | 0 |
vivo V60 |
---|
|
【 vivo V60 搭配 精采5G 優惠價】
精采5G (月繳) | 599 元 |
799 元 |
999 元 |
1199 元 | ★1399 元 | 1599 元 | 1799 元 | 2699 元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48個月 | |||||||||
V60 12G/256G | 7,990 | 3,990 | 690 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36個月 | |||||||||
V60 12G/256G | 11,490 | 9,990 | 5,990 |
3,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | |
30個月 | |||||||||
V60 12G/256G | 12,490 | 10,990 | 7,990 |
5,990 | 3,990 | 1,990 | 0 | 0 | |
24個月 | |||||||||
V60 12G/256G | 13,490 | 11,990 | 9,990 |
7,990 | 5,990 | 4,990 | 2,990 | 0 |