2022-01-12
【中獎名單】「2021預付卡儲值月月抽-上網量5倍贈」結果公告
- 「活動時間:110/10/04~110/12/31
- 活動內容:於活動期間儲值指定之計量型數據服務,即可獲得抽獎資格乙次,每月抽100名,依當次購買並儲值之上網量加贈5倍上網量(含原購買量),活動詳情請點我。
- 中獎公告:(一)110/11/05 (二)110/12/06 (三)111/01/07
- 兌獎說明:各獎項於中獎公告當周以簡訊寄送,獲獎者請由「序號兌換」功能進行兌換,完成兌換即啟用,唯計日型產品請於效期後再兌換計量型贈品;中獎品項兌換效期為111/03/31。
第三梯次中獎名單 |
|||
---|---|---|---|
序號 | 中獎門號 | 購買產品 | 獲得獎項 |
1 | 0936***828 | 計量8GB | 加贈計量32GB |
2 | 0928***163 | 計量8GB | 加贈計量32GB |
3 | 0937***010 | 計量8GB | 加贈計量32GB |
4 | 0952***666 | 計量8GB | 加贈計量32GB |
5 | 0918***658 | 計量8GB | 加贈計量32GB |
6 | 0912***160 | 計量8GB | 加贈計量32GB |
7 | 0965***270 | 計量8GB | 加贈計量32GB |
8 | 0988***428 | 計量5GB | 加贈計量20GB |
9 | 0988***375 | 計量5GB | 加贈計量20GB |
10 | 0905***868 | 計量5GB | 加贈計量20GB |
11 | 0928***985 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
12 | 0966***422 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
13 | 0925***559 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
14 | 0974***750 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
15 | 0919***458 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
16 | 0911***972 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
17 | 0912***907 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
18 | 0966***720 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
19 | 0972***203 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
20 | 0975***887 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
21 | 0966***021 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
22 | 0905***540 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
23 | 0966***563 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
24 | 0972***653 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
25 | 0905***198 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
26 | 0900***451 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
27 | 0978***141 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
28 | 0975***251 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
29 | 0934***402 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
30 | 0905***427 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
31 | 0963***464 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
32 | 0955***150 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
33 | 0974***650 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
34 | 0925***287 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
35 | 0912***843 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
36 | 0984***269 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
37 | 0905***456 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
38 | 0932***237 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
39 | 0963***825 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
40 | 0905***245 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
41 | 0905***490 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
42 | 0932***943 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
43 | 0926***269 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
44 | 0975***718 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
45 | 0988***898 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
46 | 0905***849 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
47 | 0937***039 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
48 | 0911***458 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
49 | 0905***802 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
50 | 0921***633 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
51 | 0965***610 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
52 | 0975***804 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
53 | 0966***456 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
54 | 0984***737 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
55 | 0973***553 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
56 | 0936***520 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
57 | 0984***207 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
58 | 0921***159 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
59 | 0974***637 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
60 | 0919***406 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
61 | 0912***451 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
62 | 0988***849 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
63 | 0934***259 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
64 | 0932***354 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
65 | 0984***463 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
66 | 0965***974 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
67 | 0900***097 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
68 | 0910***407 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
69 | 0970***735 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
70 | 0905***181 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
71 | 0939***803 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
72 | 0932***214 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
73 | 0928***533 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
74 | 0920***714 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
75 | 0919***451 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
76 | 0933***755 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
77 | 0929***802 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
78 | 0933***223 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
79 | 0984***251 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
80 | 0905***546 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
81 | 0972***585 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
82 | 0905***965 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
83 | 0919***450 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
84 | 0912***375 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
85 | 0988***208 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
86 | 0912***821 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
87 | 0912***668 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
88 | 0937***958 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
89 | 0975***576 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
90 | 0911***964 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
91 | 0982***394 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
92 | 0963***440 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
93 | 0917***226 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
94 | 0905***584 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
95 | 0975***793 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
96 | 0975***186 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
97 | 0972***829 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
98 | 0965***686 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
99 | 0932***723 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
100 | 0972***864 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
第二梯次中獎名單 |
|||
---|---|---|---|
序號 | 中獎門號 | 購買產品 | 獲得獎項 |
1 | 0911***948 | 計量8GB | 加贈計量32GB |
2 | 0965***661 | 計量8GB | 加贈計量32GB |
3 | 0928***893 | 計量8GB加倍贈活動 | 加贈計量32GB |
4 | 0921***895 | 計量5GB加倍贈活動 | 加贈計量20GB |
5 | 0933***964 | 計量4.2GB雙11活動 | 加贈計量16.8GB |
6 | 0932***471 | 計量4.2GB雙11活動 | 加贈計量16.8GB |
7 | 0928***221 | 計量4.2GB雙11活動 | 加贈計量16.8GB |
8 | 0912***308 | 計量4.2GB雙11活動 | 加贈計量16.8GB |
9 | 0928***552 | 計量4.2GB雙11活動 | 加贈計量16.8GB |
10 | 0912***837 | 計量4.2GB雙11活動 | 加贈計量16.8GB |
11 | 0985***457 | 計量4.2GB雙11活動 | 加贈計量16.8GB |
12 | 0932***003 | 計量4.2GB雙11活動 | 加贈計量16.8GB |
13 | 0966***223 | 計量4.2GB雙11活動 | 加贈計量16.8GB |
14 | 0905***233 | 計量4.2GB雙11活動 | 加贈計量16.8GB |
15 | 0937***533 | 計量4.2GB雙11活動 | 加贈計量16.8GB |
16 | 0966***820 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
17 | 0988***356 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
18 | 0937***246 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
19 | 0974***459 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
20 | 0912***092 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
21 | 0972***291 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
22 | 0975***501 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
23 | 0965***198 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
24 | 0975***015 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
25 | 0905***476 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
26 | 0912***890 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
27 | 0978***965 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
28 | 0972***836 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
29 | 0912***039 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
30 | 0978***447 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
31 | 0905***540 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
32 | 0965***268 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
33 | 0933***969 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
34 | 0974***181 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
35 | 0934***572 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
36 | 0966***401 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
37 | 0984***179 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
38 | 0972***150 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
39 | 0933***934 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
40 | 0934***703 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
41 | 0988***860 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
42 | 0974***411 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
43 | 0928***646 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
44 | 0921***688 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
45 | 0905***047 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
46 | 0963***406 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
47 | 0905***241 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
48 | 0975***334 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
49 | 0933***710 | 計量3.2GB雙11活動 | 加贈計量12.8GB |
50 | 0975***332 | 計量3.2GB雙11活動 | 加贈計量12.8GB |
51 | 0978***647 | 計量3.2GB雙11活動 | 加贈計量12.8GB |
52 | 0975***991 | 計量3.2GB雙11活動 | 加贈計量12.8GB |
53 | 0988***839 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
54 | 0934***216 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
55 | 0972***948 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
56 | 0933***750 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
57 | 0916***375 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
58 | 0928***223 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
59 | 0988***305 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
60 | 0905***775 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
61 | 0912***819 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
62 | 0989***242 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
63 | 0972***564 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
64 | 0919***846 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
65 | 0922***571 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
66 | 0910***259 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
67 | 0911***364 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
68 | 0912***089 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
69 | 0912***409 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
70 | 0974***817 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
71 | 0955***121 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
72 | 0963***209 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
73 | 0975***994 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
74 | 0952***573 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
75 | 0937***206 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
76 | 0928***944 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
77 | 0978***841 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
78 | 0912***657 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
79 | 0966***139 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
80 | 0934***211 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
81 | 0952***521 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
82 | 0912***591 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
83 | 0928***887 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
84 | 0958***708 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
85 | 0936***890 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
86 | 0983***607 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
87 | 0952***168 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
88 | 0919***797 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
89 | 0963***063 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
90 | 0965***652 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
91 | 0928***648 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
92 | 0965***853 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
93 | 0975***127 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
94 | 0965***446 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
95 | 0988***980 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
96 | 0963***194 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
97 | 0975***660 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
98 | 0921***166 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
99 | 0910***002 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
100 | 0921***841 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
第一梯次中獎名單 |
|||
---|---|---|---|
序號 | 中獎門號 | 購買產品 | 獲得獎項 |
1 | 0930***271 | 計量8GB | 加贈計量32GB |
2 | 0918***658 | 計量8GB | 加贈計量32GB |
3 | 0932***249 | 計量5GB | 加贈計量20GB |
4 | 0979***337 | 計量5GB | 加贈計量20GB |
5 | 0916***734 | 計量5GB | 加贈計量20GB |
6 | 0922***712 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
7 | 0919***394 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
8 | 0932***030 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
9 | 0975***268 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
10 | 0905***269 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
11 | 0928***204 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
12 | 0975***076 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
13 | 0905***269 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
14 | 0912***152 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
15 | 0974***395 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
16 | 0963***084 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
17 | 0910***138 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
18 | 0921***037 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
19 | 0975***447 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
20 | 0933***065 | 計量4.2GB | 加贈計量16.8GB |
21 | 0966***253 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
22 | 0919***618 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
23 | 0965***010 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
24 | 0905***173 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
25 | 0972***399 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
26 | 0963***751 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
27 | 0937***793 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
28 | 0972***678 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
29 | 0933***270 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
30 | 0932***808 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
31 | 0937***287 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
32 | 0984***047 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
33 | 0905***219 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
34 | 0978***104 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
35 | 0933***791 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
36 | 0975***494 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
37 | 0972***342 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
38 | 0975***786 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
39 | 0986***858 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
40 | 0905***297 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
41 | 0975***213 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
42 | 0984***417 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
43 | 0965***400 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
44 | 0933***561 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
45 | 0910***170 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
46 | 0952***121 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
47 | 0921***549 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
48 | 0988***336 | 計量3.2GB | 加贈計量12.8GB |
49 | 0937***681 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
50 | 0937***471 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
51 | 0975***476 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
52 | 0905***984 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
53 | 0965***143 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
54 | 0935***653 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
55 | 0984***656 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
56 | 0975***392 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
57 | 0937***514 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
58 | 0965***008 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
59 | 0912***129 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
60 | 0963***245 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
61 | 0921***757 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
62 | 0966***378 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
63 | 0905***952 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
64 | 0988***878 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
65 | 0932***643 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
66 | 0919***060 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
67 | 0919***747 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
68 | 0965***352 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
69 | 0988***258 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
70 | 0933***299 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
71 | 0933***931 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
72 | 0934***933 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
73 | 0988***252 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
74 | 0987***492 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
75 | 0928***642 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
76 | 0975***719 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
77 | 0975***426 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
78 | 0905***907 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
79 | 0936***565 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
80 | 0975***632 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
81 | 0978***902 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
82 | 0937***990 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
83 | 0919***596 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
84 | 0912***403 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
85 | 0905***956 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
86 | 0984***833 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
87 | 0966***954 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
88 | 0932***306 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
89 | 0965***824 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
90 | 0919***479 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
91 | 0966***627 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
92 | 0928***741 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
93 | 0905***469 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
94 | 0975***326 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
95 | 0905***543 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
96 | 0905***520 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
97 | 0911***682 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
98 | 0911***178 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
99 | 0918***796 | 計量1GB | 加贈計量4GB |
100 | 0910***534 | 計量1GB | 加贈計量4GB |