

防疫期間,短期上網免煩惱
適用對象:
◎ 新申請HiNet光世代(不含轉ISP至HiNet)
適用速率:
HiNet光世代固定制1G/600M、500M/250M、300M/100M、100M/100M 、 100M/40M、60M/20M、35M/6M、16M/3M
短期優惠
專案種類 | 固定IP數量 | 速率 | 月租費 (已內含電路費) |
簽約年限 |
---|---|---|---|---|
短期優惠 | 6個可用固定IP | 1G/600M | 6,399元 | 6個月 |
500M/250M | 5,099元 | |||
300M/100M | 2,699元 | |||
100M/100M | 2,447元 | |||
100M/40M | 1,843元 | |||
60M/20M | 1,770元 | |||
35M/6M | 1,617元 | |||
16M/3M | 1,293元 | |||
2個可用固定IP | 1G/600M | 5,499元 | ||
500M/250M | 4,399元 | |||
300M/100M | 2,499元 | |||
100M/100M | 2,198元 |
- ※光世代服務受距離及設備限制,供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限。