新一代iLO 5管理晶片內建Silicon root of trust技術,首創將韌體整合於晶片中,配合韌體驗證,確保系統底層的安全
|
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
綁約五年
期滿後退租
與銷售人員聯絡 |
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus
綁約五年
期滿後退租
與銷售人員聯絡 |
|
| 標準配置 | 2*32GB RAM / 2*1.2TB HDD / 2*800W / P408i-a/ 2埠10Gb+, 4埠1Gb 網路埠 | 2*32GB RAM / 2*1.2TB HDD / 2*1600W / P408i-a/ 2埠10Gb+, 4埠1Gb 網路埠 |
| CPU(擇一) | 2*Intel Xeon 4309Y 8Cores 2.8GHz | 2*Intel Xeon 5315Y 8 Cores 3.2GHz |
| 2*Intel Xeon 4314 16Cores 2.4GHz | 2*Intel Xeon 6346 16 Cores 3.1GHz | |
| 2*Intel Xeon 6342 24 Cores 2.8GHz | ||
| 與銷售人員聯絡 | 與銷售人員聯絡 |
| RAM | DDR4 R-DIMM 16GB | |
| DDR4 R-DIMM 32GB | ||
| DDR4 R-DIMM 64GB | ||
| Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series (128GB PMEM) Module | ||
| Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series (256GB PMEM) Module | ||
| Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series (512GB PMEM) Module | ||
| DISK | 2.5" 1.2TB SAS 12Gb/s 10K轉 HDD | |
| IIntel® SSD D3-S4510 Series (1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | ||
| Intel® SSD D3-S4510 Series (3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | ||
| Intel® SSD DC P4510 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | ||
| Intel® SSD DC P4510 Series (4.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | ||
| Intel® SSD DC P4600 Series (3.2TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC) | ||
| Intel® Optane™ DC SSD P4800X(375GB,2.5in PCIe* x4,Intel® 3D XPoint™) | ||
| PCIe | 2埠 8Gb FC HBA(含2個8Gb SFP+) | |
| 1埠 16Gb FC HBA(含1個16Gb SFP+) | ||
| 2埠 16Gb FC HBA(含2個16Gb SFP+) | ||
| 2埠 32Gb FC HBA (含2個32Gb SFP+) | ||
| 4 埠 1Gb 乙太網路卡 | ||
| 2 埠 10Gb 乙太網路卡 | ||
| 2埠 10Gb 光纖網路卡 (with Intel® 82599) | ||
| 10GBase-SR GBIC(相容 Intel 光纖網路卡) | ||
| 10GBase-LR GBIC(相容 Intel 光纖網路卡) | ||
| 2埠25Gb Intel 網路卡 | ||
| Intel SFP28 SR optical | ||
| Intel SFP28 LR optical, extended temp | ||
| NVIDIA TESLA T4 for PCIe(含 16 GB 以上記憶體) | ||
| 與銷售人員聯絡 | 與銷售人員聯絡 |
以標準產品及產業別套餐方案,分為低、中、高階,AM可直接提供客戶選擇,並以簡易申請程序快速攻案,協助客戶完成內網與資訊系統之佈建